Monday Open Pairs Monday Eve Session April 7, 2025
Scores after 8 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
5 61.57 133.00 A 1 3 1.50(SA) Robert Balas - Richard Bellerose
10 54.17 117.00 A 2 5 1.13(SA) Vicki Lerner - David Strauss
8 52.78 114.00 A 3 0.84(SA) Jim Leuker - Bruce Blakely
9 49.54 107.00 C 4 1 1 1 0.88(SB) Diane Hidy - James Hopkin
2 49.31 106.50 C 2/3 2/3 0.53(SB) Paul Davis - Catherine Klumpp
7 49.31 106.50 C 2/3 2/3 0.53(SB) Patrick Rosenkjar - William Stollar
4 47.92 103.50 B Yardena Arar - Christian Goetze
1 46.76 101.00 B Sharon Lee - Frederick Steele
3 45.83 99.00 A Gary Porter - Andrea Ventris
6 42.82 92.50 B Christopher Friday - Martha Keller
Monday Open Pairs Monday Eve Session April 7, 2025
Scores after 8 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
3 64.58 139.50 A 1 1 2.30(OA) Tom Mc Kelvey - Kimberly Fanady
1 61.81 133.50 B 2 1 2 1 1.73(OA) Gary Mankin - Neil Vaz
10 60.42 130.50 B 3 2 4 2 0.97(OA) Stella Q. Wan - Chris Chen
9 53.70 116.00 B 4 6 3 0.67(SA) Bruce Osterweil - David Levy
7 50.46 109.00 B 4 0.37(OB) Judy Soong - Patricia Irwin
8 48.38 104.50 A Don Laycock - Jo Ginsberg
5 45.83 99.00 A Deepak Ramanathan - Fred Chasalow
6 41.67 90.00 A Susan Ledford - Andrew Straus
2 37.73 81.50 C 1 0.56(SC) David Murray - Raymond Ochoa
4 35.42 76.50 C Brigitte Sandquist - Suzanne Vuko
Monday 499er Pairs Monday Eve Session April 7, 2025
Scores after 7 rounds Average: 73.5 Section E North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
5 61.90 91.00 A 1 1.04(A) Lea Salem - Mike Klayman
8 57.48 84.50 B 2 1 0.73(A) David King - Sarah Eidelhoch
2 52.38 77.00 B 3 2 0.52(A) Alan Botts - Paul Martin
7 50.68 74.50 A Robert Saken - Brandi Chavin
1 50.00 73.50 A Thomas Blean - Mary Castiglia
6 43.54 64.00 B Olga Abouab - Alan Blackwood
3 42.52 62.50 B Carolyn Johnston - Karen Antonelli
4 41.50 61.00 C Jeff Cohen - Cindy Icke
Monday 499er Pairs Monday Eve Session April 7, 2025
Scores after 7 rounds Average: 73.5 Section E East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
6 57.48 84.50 B 1 1 1.04(A) Paul Blain - Andy Bye
8 56.46 83.00 C 2 2 1 0.73(A) Sean Morehart - Isabelle Zhou
5 53.40 78.50 A 3 0.52(A) Steven Blumlein - Mark Sawchuk
7 52.38 77.00 C 3 2 0.42(C) Kelly Lowry - Kay Young
4 50.00 73.50 C Travis Emick - Mike Macko
3 46.94 69.00 B Risa Meyer - Howard Miller
2 43.20 63.50 C Marilyn Flores - Christine Tour-Sarkissian
1 40.14 59.00 C Susan Kemball-Cook - Zoevonda Sutton
Monday 9er Pairs Monday Eve Session April 7, 2025
Scores after 5 rounds Average: 30.0 Section F North-South
Pair Pct Score Rank MPs
4 76.67 46.00 1 0.25 Art Eidelhoch - Reza Memar
1 51.67 31.00 2 0.18 Emily Teeter - Rati Sardesh
5 44.17 26.50 Margaret Diesel - Taronne Tabucchi
3 40.83 24.50 Tim Gaffney - Willa Petty
2 36.67 22.00 Thelonious Johnson - Adrienne Green
Monday 9er Pairs Monday Eve Session April 7, 2025
Scores after 5 rounds Average: 30.0 Section F East-West
Pair Pct Score Rank MPs
2 55.83 33.50 1/2 0.22 David Steven - Uttam Mandal
5 55.83 33.50 1/2 0.22 Mark Senick - Sharzad Farzan
1 50.83 30.50 Mary Scholten - Jen Johnson
4 45.83 27.50 Mark Sachleben - Lynda Sullivan
3 41.67 25.00 Aranya Ram - Rohan Rajagopalan
Monday Open Pairs
Board 1 North Deals None Vul |
♠ | K 10 | ♥ | Q 8 3 | ♦ | A K J 5 4 | ♣ | 8 5 4 |
|
♠ | A J 7 3 2 | ♥ | 6 2 | ♦ | 10 6 2 | ♣ | Q 10 9 |
| |
|
|
| ♠ | 9 6 4 | ♥ | A J 10 5 4 | ♦ | Q 9 7 | ♣ | A 3 |
|
|
|
♠ | Q 8 5 | ♥ | K 9 7 | ♦ | 8 3 | ♣ | K J 7 6 2 |
|
N 3♣; N 1N; N 2♦; S 2♣; EW 1♠; NS 1♥; S 1♦;
Par +110: N 3♣=
N vs W ♠: any card except a ♠
E vs N NT: any ♠; ♥ J1054; any ♣
E vs N ♥: any card except ♣ 3
E vs N ♦: any card except a ♦
E vs N ♣: any card
S vs E ♠: ♠ 85; any ♥; any ♦
W vs S ♥: any card except ♠ A
W vs S ♦: any ♥
W vs S ♣: any ♥
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
1 NT | S | 3 | 150 | | 9.00 | 0.00 | A10-Lerner-Strauss | A2-Murray-Ochoa |
1 NT | N | 2 | 120 | | 8.00 | 1.00 | A8-Leuker-Blakely | A7-Soong-Irwin |
2 ♦ | N | 3 | 110 | | 7.00 | 2.00 | A2-Davis-Klumpp | A4-Sandquist-Vuko |
2 ♦ | N | 2 | 90 | | 5.50 | 3.50 | A3-Porter-Ventris | A6-Ledford-Straus |
1 NT | S | 1 | 90 | | 5.50 | 3.50 | A4-Arar-Goetze | A8-Laycock-Ginsberg |
3 ♠ | W | −1 | 50 | | 3.50 | 5.50 | A1-Lee-Steele | A1-Mankin-Vaz |
2 ♠ | W | −1 | 50 | | 3.50 | 5.50 | A7-Rosenkjar-Stollar | A5-Ramanathan-Chasalow |
1 NT | S | −1 | | 50 | 2.00 | 7.00 | A6-Friday-Keller | A3-Mc Kelvey-Fanady |
1 NT | S | −2 | | 100 | 1.00 | 8.00 | A9-Hidy-Hopkin | A9-Osterweil-Levy |
1 NT | S | −5 | | 250 | 0.00 | 9.00 | A5-Balas-Bellerose | A10-Wan-Chen |
Section E |
2 ♠ | W | −2 | 100 | | 7.00 | 0.00 | E1-Blean-Castiglia | E1-Kemball-Cook-Sutton |
1 NT | S | 1 | 90 | | 5.00 | 2.00 | E2-Botts-Martin | E4-Emick-Macko |
2 ♦ | N | 2 | 90 | | 5.00 | 2.00 | E6-Abouab-Blackwood | E5-Blumlein-Sawchuk |
1 NT | S | 1 | 90 | | 5.00 | 2.00 | E7-Saken-Chavin | E7-Lowry-Young |
3 ♣ | S | −1 | | 50 | 2.00 | 5.00 | E3-Johnston-Antonelli | E6-Blain-Bye |
3 ♣ | S | −1 | | 50 | 2.00 | 5.00 | E4-Cohen-Icke | E8-Morehart-Zhou |
2 NT | S | −1 | | 50 | 2.00 | 5.00 | E5-Salem-Klayman | E3-Meyer-Miller |
3 NT | S | −3 | | 150 | 0.00 | 7.00 | E8-King-Eidelhoch | E2-Flores-Tour-Sarkissian |
Section F |
1 ♦ | N | 2 | 90 | | 4.00 | 0.00 | F1-Teeter-Sardesh | F1-Scholten-Johnson |
3 ♣ | S | −1 | | 50 | 2.50 | 1.50 | F4-Eidelhoch-Memar | F2-Steven-Mandal |
3 ♣ | S | −1 | | 50 | 2.50 | 1.50 | F5-Diesel-Tabucchi | F4-Sachleben-Sullivan |
1 ♠ | W | 1 | | 80 | 1.00 | 3.00 | F2-Johnson-Green | F3-Ram-Rajagopalan |
3 ♣ | S | −2 | | 100 | 0.00 | 4.00 | F3-Gaffney-Petty | F5-Senick-Farzan |
•
Monday Open Pairs
Board 2 East Deals N-S Vul |
♠ | 10 8 7 | ♥ | Q J 7 6 3 2 | ♦ | K J 9 | ♣ | 2 |
|
♠ | K Q J 6 3 | ♥ | K 10 9 4 | ♦ | A 7 2 | ♣ | 8 |
| |
|
|
| ♠ | A 9 | ♥ | — | ♦ | 6 4 | ♣ | A K Q J 10 9 6 5 4 |
|
|
|
♠ | 5 4 2 | ♥ | A 8 5 | ♦ | Q 10 8 5 3 | ♣ | 7 3 |
|
EW 7♣; EW 6N; EW 3♠; NS 1♥; EW 1♦;
Par −1440: EW 7♣=
N vs W NT: any ♥
N vs W ♠: ♣ 2
N vs W ♦: any card
N vs W ♣: any card
E vs N ♥: any card
S vs E NT: ♥ A
S vs E ♠: any ♣
S vs E ♦: any card except a ♥
S vs E ♣: any card
W vs S ♥: any card except ♥ K
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
7 NT | W | −1 | 50 | | 9.00 | 0.00 | A10-Lerner-Strauss | A2-Murray-Ochoa |
5 ♣ | E | 7 | | 440 | 7.00 | 2.00 | A1-Lee-Steele | A1-Mankin-Vaz |
5 ♣ | E | 7 | | 440 | 7.00 | 2.00 | A2-Davis-Klumpp | A4-Sandquist-Vuko |
5 ♣ | E | 7 | | 440 | 7.00 | 2.00 | A3-Porter-Ventris | A6-Ledford-Straus |
3 NT | W | 6 | | 490 | 5.00 | 4.00 | A8-Leuker-Blakely | A7-Soong-Irwin |
6 ♣ | E | 7 | | 940 | 3.50 | 5.50 | A4-Arar-Goetze | A8-Laycock-Ginsberg |
6 ♣ | E | 7 | | 940 | 3.50 | 5.50 | A6-Friday-Keller | A3-Mc Kelvey-Fanady |
7 ♣ | E | 7 | | 1440 | 1.00 | 8.00 | A5-Balas-Bellerose | A10-Wan-Chen |
7 ♣ | E | 7 | | 1440 | 1.00 | 8.00 | A7-Rosenkjar-Stollar | A5-Ramanathan-Chasalow |
7 ♣ | E | 7 | | 1440 | 1.00 | 8.00 | A9-Hidy-Hopkin | A9-Osterweil-Levy |
Section E |
4 ♣ | E | 6 | | 170 | 6.50 | 0.50 | E1-Blean-Castiglia | E1-Kemball-Cook-Sutton |
3 ♣ | E | 6 | | 170 | 6.50 | 0.50 | E7-Saken-Chavin | E7-Lowry-Young |
5 ♣ | E | 7 | | 440 | 4.00 | 3.00 | E3-Johnston-Antonelli | E6-Blain-Bye |
5 ♣ | E | 7 | | 440 | 4.00 | 3.00 | E5-Salem-Klayman | E3-Meyer-Miller |
5 ♣ | E | 7 | | 440 | 4.00 | 3.00 | E6-Abouab-Blackwood | E5-Blumlein-Sawchuk |
3 NT | E | 6 | | 490 | 2.00 | 5.00 | E8-King-Eidelhoch | E2-Flores-Tour-Sarkissian |
6 ♣ | E | 7 | | 940 | 0.50 | 6.50 | E2-Botts-Martin | E4-Emick-Macko |
6 ♣ | E | 7 | | 940 | 0.50 | 6.50 | E4-Cohen-Icke | E8-Morehart-Zhou |
Section F |
4 ♣ | E | 7 | | 190 | 3.50 | 0.50 | F2-Johnson-Green | F3-Ram-Rajagopalan |
4 ♣ | E | 7 | | 190 | 3.50 | 0.50 | F4-Eidelhoch-Memar | F2-Steven-Mandal |
5 ♣ | W | 5 | | 400 | 2.00 | 2.00 | F3-Gaffney-Petty | F5-Senick-Farzan |
5 ♣ | E | 7 | | 440 | 1.00 | 3.00 | F1-Teeter-Sardesh | F1-Scholten-Johnson |
6 ♣ | E | 7 | | 940 | 0.00 | 4.00 | F5-Diesel-Tabucchi | F4-Sachleben-Sullivan |
Monday Open Pairs
Board 3 South Deals E-W Vul |
♠ | K Q 6 4 | ♥ | Q 4 3 | ♦ | 10 7 6 3 | ♣ | A 3 |
|
♠ | 10 8 7 5 | ♥ | J 10 9 2 | ♦ | K 8 5 | ♣ | 8 4 |
| |
|
|
| ♠ | J 9 3 2 | ♥ | A K 6 | ♦ | A Q 4 2 | ♣ | 10 9 |
|
|
|
♠ | A | ♥ | 8 7 5 | ♦ | J 9 | ♣ | K Q J 7 6 5 2 |
|
EW 2♠; N 1N; NS 2♣; EW 1♥;
Par −100: N 2N×−1; NS 3♣×−1
N vs W ♠: ♠ 64; any ♥; any ♦; any ♣
N vs W ♥: ♠ 64; ♣ 3
E vs N NT: ♥ AK; any ♦
E vs N ♣: ♥ AK; any ♦
S vs E ♠: any card
S vs E ♥: ♠ A; ♣ KQJ
W vs S ♣: any ♥; any ♦
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
3 NT | N | 4 | 430 | | 8.50 | 0.50 | A5-Balas-Bellerose | A10-Wan-Chen |
3 NT | N | 4 | 430 | | 8.50 | 0.50 | A9-Hidy-Hopkin | A9-Osterweil-Levy |
2 ♣ | S | 4 | 130 | | 7.00 | 2.00 | A10-Lerner-Strauss | A2-Murray-Ochoa |
3 NT | N | −1 | | 50 | 4.00 | 5.00 | A1-Lee-Steele | A1-Mankin-Vaz |
3 NT | N | −1 | | 50 | 4.00 | 5.00 | A2-Davis-Klumpp | A4-Sandquist-Vuko |
3 NT | N | −1 | | 50 | 4.00 | 5.00 | A3-Porter-Ventris | A6-Ledford-Straus |
3 ♣ | S | −1 | | 50 | 4.00 | 5.00 | A4-Arar-Goetze | A8-Laycock-Ginsberg |
3 ♣ | S | −1 | | 50 | 4.00 | 5.00 | A6-Friday-Keller | A3-Mc Kelvey-Fanady |
4 ♣ | S | −2 | | 100 | 0.50 | 8.50 | A7-Rosenkjar-Stollar | A5-Ramanathan-Chasalow |
4 ♣ | S | −2 | | 100 | 0.50 | 8.50 | A8-Leuker-Blakely | A7-Soong-Irwin |
Section E |
3 NT | N | 3 | 400 | | 7.00 | 0.00 | E8-King-Eidelhoch | E2-Flores-Tour-Sarkissian |
3 ♥ | W | −2 | 200 | | 6.00 | 1.00 | E2-Botts-Martin | E4-Emick-Macko |
3 ♣ | S | 5 | 150 | | 4.50 | 2.50 | E1-Blean-Castiglia | E1-Kemball-Cook-Sutton |
4 ♣ | S | 5 | 150 | | 4.50 | 2.50 | E5-Salem-Klayman | E3-Meyer-Miller |
2 ♣ | S | 4 | 130 | | 3.00 | 4.00 | E7-Saken-Chavin | E7-Lowry-Young |
5 ♣ | S | −2 | | 100 | 2.00 | 5.00 | E4-Cohen-Icke | E8-Morehart-Zhou |
5 ♣ | S | −3 | | 150 | 1.00 | 6.00 | E6-Abouab-Blackwood | E5-Blumlein-Sawchuk |
5 ♣× | S | −3 | | 500 | 0.00 | 7.00 | E3-Johnston-Antonelli | E6-Blain-Bye |
Section F |
2 ♣ | S | 3 | 110 | | 4.00 | 0.00 | F1-Teeter-Sardesh | F1-Scholten-Johnson |
2 ♦ | E | −1 | 100 | | 3.00 | 1.00 | F2-Johnson-Green | F3-Ram-Rajagopalan |
3 ♣ | S | −1 | | 50 | 1.50 | 2.50 | F4-Eidelhoch-Memar | F2-Steven-Mandal |
3 ♣ | S | −1 | | 50 | 1.50 | 2.50 | F5-Diesel-Tabucchi | F4-Sachleben-Sullivan |
4 ♣ | S | −2 | | 100 | 0.00 | 4.00 | F3-Gaffney-Petty | F5-Senick-Farzan |
Monday Open Pairs
Board 4 West Deals Both Vul |
♠ | A Q 9 8 | ♥ | A J 9 5 | ♦ | A 6 | ♣ | J 10 6 |
|
♠ | K 10 7 5 | ♥ | Q 8 6 3 | ♦ | Q J 10 9 | ♣ | 5 |
| |
|
|
| ♠ | J 6 2 | ♥ | 7 4 | ♦ | 8 7 5 2 | ♣ | A Q 3 2 |
|
|
|
♠ | 4 3 | ♥ | K 10 2 | ♦ | K 4 3 | ♣ | K 9 8 7 4 |
|
NS 6N; NS 6♣; NS 5♥; NS 3♠; NS 2♦;
Par +1440: NS 6N=
E vs N NT: any card
E vs N ♠: any ♦
E vs N ♥: ♣ A
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any card
W vs S NT: any card
W vs S ♠: any ♦
W vs S ♥: ♣ 5
W vs S ♦: any card
W vs S ♣: any card
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
3 NT | N | 6 | 690 | | 8.50 | 0.50 | A4-Arar-Goetze | A7-Soong-Irwin |
3 NT | N | 6 | 690 | | 8.50 | 0.50 | A7-Rosenkjar-Stollar | A6-Ledford-Straus |
3 NT | N | 5 | 660 | | 4.50 | 4.50 | A2-Davis-Klumpp | A2-Murray-Ochoa |
3 NT | N | 5 | 660 | | 4.50 | 4.50 | A3-Porter-Ventris | A5-Ramanathan-Chasalow |
3 NT | S | 5 | 660 | | 4.50 | 4.50 | A5-Balas-Bellerose | A9-Osterweil-Levy |
3 NT | N | 5 | 660 | | 4.50 | 4.50 | A6-Friday-Keller | A4-Sandquist-Vuko |
3 NT | N | 5 | 660 | | 4.50 | 4.50 | A9-Hidy-Hopkin | A1-Mankin-Vaz |
3 NT | N | 5 | 660 | | 4.50 | 4.50 | A10-Lerner-Strauss | A3-Mc Kelvey-Fanady |
3 NT | N | 4 | 630 | | 0.50 | 8.50 | A1-Lee-Steele | A10-Wan-Chen |
3 NT | S | 4 | 630 | | 0.50 | 8.50 | A8-Leuker-Blakely | A8-Laycock-Ginsberg |
Section E |
3 NT | N | 6 | 690 | | 7.00 | 0.00 | E8-King-Eidelhoch | E3-Meyer-Miller |
3 NT | N | 5 | 660 | | 5.00 | 2.00 | E1-Blean-Castiglia | E8-Morehart-Zhou |
3 NT | N | 5 | 660 | | 5.00 | 2.00 | E2-Botts-Martin | E2-Flores-Tour-Sarkissian |
3 NT | N | 5 | 660 | | 5.00 | 2.00 | E4-Cohen-Icke | E7-Lowry-Young |
3 NT | N | 4 | 630 | | 3.00 | 4.00 | E7-Saken-Chavin | E1-Kemball-Cook-Sutton |
2 NT | N | 6 | 240 | | 2.00 | 5.00 | E5-Salem-Klayman | E4-Emick-Macko |
1 NT | N | 3 | 150 | | 1.00 | 6.00 | E6-Abouab-Blackwood | E6-Blain-Bye |
2 NT | N | 2 | 120 | | 0.00 | 7.00 | E3-Johnston-Antonelli | E5-Blumlein-Sawchuk |
Section F |
3 NT | N | 6 | 690 | | 4.00 | 0.00 | F4-Eidelhoch-Memar | F1-Scholten-Johnson |
3 NT | N | 3 | 600 | | 3.00 | 1.00 | F2-Johnson-Green | F2-Steven-Mandal |
2 NT | N | 3 | 150 | | 2.00 | 2.00 | F1-Teeter-Sardesh | F5-Senick-Farzan |
3 NT | N | −1 | | 100 | 1.00 | 3.00 | F3-Gaffney-Petty | F4-Sachleben-Sullivan |
3 ♠ | N | −2 | | 200 | 0.00 | 4.00 | F5-Diesel-Tabucchi | F3-Ram-Rajagopalan |
Monday Open Pairs
Board 5 North Deals N-S Vul |
♠ | A 9 8 | ♥ | 10 8 6 5 3 2 | ♦ | J 10 3 | ♣ | 3 |
|
♠ | 4 | ♥ | K 4 | ♦ | Q 9 8 4 | ♣ | A K 10 7 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | K Q J 7 6 3 | ♥ | 9 | ♦ | K 6 5 2 | ♣ | J 4 |
|
|
|
♠ | 10 5 2 | ♥ | A Q J 7 | ♦ | A 7 | ♣ | Q 9 8 5 |
|
E 3♠; S 3♥; W 2♠; N 2♥; EW 3♦; EW 3♣; S 1N;
Par −140: E 3♠=
N vs W ♠: any ♦
N vs W ♦: ♠ A; any ♥; ♣ 3
N vs W ♣: ♠ A; any ♥; any ♦; ♣ 3
E vs N ♥: ♥ 9
S vs E ♠: any ♠; ♥ A; any ♦; any ♣
S vs E ♦: any ♠; ♥ A; any ♣
S vs E ♣: any ♠; ♥ A; any ♦
W vs S NT: ♠ 4; ♦ Q; ♣ AK762
W vs S ♥: ♠ 4; any ♦; ♣ AK
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
3 NT | W | −4 | 200 | | 9.00 | 0.00 | A6-Friday-Keller | A4-Sandquist-Vuko |
3 NT | W | −3 | 150 | | 8.00 | 1.00 | A2-Davis-Klumpp | A2-Murray-Ochoa |
4 ♠ | E | −2 | 100 | | 6.50 | 2.50 | A1-Lee-Steele | A10-Wan-Chen |
5 ♣× | W | −1 | 100 | | 6.50 | 2.50 | A5-Balas-Bellerose | A9-Osterweil-Levy |
3 ♥ | N | −1 | | 100 | 5.00 | 4.00 | A9-Hidy-Hopkin | A1-Mankin-Vaz |
3 ♠ | E | 3 | | 140 | 4.00 | 5.00 | A7-Rosenkjar-Stollar | A6-Ledford-Straus |
2 ♠ | E | 4 | | 170 | 3.00 | 6.00 | A8-Leuker-Blakely | A8-Laycock-Ginsberg |
2 ♠ | E | 5 | | 200 | 2.00 | 7.00 | A4-Arar-Goetze | A7-Soong-Irwin |
4 ♠ | E | 4 | | 420 | 1.00 | 8.00 | A3-Porter-Ventris | A5-Ramanathan-Chasalow |
4 ♠ | E | 5 | | 450 | 0.00 | 9.00 | A10-Lerner-Strauss | A3-Mc Kelvey-Fanady |
Section E |
4 ♥ | N | 4 | 620 | | 7.00 | 0.00 | E7-Saken-Chavin | E1-Kemball-Cook-Sutton |
3 ♥ | N | 3 | 140 | | 6.00 | 1.00 | E2-Botts-Martin | E2-Flores-Tour-Sarkissian |
4 ♣ | W | −2 | 100 | | 4.50 | 2.50 | E5-Salem-Klayman | E4-Emick-Macko |
4 ♠× | E | −1 | 100 | | 4.50 | 2.50 | E6-Abouab-Blackwood | E6-Blain-Bye |
3 ♥ | N | −1 | | 100 | 3.00 | 4.00 | E1-Blean-Castiglia | E8-Morehart-Zhou |
2 ♠ | E | 2 | | 110 | 2.00 | 5.00 | E3-Johnston-Antonelli | E5-Blumlein-Sawchuk |
4 ♥ | S | −2 | | 200 | 0.50 | 6.50 | E4-Cohen-Icke | E7-Lowry-Young |
4 ♥ | N | −2 | | 200 | 0.50 | 6.50 | E8-King-Eidelhoch | E3-Meyer-Miller |
Section F |
3 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 0.00 | F1-Teeter-Sardesh | F5-Senick-Farzan |
3 ♠ | E | −1 | 50 | | 3.00 | 1.00 | F5-Diesel-Tabucchi | F3-Ram-Rajagopalan |
3 ♣ | W | 3 | | 110 | 2.00 | 2.00 | F4-Eidelhoch-Memar | F1-Scholten-Johnson |
2 ♠ | E | 4 | | 170 | 1.00 | 3.00 | F3-Gaffney-Petty | F4-Sachleben-Sullivan |
5 ♣ | W | 5 | | 400 | 0.00 | 4.00 | F2-Johnson-Green | F2-Steven-Mandal |
Monday Open Pairs
Board 6 East Deals E-W Vul |
♠ | 6 | ♥ | A K 9 3 | ♦ | Q J 5 3 | ♣ | A 8 7 6 |
|
♠ | K 10 8 | ♥ | J 7 5 2 | ♦ | A 10 9 2 | ♣ | K 10 |
| |
|
|
| ♠ | 7 4 | ♥ | Q 10 6 | ♦ | 8 6 4 | ♣ | Q 9 5 4 2 |
|
|
|
♠ | A Q J 9 5 3 2 | ♥ | 8 4 | ♦ | K 7 | ♣ | J 3 |
|
NS 4♠; N 2♥; NS 1N; NS 2♦; S 1♥; NS 1♣;
Par +420: NS 4♠=
E vs N NT: any card except ♥ 6
E vs N ♠: any ♣
E vs N ♥: any card
E vs N ♦: any ♦
E vs N ♣: ♣ 542
W vs S NT: ♥ 752; ♦ 1092; any ♣
W vs S ♠: any ♣
W vs S ♥: ♥ 752
W vs S ♦: any ♦
W vs S ♣: ♣ K
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
4 ♠ | S | 5 | 450 | | 7.50 | 1.50 | A3-Porter-Ventris | A5-Ramanathan-Chasalow |
4 ♠ | S | 5 | 450 | | 7.50 | 1.50 | A5-Balas-Bellerose | A9-Osterweil-Levy |
4 ♠ | S | 5 | 450 | | 7.50 | 1.50 | A8-Leuker-Blakely | A8-Laycock-Ginsberg |
4 ♠ | S | 5 | 450 | | 7.50 | 1.50 | A10-Lerner-Strauss | A3-Mc Kelvey-Fanady |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 5.00 | 4.00 | A7-Rosenkjar-Stollar | A6-Ledford-Straus |
3 ♠ | S | 5 | 200 | | 4.00 | 5.00 | A4-Arar-Goetze | A7-Soong-Irwin |
3 NT | N | −1 | | 50 | 2.50 | 6.50 | A1-Lee-Steele | A10-Wan-Chen |
3 NT | N | −1 | | 50 | 2.50 | 6.50 | A9-Hidy-Hopkin | A1-Mankin-Vaz |
3 NT | N | −2 | | 100 | 1.00 | 8.00 | A6-Friday-Keller | A4-Sandquist-Vuko |
3 NT | N | −3 | | 150 | 0.00 | 9.00 | A2-Davis-Klumpp | A2-Murray-Ochoa |
Section E |
4 ♠ | S | 5 | 450 | | 5.50 | 1.50 | E2-Botts-Martin | E2-Flores-Tour-Sarkissian |
4 ♠ | S | 5 | 450 | | 5.50 | 1.50 | E5-Salem-Klayman | E4-Emick-Macko |
4 ♠ | S | 5 | 450 | | 5.50 | 1.50 | E6-Abouab-Blackwood | E6-Blain-Bye |
4 ♠ | S | 5 | 450 | | 5.50 | 1.50 | E8-King-Eidelhoch | E3-Meyer-Miller |
3 NT | N | 4 | 430 | | 3.00 | 4.00 | E7-Saken-Chavin | E1-Kemball-Cook-Sutton |
3 NT | N | 3 | 400 | | 2.00 | 5.00 | E3-Johnston-Antonelli | E5-Blumlein-Sawchuk |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 0.50 | 6.50 | E1-Blean-Castiglia | E8-Morehart-Zhou |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 0.50 | 6.50 | E4-Cohen-Icke | E7-Lowry-Young |
Section F |
2 ♠ | S | 5 | 200 | | 4.00 | 0.00 | F4-Eidelhoch-Memar | F1-Scholten-Johnson |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 2.50 | 1.50 | F3-Gaffney-Petty | F4-Sachleben-Sullivan |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 2.50 | 1.50 | F5-Diesel-Tabucchi | F3-Ram-Rajagopalan |
1 ♠ | S | 3 | 140 | | 1.00 | 3.00 | F2-Johnson-Green | F2-Steven-Mandal |
2 NT | N | −1 | | 50 | 0.00 | 4.00 | F1-Teeter-Sardesh | F5-Senick-Farzan |
Monday Open Pairs
Board 7 South Deals Both Vul |
♠ | A 5 | ♥ | A 10 7 5 | ♦ | K Q 9 | ♣ | 10 6 5 2 |
|
♠ | Q 7 4 | ♥ | 8 3 | ♦ | J 10 7 4 | ♣ | Q 9 7 4 |
| |
|
|
| ♠ | J 10 8 6 3 | ♥ | K Q 6 4 2 | ♦ | A | ♣ | K J |
|
|
|
♠ | K 9 2 | ♥ | J 9 | ♦ | 8 6 5 3 2 | ♣ | A 8 3 |
|
NS 1N; NS 2♦; NS 2♣; EW 1♠; EW 1♥;
Par +90: NS 1N=; NS 2♣=; NS 2♦=
N vs W ♠: ♠ A
N vs W ♥: any card except ♥ A
E vs N NT: any card except a ♥
E vs N ♦: any card except a ♥
E vs N ♣: any card
S vs E ♠: ♠ 92
S vs E ♥: any card
W vs S NT: any card
W vs S ♦: any card
W vs S ♣: any card
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
4 ♠ | W | −2 | 200 | | 9.00 | 0.00 | A3-Porter-Ventris | A3-Mc Kelvey-Fanady |
3 ♠ | W | −1 | 100 | | 6.50 | 2.50 | A4-Arar-Goetze | A6-Ledford-Straus |
3 ♠ | E | −1 | 100 | | 6.50 | 2.50 | A6-Friday-Keller | A5-Ramanathan-Chasalow |
3 ♠ | W | −1 | 100 | | 6.50 | 2.50 | A7-Rosenkjar-Stollar | A7-Soong-Irwin |
3 ♥ | E | −1 | 100 | | 6.50 | 2.50 | A9-Hidy-Hopkin | A2-Murray-Ochoa |
2 ♠ | W | 2 | | 110 | 4.00 | 5.00 | A5-Balas-Bellerose | A8-Laycock-Ginsberg |
1 ♠ | E | 3 | | 140 | 3.00 | 6.00 | A2-Davis-Klumpp | A1-Mankin-Vaz |
