Monday Open Pairs Monday Eve Session April 14, 2025
Scores after 8 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
5 60.88 131.50 C 1 1 1 2 1 1 1.65(OA) Diane Hidy - James Hopkin
3 59.49 128.50 A 2 3 1.24(OA) Richard Bellerose - Lauren Friedman
9 53.01 114.50 A 3 0.84(SA) Jo Ginsberg - Len Vishnevsky
8 52.78 114.00 B 4 2 3 0.67(SA) Christopher Friday - Martha Keller
10 52.31 113.00 A Vicki Lerner - David Strauss
2 49.31 106.50 B Christian Goetze - Yardena Arar
4 46.53 100.50 C Paul Davis - Catherine Klumpp
6 45.37 98.00 A Deepak Ramanathan - Fred Chasalow
7 40.51 87.50 B Frederick Steele - Russell Gowen
1 39.81 86.00 C Andrew Berger - Patrick Rosenkjar
Monday Open Pairs Monday Eve Session April 14, 2025
Scores after 8 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
3 62.27 134.50 A 1 1 2.20(OA) Tom Mc Kelvey - Kimberly Fanady
9 58.10 125.50 A 2 4 1.13(SA) Daniel Kroll - Shazia Makhdumi
10 56.25 121.50 A 3 5 0.84(SA) Mark McCarthy - Robert Balas
1 55.09 119.00 B 4 1 6 2 0.67(SA) Bruce Osterweil - Mark Micheli
4 52.08 112.50 B 2 4 0.45(SB) Gary Mankin - Neil Vaz
6 50.46 109.00 A Gary Porter - Lillian Trac
5 45.37 98.00 A Susan Ledford - Andrew Straus
2 43.06 93.00 B Liam King - Marc Rosaaen
7 39.81 86.00 B Judy Soong - Patricia Irwin
8 37.50 81.00 C Brigitte Sandquist - Kirsten Beda
Monday 499er Pairs Monday Eve Session April 14, 2025
Scores after 7 rounds Average: 84.0 Section B North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
9 64.29 108.00 B 1 1 0.96(A) Raymond Ochoa - David Murray
6 63.69 107.00 A 2 0.67(A) Nicholas Paleologos - Olga Abouab
8 57.14 96.00 C 3 2 1 0.48(A) Lynda Sullivan - Mark Sachleben
7 55.95 94.00 B 4 0.34(A) David King - Sarah Eidelhoch
1 52.38 88.00 B Karen Antonelli - Carolyn Johnston
4 43.45 73.00 A Robert Saken - Brandi Chavin
5 43.45 73.00 B Alan Botts - Paul Martin
2 42.56 71.50 A Thomas Blean - Mary Castiglia
3 27.08 45.50 C Zoevonda Sutton - Susan Kemball-Cook
Monday 499er Pairs Monday Eve Session April 14, 2025
Scores after 7 rounds Average: 84.0 Section B East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
4 66.96 112.50 A 1 0.96(A) Steven Blumlein - Gary Chan
2 58.93 99.00 B 2 1 0.67(A) Paul Blain - Andy Bye
1 50.60 85.00 C 3 2 1 0.60(C) Claire Trepanier - Marilyn Flores
8 47.32 79.50 C 4 3 2 0.42(C) Risa Meyer - Howard Miller
6 46.73 78.50 C 3 0.30(C) Kelly Lowry - Kay Young
5 46.13 77.50 C Ramona Dragnea - Siddharth Prabhu
7 45.83 77.00 C Mike Macko - Travis Emick
3 45.54 76.50 C Christine Tour-Sarkissian - John Burton
9 41.96 70.50 C Jeff Cohen - Cindy Icke
Monday 9er Pairs Monday Eve Session April 14, 2025
Scores after 5 rounds Average: 15.0 Section E
Pair Pct Score Rank MPs
5 65.00 19.50 1 0.30 Rati Sardesh - Emily Teeter
3 56.67 17.00 2 0.21 Art Eidelhoch - Reza Memar
2 51.67 15.50 Willa Petty - Aditya Sharma
1 50.00 15.00 David Steven - Uttam Mandal
4 50.00 15.00 Taronne Tabucchi - Margaret Diesel
6 26.67 8.00 Mary Scholten - Jen Johnson
Monday Open Pairs
Board 1 North Deals None Vul |
♠ | 10 5 | ♥ | 9 8 6 2 | ♦ | A 10 9 4 | ♣ | K Q 7 |
|
♠ | — | ♥ | A J 10 5 | ♦ | K Q J 7 3 | ♣ | 9 8 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | K 8 7 2 | ♥ | K 7 4 3 | ♦ | 8 5 | ♣ | A J 6 |
|
|
|
♠ | A Q J 9 6 4 3 | ♥ | Q | ♦ | 6 2 | ♣ | 10 5 4 |
|
EW 4♥; EW 2N; NS 2♠; EW 3♦; EW 3♣;
Par −300: NS 4♠×−2
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | E | −3 | 150 | | 9.00 | 0.00 | A5-Hidy-Hopkin | A10-McCarthy-Balas |
4 ♥ | E | −1 | 50 | | 7.50 | 1.50 | A7-Steele-Gowen | A5-Ledford-Straus |
4 ♥ | E | −1 | 50 | | 7.50 | 1.50 | A9-Ginsberg-Vishnevsky | A9-Kroll-Makhdumi |
3 ♠ | S | −1 | | 50 | 5.50 | 3.50 | A3-Bellerose-Friedman | A6-Porter-Trac |
3 ♠ | S | −1 | | 50 | 5.50 | 3.50 | A10-Lerner-Strauss | A2-King-Rosaaen |
4 ♠× | S | −1 | | 100 | 3.00 | 6.00 | A4-Davis-Klumpp | A8-Sandquist-Beda |
3 ♠× | S | −1 | | 100 | 3.00 | 6.00 | A6-Ramanathan-Chasalow | A3-Mc Kelvey-Fanady |
3 ♠× | S | −1 | | 100 | 3.00 | 6.00 | A8-Friday-Keller | A7-Soong-Irwin |
4 ♥ | E | 4 | | 420 | 1.00 | 8.00 | A2-Goetze-Arar | A4-Mankin-Vaz |
4 ♥ | E | 5 | | 450 | 0.00 | 9.00 | A1-Berger-Rosenkjar | A1-Osterweil-Micheli |
4 ♥ | W | −3 | 150 | | 8.00 | 0.00 | B8-Sullivan-Sachleben | B8-Meyer-Miller |
4 ♥ | E | −2 | 100 | | 6.50 | 1.50 | B5-Botts-Martin | B2-Blain-Bye |
5 ♦ | W | −2 | 100 | | 6.50 | 1.50 | B9-Ochoa-Murray | B3-Tour-Sarkissian-Burton |
4 ♥ | E | −1 | 50 | | 5.00 | 3.00 | B3-Sutton-Kemball-Cook | B7-Macko-Emick |
3 ♠ | S | −1 | | 50 | 4.00 | 4.00 | B2-Blean-Castiglia | B5-Dragnea-Prabhu |
4 ♠ | N | −2 | | 100 | 2.50 | 5.50 | B6-Paleologos-Abouab | B4-Blumlein-Chan |
3 ♠× | S | −1 | | 100 | 2.50 | 5.50 | B7-King-Eidelhoch | B6-Lowry-Young |
4 ♥ | E | 4 | | 420 | 0.50 | 7.50 | B1-Antonelli-Johnston | B1-Trepanier-Flores |
4 ♥ | E | 4 | | 420 | 0.50 | 7.50 | B4-Saken-Chavin | B9-Cohen-Icke |
2 ♠ | N | 2 | 110 | | 2.00 | 0.00 | E5-Sardesh-Teeter | E3-Eidelhoch-Memar |
3 ♥ | E | −1 | 50 | | 1.00 | 1.00 | E4-Tabucchi-Diesel | E2-Petty-Sharma |
3 ♠ | S | −1 | | 50 | 0.00 | 2.00 | E6-Scholten-Johnson | E1-Steven-Mandal |
Monday Open Pairs
Board 2 East Deals N-S Vul |
♠ | Q J 9 | ♥ | 4 2 | ♦ | J 10 | ♣ | K Q 10 8 7 4 |
|
♠ | K 10 3 | ♥ | A Q 10 8 6 | ♦ | 4 2 | ♣ | J 9 2 |
| |
|
|
| ♠ | A 8 5 2 | ♥ | J 7 | ♦ | A K 8 5 | ♣ | A 6 3 |
|
|
|
♠ | 7 6 4 | ♥ | K 9 5 3 | ♦ | Q 9 7 6 3 | ♣ | 5 |
|
W 5♠; W 4N; E 4♠; EW 4♥; E 3N; EW 3♦; W 3♣; E 2♣;
Par −450: W 4♠+1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT | E | −1 | 50 | | 8.50 | 0.50 | A4-Davis-Klumpp | A8-Sandquist-Beda |
3 NT | E | −1 | 50 | | 8.50 | 0.50 | A8-Friday-Keller | A7-Soong-Irwin |
3 ♥ | W | 4 | | 170 | 7.00 | 2.00 | A3-Bellerose-Friedman | A6-Porter-Trac |
3 NT | E | 3 | | 400 | 3.50 | 5.50 | A1-Berger-Rosenkjar | A1-Osterweil-Micheli |
3 NT | E | 3 | | 400 | 3.50 | 5.50 | A5-Hidy-Hopkin | A10-McCarthy-Balas |
3 NT | E | 3 | | 400 | 3.50 | 5.50 | A6-Ramanathan-Chasalow | A3-Mc Kelvey-Fanady |
3 NT | E | 3 | | 400 | 3.50 | 5.50 | A7-Steele-Gowen | A5-Ledford-Straus |
3 NT | E | 3 | | 400 | 3.50 | 5.50 | A9-Ginsberg-Vishnevsky | A9-Kroll-Makhdumi |
3 NT | E | 3 | | 400 | 3.50 | 5.50 | A10-Lerner-Strauss | A2-King-Rosaaen |
3 NT | E | 4 | | 430 | 0.00 | 9.00 | A2-Goetze-Arar | A4-Mankin-Vaz |
3 NT | E | −2 | 100 | | 8.00 | 0.00 | B7-King-Eidelhoch | B6-Lowry-Young |
4 ♠ | E | −1 | 50 | | 6.50 | 1.50 | B6-Paleologos-Abouab | B4-Blumlein-Chan |
3 NT | E | −1 | 50 | | 6.50 | 1.50 | B9-Ochoa-Murray | B3-Tour-Sarkissian-Burton |
3 NT | E | 3 | | 400 | 4.00 | 4.00 | B1-Antonelli-Johnston | B1-Trepanier-Flores |
3 NT | E | 3 | | 400 | 4.00 | 4.00 | B5-Botts-Martin | B2-Blain-Bye |
3 NT | E | 3 | | 400 | 4.00 | 4.00 | B8-Sullivan-Sachleben | B8-Meyer-Miller |
4 ♥ | E | 4 | | 420 | 2.00 | 6.00 | B4-Saken-Chavin | B9-Cohen-Icke |
3 NT | E | 4 | | 430 | 0.50 | 7.50 | B2-Blean-Castiglia | B5-Dragnea-Prabhu |
3 NT | E | 4 | | 430 | 0.50 | 7.50 | B3-Sutton-Kemball-Cook | B7-Macko-Emick |
4 ♥ | E | −2 | 100 | | 2.00 | 0.00 | E4-Tabucchi-Diesel | E2-Petty-Sharma |
4 ♠ | E | −1 | 50 | | 1.00 | 1.00 | E5-Sardesh-Teeter | E3-Eidelhoch-Memar |
4 ♥ | E | 4 | | 420 | 0.00 | 2.00 | E6-Scholten-Johnson | E1-Steven-Mandal |
Monday Open Pairs
Board 3 South Deals E-W Vul |
♠ | A 10 3 | ♥ | J 10 8 4 3 | ♦ | 7 6 2 | ♣ | A 4 |
|
♠ | 8 7 5 2 | ♥ | 7 | ♦ | A 4 3 | ♣ | Q J 6 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | 9 6 4 | ♥ | A K Q 5 2 | ♦ | 10 9 5 | ♣ | K 10 |
|
|
|
♠ | K Q J | ♥ | 9 6 | ♦ | K Q J 8 | ♣ | 9 8 7 3 |
|
NS 1N; NS 1♠; NS 1♥; NS 1♦; EW 1♣;
Par +90: NS 1N=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♥× | E | −3 | 800 | | 9.00 | 0.00 | A5-Hidy-Hopkin | A10-McCarthy-Balas |
2 ♥× | S | 2 | 470 | | 8.00 | 1.00 | A9-Ginsberg-Vishnevsky | A9-Kroll-Makhdumi |
1 NT | E | −2 | 200 | | 7.00 | 2.00 | A1-Berger-Rosenkjar | A1-Osterweil-Micheli |
1 NT | S | 2 | 120 | | 5.50 | 3.50 | A4-Davis-Klumpp | A8-Sandquist-Beda |
1 NT | S | 2 | 120 | | 5.50 | 3.50 | A6-Ramanathan-Chasalow | A3-Mc Kelvey-Fanady |
2 ♥ | S | 2 | 110 | | 3.50 | 5.50 | A3-Bellerose-Friedman | A6-Porter-Trac |
2 ♥ | S | 2 | 110 | | 3.50 | 5.50 | A10-Lerner-Strauss | A2-King-Rosaaen |
1 NT | S | 1 | 90 | | 1.50 | 7.50 | A2-Goetze-Arar | A4-Mankin-Vaz |
1 NT | S | 1 | 90 | | 1.50 | 7.50 | A8-Friday-Keller | A7-Soong-Irwin |
2 ♥ | S | −2 | | 100 | 0.00 | 9.00 | A7-Steele-Gowen | A5-Ledford-Straus |
2 ♥ | E | −3 | 300 | | 8.00 | 0.00 | B3-Sutton-Kemball-Cook | B7-Macko-Emick |
1 NT | E | −2 | 200 | | 7.00 | 1.00 | B2-Blean-Castiglia | B5-Dragnea-Prabhu |
1 NT | S | 2 | 120 | | 4.50 | 3.50 | B1-Antonelli-Johnston | B1-Trepanier-Flores |
1 NT | S | 2 | 120 | | 4.50 | 3.50 | B7-King-Eidelhoch | B6-Lowry-Young |
1 NT | S | 2 | 120 | | 4.50 | 3.50 | B8-Sullivan-Sachleben | B8-Meyer-Miller |
1 NT | S | 2 | 120 | | 4.50 | 3.50 | B9-Ochoa-Murray | B3-Tour-Sarkissian-Burton |
1 NT | S | −1 | | 50 | 1.50 | 6.50 | B4-Saken-Chavin | B9-Cohen-Icke |
1 NT | N | −1 | | 50 | 1.50 | 6.50 | B6-Paleologos-Abouab | B4-Blumlein-Chan |
1 NT | S | −2 | | 100 | 0.00 | 8.00 | B5-Botts-Martin | B2-Blain-Bye |
1 NT | W | −2 | 200 | | 1.50 | 0.50 | E5-Sardesh-Teeter | E3-Eidelhoch-Memar |
1 ♥ | E | −2 | 200 | | 1.50 | 0.50 | E6-Scholten-Johnson | E1-Steven-Mandal |
2 ♣ | E | 2 | | 90 | 0.00 | 2.00 | E4-Tabucchi-Diesel | E2-Petty-Sharma |
Monday Open Pairs
Board 4 West Deals Both Vul |
♠ | A J 10 2 | ♥ | 7 4 | ♦ | 9 6 3 2 | ♣ | J 7 4 |
|
♠ | Q 4 | ♥ | Q 6 3 2 | ♦ | A K Q | ♣ | K 9 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | 9 8 | ♥ | J 10 9 8 | ♦ | J 10 8 7 | ♣ | A 10 2 |
|
|
|
♠ | K 7 6 5 3 | ♥ | A K 5 | ♦ | 5 4 | ♣ | Q 8 6 |
|
NS 2♠; EW 2♥; NS 1N; EW 1♦; EW 1♣;
Par +110: NS 2♠=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♠ | S | 2 | 110 | | 9.00 | 0.00 | A9-Ginsberg-Vishnevsky | A1-Osterweil-Micheli |
1 NT | W | −1 | 100 | | 7.50 | 1.50 | A3-Bellerose-Friedman | A5-Ledford-Straus |
1 NT | W | −1 | 100 | | 7.50 | 1.50 | A8-Friday-Keller | A8-Sandquist-Beda |
1 NT | W | 1 | | 90 | 4.00 | 5.00 | A1-Berger-Rosenkjar | A10-McCarthy-Balas |
1 NT | W | 1 | | 90 | 4.00 | 5.00 | A2-Goetze-Arar | A2-King-Rosaaen |
1 NT | W | 1 | | 90 | 4.00 | 5.00 | A4-Davis-Klumpp | A7-Soong-Irwin |
1 NT | W | 1 | | 90 | 4.00 | 5.00 | A6-Ramanathan-Chasalow | A4-Mankin-Vaz |
1 NT | W | 1 | | 90 | 4.00 | 5.00 | A10-Lerner-Strauss | A3-Mc Kelvey-Fanady |
3 ♠ | S | −1 | | 100 | 1.00 | 8.00 | A5-Hidy-Hopkin | A9-Kroll-Makhdumi |
3 ♥ | E | 3 | | 140 | 0.00 | 9.00 | A7-Steele-Gowen | A6-Porter-Trac |
1 NT | W | −2 | 200 | | 7.50 | 0.50 | B1-Antonelli-Johnston | B9-Cohen-Icke |
4 ♥ | E | −2 | 200 | | 7.50 | 0.50 | B6-Paleologos-Abouab | B3-Tour-Sarkissian-Burton |
2 ♠ | S | 2 | 110 | | 6.00 | 2.00 | B8-Sullivan-Sachleben | B7-Macko-Emick |
1 NT | W | −1 | 100 | | 4.50 | 3.50 | B2-Blean-Castiglia | B2-Blain-Bye |
3 ♥ | E | −1 | 100 | | 4.50 | 3.50 | B7-King-Eidelhoch | B5-Dragnea-Prabhu |
1 NT | W | 1 | | 90 | 3.00 | 5.00 | B9-Ochoa-Murray | B4-Blumlein-Chan |
2 ♥ | W | 2 | | 110 | 1.50 | 6.50 | B4-Saken-Chavin | B8-Meyer-Miller |
2 ♥ | W | 2 | | 110 | 1.50 | 6.50 | B5-Botts-Martin | B1-Trepanier-Flores |
2 ♥ | W | 3 | | 140 | 0.00 | 8.00 | B3-Sutton-Kemball-Cook | B6-Lowry-Young |
1 NT | W | 1 | | 90 | 1.50 | 0.50 | E1-Steven-Mandal | E5-Sardesh-Teeter |
1 NT | W | 1 | | 90 | 1.50 | 0.50 | E4-Tabucchi-Diesel | E3-Eidelhoch-Memar |
2 ♥ | W | 2 | | 110 | 0.00 | 2.00 | E6-Scholten-Johnson | E2-Petty-Sharma |
Monday Open Pairs
Board 5 North Deals N-S Vul |
♠ | K 9 8 6 5 4 | ♥ | — | ♦ | 10 2 | ♣ | Q 7 6 4 3 |
|
♠ | J 7 | ♥ | K 6 4 3 2 | ♦ | K Q 7 4 | ♣ | A 10 |
| |
|
|
| ♠ | 10 3 | ♥ | Q 8 7 5 | ♦ | 6 5 | ♣ | K J 9 8 2 |
|
|
|
♠ | A Q 2 | ♥ | A J 10 9 | ♦ | A J 9 8 3 | ♣ | 5 |
|
NS 5♠; NS 2N; NS 3♦; EW 1♥; NS 1♣;
Par +650: NS 4♠+1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠× | N | 4 | 790 | | 9.00 | 0.00 | A5-Hidy-Hopkin | A9-Kroll-Makhdumi |
4 ♠ | N | 4 | 620 | | 6.00 | 3.00 | A1-Berger-Rosenkjar | A10-McCarthy-Balas |
4 ♠ | N | 4 | 620 | | 6.00 | 3.00 | A6-Ramanathan-Chasalow | A4-Mankin-Vaz |
4 ♠ | N | 4 | 620 | | 6.00 | 3.00 | A7-Steele-Gowen | A6-Porter-Trac |
4 ♠ | N | 4 | 620 | | 6.00 | 3.00 | A8-Friday-Keller | A8-Sandquist-Beda |
4 ♠ | N | 4 | 620 | | 6.00 | 3.00 | A10-Lerner-Strauss | A3-Mc Kelvey-Fanady |
2 ♠ | N | 4 | 170 | | 3.00 | 6.00 | A9-Ginsberg-Vishnevsky | A1-Osterweil-Micheli |
3 ♠ | N | 3 | 140 | | 2.00 | 7.00 | A4-Davis-Klumpp | A7-Soong-Irwin |
4 ♠ | N | −1 | | 100 | 0.50 | 8.50 | A2-Goetze-Arar | A2-King-Rosaaen |
4 ♠ | N | −1 | | 100 | 0.50 | 8.50 | A3-Bellerose-Friedman | A5-Ledford-Straus |
4 ♠ | N | 5 | 650 | | 8.00 | 0.00 | B1-Antonelli-Johnston | B9-Cohen-Icke |
4 ♠ | N | 4 | 620 | | 6.50 | 1.50 | B4-Saken-Chavin | B8-Meyer-Miller |
4 ♠ | N | 4 | 620 | | 6.50 | 1.50 | B5-Botts-Martin | B1-Trepanier-Flores |
4 ♥× | W | −3 | 500 | | 5.00 | 3.00 | B8-Sullivan-Sachleben | B7-Macko-Emick |
3 ♦ | N | 6 | 170 | | 3.50 | 4.50 | B6-Paleologos-Abouab | B3-Tour-Sarkissian-Burton |
3 ♠ | N | 4 | 170 | | 3.50 | 4.50 | B7-King-Eidelhoch | B5-Dragnea-Prabhu |
2 ♠ | N | 3 | 140 | | 2.00 | 6.00 | B3-Sutton-Kemball-Cook | B6-Lowry-Young |
2 ♥ | W | 2 | | 110 | 1.00 | 7.00 | B2-Blean-Castiglia | B2-Blain-Bye |
4 ♠ | N | −2 | | 200 | 0.00 | 8.00 | B9-Ochoa-Murray | B4-Blumlein-Chan |
4 ♠ | N | 4 | 620 | | 2.00 | 0.00 | E4-Tabucchi-Diesel | E3-Eidelhoch-Memar |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 1.00 | 1.00 | E1-Steven-Mandal | E5-Sardesh-Teeter |
2 ♥ | W | −2 | 100 | | 0.00 | 2.00 | E6-Scholten-Johnson | E2-Petty-Sharma |
Monday Open Pairs
Board 6 East Deals E-W Vul |
♠ | K 7 6 5 3 2 | ♥ | 10 2 | ♦ | 7 6 | ♣ | 10 7 3 |
|
♠ | Q J 10 9 | ♥ | A 8 | ♦ | Q J 10 5 4 | ♣ | 8 4 |
| |
|
|
| ♠ | A 4 | ♥ | K 7 4 | ♦ | A K 3 | ♣ | A K 9 5 2 |
|
|
|
♠ | 8 | ♥ | Q J 9 6 5 3 | ♦ | 9 8 2 | ♣ | Q J 6 |
|
EW 7♦; EW 6N; EW 6♣; EW 3♠; EW 3♥;
Par −2140: EW 7♦=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
6 NT | E | −1 | 100 | | 9.00 | 0.00 | A3-Bellerose-Friedman | A5-Ledford-Straus |
3 NT | E | 5 | | 660 | 8.00 | 1.00 | A8-Friday-Keller | A8-Sandquist-Beda |
3 NT | E | 6 | | 690 | 5.00 | 4.00 | A2-Goetze-Arar | A2-King-Rosaaen |
4 NT | E | 6 | | 690 | 5.00 | 4.00 | A4-Davis-Klumpp | A7-Soong-Irwin |
3 NT | E | 6 | | 690 | 5.00 | 4.00 | A6-Ramanathan-Chasalow | A4-Mankin-Vaz |
3 NT | E | 6 | | 690 | 5.00 | 4.00 | A7-Steele-Gowen | A6-Porter-Trac |
3 NT | E | 6 | | 690 | 5.00 | 4.00 | A10-Lerner-Strauss | A3-Mc Kelvey-Fanady |
6 ♦ | E | 6 | | 1370 | 2.00 | 7.00 | A1-Berger-Rosenkjar | A10-McCarthy-Balas |
6 NT | E | 6 | | 1440 | 0.50 | 8.50 | A5-Hidy-Hopkin | A9-Kroll-Makhdumi |
6 NT | E | 6 | | 1440 | 0.50 | 8.50 | A9-Ginsberg-Vishnevsky | A1-Osterweil-Micheli |
3 NT | E | −2 | 200 | | 8.00 | 0.00 | B6-Paleologos-Abouab | B3-Tour-Sarkissian-Burton |
3 NT | E | 4 | | 630 | 7.00 | 1.00 | B8-Sullivan-Sachleben | B7-Macko-Emick |
3 NT | E | 5 | | 660 | 5.00 | 3.00 | B1-Antonelli-Johnston | B9-Cohen-Icke |
5 NT | E | 5 | | 660 | 5.00 | 3.00 | B4-Saken-Chavin | B8-Meyer-Miller |
3 NT | E | 5 | | 660 | 5.00 | 3.00 | B7-King-Eidelhoch | B5-Dragnea-Prabhu |
3 NT | E | 6 | | 690 | 2.00 | 6.00 | B2-Blean-Castiglia | B2-Blain-Bye |
3 NT | E | 6 | | 690 | 2.00 | 6.00 | B5-Botts-Martin | B1-Trepanier-Flores |
3 NT | E | 6 | | 690 | 2.00 | 6.00 | B9-Ochoa-Murray | B4-Blumlein-Chan |
6 NT | E | 6 | | 1440 | 0.00 | 8.00 | B3-Sutton-Kemball-Cook | B6-Lowry-Young |
4 ♣ | E | 5 | | 150 | 2.00 | 0.00 | E6-Scholten-Johnson | E2-Petty-Sharma |
2 NT | E | 4 | | 180 | 1.00 | 1.00 | E1-Steven-Mandal | E5-Sardesh-Teeter |
3 NT | E | 5 | | 660 | 0.00 | 2.00 | E4-Tabucchi-Diesel | E3-Eidelhoch-Memar |
Monday Open Pairs
Board 7 South Deals Both Vul |
♠ | A Q 4 | ♥ | A Q 7 | ♦ | K 6 | ♣ | K J 10 7 5 |
|
♠ | J 9 5 2 | ♥ | 9 5 3 | ♦ | Q J 9 4 | ♣ | 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | 7 6 | ♥ | 10 2 | ♦ | A 10 8 7 5 3 | ♣ | 8 4 3 |
|
|
|
♠ | K 10 8 3 | ♥ | K J 8 6 4 | ♦ | 2 | ♣ | A Q 9 |
|
N 6N; NS 6♥; NS 6♣; NS 5♠; S 1N; EW 1♦;
Par +1440: N 6N=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
6 ♥ | S | 7 | 1460 | | 8.00 | 1.00 | A7-Steele-Gowen | A7-Soong-Irwin |
6 ♥ | S | 7 | 1460 | | 8.00 | 1.00 | A8-Friday-Keller | A10-McCarthy-Balas |
6 ♥ | S | 7 | 1460 | | 8.00 | 1.00 | A10-Lerner-Strauss | A4-Mankin-Vaz |
6 NT | N | 6 | 1440 | | 6.00 | 3.00 | A6-Ramanathan-Chasalow | A5-Ledford-Straus |
6 ♥ | S | 6 | 1430 | | 4.00 | 5.00 | A1-Berger-Rosenkjar | A9-Kroll-Makhdumi |
6 ♥ | S | 6 | 1430 | | 4.00 | 5.00 | A3-Bellerose-Friedman | A3-Mc Kelvey-Fanady |
6 ♥ | S | 6 | 1430 | | 4.00 | 5.00 | A5-Hidy-Hopkin | A8-Sandquist-Beda |
5 ♥ | S | 7 | 710 | | 2.00 | 7.00 | A9-Ginsberg-Vishnevsky | A2-King-Rosaaen |
4 ♥ | S | 6 | 680 | | 1.00 | 8.00 | A2-Goetze-Arar | A1-Osterweil-Micheli |
7 ♠ | S | −4 | | 400 | 0.00 | 9.00 | A4-Davis-Klumpp | A6-Porter-Trac |
6 ♥ | S | 6 | 1430 | | 6.50 | 1.50 | B4-Saken-Chavin | B7-Macko-Emick |
6 ♥ | S | 6 | 1430 | | 6.50 | 1.50 | B5-Botts-Martin | B9-Cohen-Icke |
6 ♥ | N | 6 | 1430 | | 6.50 | 1.50 | B6-Paleologos-Abouab | B2-Blain-Bye |
6 ♥ | S | 6 | 1430 | | 6.50 | 1.50 | B7-King-Eidelhoch | B4-Blumlein-Chan |
6 ♣ | N | 6 | 1370 | | 4.00 | 4.00 | B1-Antonelli-Johnston | B8-Meyer-Miller |
5 ♥ | S | 6 | 680 | | 2.50 | 5.50 | B2-Blean-Castiglia | B1-Trepanier-Flores |
4 ♥ | S | 6 | 680 | | 2.50 | 5.50 | B8-Sullivan-Sachleben | B6-Lowry-Young |
5 ♥ | S | −1 | | 100 | 1.00 | 7.00 | B3-Sutton-Kemball-Cook | B3-Tour-Sarkissian-Burton |
6 NT | S | −5 | | 500 | 0.00 | 8.00 | B9-Ochoa-Murray | B5-Dragnea-Prabhu |
3 NT | N | 7 | 720 | | 2.00 | 0.00 | E6-Scholten-Johnson | E3-Eidelhoch-Memar |
4 ♥ | S | 7 | 710 | | 1.00 | 1.00 | E2-Petty-Sharma | E1-Steven-Mandal |
4 ♥ | S | 6 | 680 | | 0.00 | 2.00 | E5-Sardesh-Teeter | E4-Tabucchi-Diesel |
Monday Open Pairs
Board 8 West Deals None Vul |
♠ | A K 9 | ♥ | 6 3 | ♦ | A Q J | ♣ | Q 8 5 4 2 |
|
♠ | 8 | ♥ | K 7 4 | ♦ | 10 8 7 6 5 3 2 | ♣ | A J |
| |
|
|
| ♠ | Q 10 5 4 3 | ♥ | A 8 5 2 | ♦ | 4 | ♣ | K 9 7 |
|
|
|
♠ | J 7 6 2 | ♥ | Q J 10 9 | ♦ | K 9 | ♣ | 10 6 3 |
|
NS 3N; EW 2♦; NS 1♠; EW 1♥; NS 1♣;
Par +300: EW 4♦×−2
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT | N | 5 | 460 | | 9.00 | 0.00 | A8-Friday-Keller | A10-McCarthy-Balas |
1 NT | N | 2 | 120 | | 8.00 | 1.00 | A5-Hidy-Hopkin | A8-Sandquist-Beda |
2 ♥ | W | −1 | 50 | | 7.00 | 2.00 | A2-Goetze-Arar | A1-Osterweil-Micheli |
3 ♣ | N | −1 | | 50 | 5.00 | 4.00 | A6-Ramanathan-Chasalow | A5-Ledford-Straus |
3 NT | N | −1 | | 50 | 5.00 | 4.00 | A7-Steele-Gowen | A7-Soong-Irwin |
3 NT | N | −1 | | 50 | 5.00 | 4.00 | A10-Lerner-Strauss | A4-Mankin-Vaz |
3 NT | N | −2 | | 100 | 2.50 | 6.50 | A3-Bellerose-Friedman | A3-Mc Kelvey-Fanady |
3 ♣ | N | −2 | | 100 | 2.50 | 6.50 | A4-Davis-Klumpp | A6-Porter-Trac |
