Monday Evening STaC Monday Eve Session November 17, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
12 61.36 162.00 B 1 1 2.16(A) Christopher Friday - Martha Keller
11 59.66 157.50 A 2 1.51(A) Deepak Ramanathan - Fred Chasalow
8 56.25 148.50 A 3 1.08(A) Vicki Lerner - David Strauss
13 54.73 144.50 C 4 2 1 0.81(B) James Hopkin - Diane Hidy
5 54.55 144.00 C 5 3 2 0.58(B) Andrew Berger - Patrick Rosenkjar
1 53.98 142.50 B 4 0.41(B) Sharon Lee - Jocelyn Startz
3 51.14 135.00 A Gary Porter - Richard Bellerose
7 47.16 124.50 B Ronnie Fuchs - Judy Soong
9 45.83 121.00 A Yardena Arar - Christian Goetze
2 45.45 120.00 C Thomas Blean - Maureen Keating
4 41.10 108.50 B Richard Rogers - Stephanie Rogers
6 40.15 106.00 C Ann Morrison - Sarah Malarkey
10 38.64 102.00 C Aysel Gulerman - Ramona Dragnea
Monday Evening STaC Monday Eve Session November 17, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
11 70.83 187.00 B 1 1 2.16(A) William Zhu - Chris Chen
12 62.69 165.50 B 2 2 1.51(A) Gary Mankin - Neil Vaz
6 53.22 140.50 A 3 1.08(A) Robert Balas - Shazia Makhdumi
10 52.08 137.50 C 4 3 1 0.76(A) Brigitte Sandquist - Emily Francis
13 50.76 134.00 B 5 4 0.43(A) Patricia Irwin - Lillian Trac
3 50.19 132.50 A Lauren Friedman - Jim Leuker
7 50.00 132.00 B Frederick Steele - Russell Gowen
5 49.05 129.50 B Marc Rosaaen - William Drake
8 48.86 129.00 B Stella Q. Wan - Zhenling Wang
9 48.48 128.00 A Tom Mc Kelvey - Kimberly Fanady
1 44.51 117.50 C Akshay Tandon - Hans Helbekkmo
4 41.29 109.00 B Bruce Osterweil - David Levy
2 28.03 74.00 C Catherine Klumpp - Paul Davis
Monday 499er STaC Monday Eve Session November 17, 2025
Scores after 7 rounds Average: 147.0 Section B North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
4 63.27 186.00 B 1 1 1.17(A) Robert Saken - Brandi Chavin
3 62.07 182.50 B 2 2 0.82(A) Olga Abouab - Mark Reed
8 57.82 170.00 B 3 3 0.59(A) Adam Ross - Diane Ross
2 57.14 168.00 C 4 4 1 0.71(C) Robert Martin - Rand Montoya
14 53.23 156.50 A 5 0.23(A) Lea Salem - Mike Klayman
10 53.06 156.00 B 6 5 0.20(A) Carolyn Johnston - Karen Antonelli
7 51.70 152.00 C 6 2 0.50(C) Alan Botts - Paul Martin
6 51.53 151.50 C 3 0.36(C) Derrick Pallas - Cynthia Walker
12 49.49 145.50 B David King - Sarah Eidelhoch
13 49.32 145.00 C 4 0.25(C) Laurie Cohen - Andrew Cohen
11 48.64 143.00 C Martha Ehrenfeld - Sue Debits
9 47.96 141.00 C Steven Berlin - Tim Slater
1 41.84 123.00 C Aditya Sharma - Willa Petty
5 32.48 95.50 C Christine Tour-Sarkissian - Raphael Aquino
15 30.44 89.50 C Patrick Johnston - Brian Bond
Monday 499er STaC Monday Eve Session November 17, 2025
Scores after 7 rounds Average: 147.0 Section B East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
1 58.16 171.00 C 1 1 1 1.17(A) Eddy Qi - Keith Lin
5 56.63 166.50 C 2 2 2 0.82(A) Alan Blackwood - David Bowen
12 53.06 156.00 C 3 3 3 0.59(A) Cindy Icke - Jeff Cohen
11 52.55 154.50 C 4 4 4 0.41(A) Claire Trepanier - Marilyn Flores
10 52.38 154.00 B 5 5 0.23(A) Long Wu - Tim Gaffney
13 51.70 152.00 C 6 6 5 0.20(A) Jeannette Pettibone - Francesca Petruzzelli
6 50.00 147.00 C Paul Blain - Andy Bye
9 50.00 147.00 C Teddy Martin - Izzy Bokser
15 49.32 145.00 C Art Eidelhoch - Reza Memar
8 48.98 144.00 C Mark Sachleben - Lynda Sullivan
2 48.64 143.00 C Mary Gwynn - Rahoul Seth
4 48.47 142.50 B Steven Blumlein - Gary Chan
7 46.77 137.50 C Kelly Lowry - Kay Young
14 45.58 134.00 C Samuel Kuang - Kaitlyn Kuang
3 37.76 111.00 C Sean Morehart - Isabelle Zhou
D21 STaC
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | A 2 | | ♥ | A 9 7 | | ♦ | A T 9 8 5 3 | | ♣ | J 6 |
|
| ♠ | Q J T 4 | | ♥ | K 4 2 | | ♦ | K 6 2 | | ♣ | 5 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | K 9 8 7 3 | | ♥ | T 3 | | ♦ | J | | ♣ | Q T 9 7 4 |
|
|
13 9 6 12 |
| ♠ | 6 5 | | ♥ | Q J 8 6 5 | | ♦ | Q 7 4 | | ♣ | A K 8 |
|
NS 7N; NS 7♥; NS 7♦; NS 1♠;
Par +1520: NS 7N=
E vs N NT: any card
E vs N ♠: any card
E vs N ♥: any card
E vs N ♦: any card
W vs S NT: any card
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: any card
W vs S ♦: any card
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠× | E | −4 | 800 | | 11.00 | 0.00 | A8-Lerner-Strauss | A2-Klumpp-Davis |
| 4 ♥ | S | 6 | 480 | | 9.50 | 1.50 | A3-Porter-Bellerose | A5-Rosaaen-Drake |
| 4 ♥ | S | 6 | 480 | | 9.50 | 1.50 | A4-Rogers-Rogers | A7-Steele-Gowen |
| 4 ♥ | S | 5 | 450 | | 8.00 | 3.00 | A5-Berger-Rosenkjar | A9-Mc Kelvey-Fanady |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | | 5.00 | 6.00 | A1-Lee-Startz | A1-Tandon-Helbekkmo |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | | 5.00 | 6.00 | A9-Arar-Goetze | A4-Osterweil-Levy |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | | 5.00 | 6.00 | A11-Ramanathan-Chasalow | A8-Wan-Wang |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | | 5.00 | 6.00 | A12-Friday-Keller | A10-Sandquist-Francis |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | | 5.00 | 6.00 | A13-Hopkin-Hidy | A12-Mankin-Vaz |
| 4 ♠× | E | −2 | 300 | | 2.00 | 9.00 | A6-Morrison-Malarkey | A11-Zhu-Chen |
| 4 ♦ | N | 6 | 170 | | 1.00 | 10.00 | A7-Fuchs-Soong | A13-Irwin-Trac |
| 4 ♥ | S | −1 | | 50 | 0.00 | 11.00 | A10-Gulerman-Dragnea | A6-Balas-Makhdumi |
| Section B |
| 4 ♥ | S | 7 | 510 | | 14.00 | 0.00 | B12-King-Eidelhoch | B10-Wu-Gaffney |
| 4 ♠× | E | −3 | 500 | | 13.00 | 1.00 | B8-Ross-Ross | B8-Sachleben-Sullivan |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | | 11.00 | 3.00 | B3-Abouab-Reed | B13-Pettibone-Petruzzelli |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | | 11.00 | 3.00 | B5-Tour-Sarkissian-Aquino | B2-Gwynn-Seth |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | | 11.00 | 3.00 | B14-Salem-Klayman | B14-Kuang-Kuang |
| 3 NT | N | 3 | 400 | | 9.00 | 5.00 | B4-Saken-Chavin | B15-Eidelhoch-Memar |
| 3 ♦ | N | 7 | 190 | | 8.00 | 6.00 | B7-Botts-Martin | B6-Blain-Bye |
| 3 ♦ | N | 6 | 170 | | 7.00 | 7.00 | B11-Ehrenfeld-Debits | B7-Lowry-Young |
| 3 ♦ | N | 5 | 150 | | 6.00 | 8.00 | B9-Berlin-Slater | B3-Morehart-Zhou |
| 3 ♦ | N | 4 | 130 | | 5.00 | 9.00 | B10-Johnston-Antonelli | B5-Blackwood-Bowen |
| 4 ♠ | E | −2 | 100 | | 4.00 | 10.00 | B15-Johnston-Bond | B9-Martin-Bokser |
| 3 ♠ | E | −1 | 50 | | 2.50 | 11.50 | B1-Sharma-Petty | B1-Qi-Lin |
| 3 ♠ | W | −1 | 50 | | 2.50 | 11.50 | B13-Cohen-Cohen | B12-Icke-Cohen |
| 3 NT | N | −1 | | 50 | 1.00 | 13.00 | B2-Martin-Montoya | B11-Trepanier-Flores |
| 4 ♥ | S | −3 | | 150 | 0.00 | 14.00 | B6-Pallas-Walker | B4-Blumlein-Chan |
D21 STaC
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | 9 5 4 3 | | ♥ | T | | ♦ | A K 9 6 | | ♣ | A T 8 3 |
|
| ♠ | J 8 6 | | ♥ | A Q 7 3 2 | | ♦ | 5 | | ♣ | K Q 7 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A Q T | | ♥ | J 5 | | ♦ | J 8 7 3 | | ♣ | J 9 6 5 |
|
|
11 12 9 8 |
| ♠ | K 7 2 | | ♥ | K 9 8 6 4 | | ♦ | Q T 4 2 | | ♣ | 4 |
|
N 3♦; S 2♦; EW 2♣; NS 1♠; E 1♥;
Par +110: N 3♦=
N vs W ♣: any card
E vs N ♠: any ♦; ♣ 65
E vs N ♦: any card
S vs E ♥: any card except ♠ K
S vs E ♣: any card except ♠ K
W vs S ♠: ♦ 5; any ♣
W vs S ♦: ♦ 5
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♦ | S | 3 | 110 | | 11.00 | 0.00 | A7-Fuchs-Soong | A13-Irwin-Trac |
| 2 ♥ | W | −2 | 100 | | 9.00 | 2.00 | A1-Lee-Startz | A1-Tandon-Helbekkmo |
| 2 ♥ | W | −2 | 100 | | 9.00 | 2.00 | A5-Berger-Rosenkjar | A9-Mc Kelvey-Fanady |
| 1 NT | E | −2 | 100 | | 9.00 | 2.00 | A8-Lerner-Strauss | A2-Klumpp-Davis |
| 2 ♦ | S | 2 | 90 | | 6.50 | 4.50 | A9-Arar-Goetze | A4-Osterweil-Levy |
| 2 ♦ | S | 2 | 90 | | 6.50 | 4.50 | A11-Ramanathan-Chasalow | A8-Wan-Wang |
| 2 ♥ | W | −1 | 50 | | 4.50 | 6.50 | A10-Gulerman-Dragnea | A6-Balas-Makhdumi |
| 2 ♥ | W | −1 | 50 | | 4.50 | 6.50 | A12-Friday-Keller | A10-Sandquist-Francis |
| 1 NT | E | 1 | | 90 | 3.00 | 8.00 | A3-Porter-Bellerose | A5-Rosaaen-Drake |
| 3 ♦ | S | −1 | | 100 | 1.50 | 9.50 | A4-Rogers-Rogers | A7-Steele-Gowen |
| 3 ♦ | N | −1 | | 100 | 1.50 | 9.50 | A13-Hopkin-Hidy | A12-Mankin-Vaz |
| 2 ♦× | S | −1 | | 200 | 0.00 | 11.00 | A6-Morrison-Malarkey | A11-Zhu-Chen |
| Section B |
| 2 ♦ | S | 3 | 110 | | 14.00 | 0.00 | B14-Salem-Klayman | B14-Kuang-Kuang |
| 3 ♣ | E | −2 | 100 | | 12.50 | 1.50 | B4-Saken-Chavin | B15-Eidelhoch-Memar |
| 2 ♥ | W | −2 | 100 | | 12.50 | 1.50 | B9-Berlin-Slater | B3-Morehart-Zhou |
| 2 ♦ | S | 2 | 90 | | 11.00 | 3.00 | B2-Martin-Montoya | B11-Trepanier-Flores |
| 2 ♣ | W | −1 | 50 | | 10.00 | 4.00 | B10-Johnston-Antonelli | B5-Blackwood-Bowen |
| 1 NT | E | 1 | | 90 | 7.50 | 6.50 | B3-Abouab-Reed | B13-Pettibone-Petruzzelli |
| 2 ♣ | W | 2 | | 90 | 7.50 | 6.50 | B7-Botts-Martin | B6-Blain-Bye |
| 2 ♣ | W | 2 | | 90 | 7.50 | 6.50 | B8-Ross-Ross | B8-Sachleben-Sullivan |
| 2 ♣ | W | 2 | | 90 | 7.50 | 6.50 | B13-Cohen-Cohen | B12-Icke-Cohen |
| 1 ♠ | S | −1 | | 100 | 5.00 | 9.00 | B15-Johnston-Bond | B9-Martin-Bokser |
| 3 ♣ | W | 3 | | 110 | 3.50 | 10.50 | B1-Sharma-Petty | B1-Qi-Lin |
| 1 ♥ | W | 2 | | 110 | 3.50 | 10.50 | B11-Ehrenfeld-Debits | B7-Lowry-Young |
| 1 NT | E | 2 | | 120 | 2.00 | 12.00 | B6-Pallas-Walker | B4-Blumlein-Chan |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 1.00 | 13.00 | B12-King-Eidelhoch | B10-Wu-Gaffney |
| 2 ♣ | N | −2 | | 200 | 0.00 | 14.00 | B5-Tour-Sarkissian-Aquino | B2-Gwynn-Seth |
D21 STaC
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | A 8 | | ♥ | K 8 6 | | ♦ | Q T 9 | | ♣ | K 8 5 3 2 |
|
| ♠ | Q T 9 7 6 | | ♥ | A 9 7 | | ♦ | 8 7 2 | | ♣ | A 6 |
| |
|
|
| | ♠ | J 5 4 2 | | ♥ | Q T 3 | | ♦ | A 6 5 4 3 | | ♣ | 9 |
|
|
12 10 7 11 |
| ♠ | K 3 | | ♥ | J 5 4 2 | | ♦ | K J | | ♣ | Q J T 7 4 |
|
EW 2♠; NS 2♥; NS 3♣; NS 1N; EW 2♦;
Par +110: NS 3♣=
N vs W ♠: any card
N vs W ♦: any card
E vs N NT: any ♠; ♥ T3
E vs N ♥: any card
E vs N ♣: any card
S vs E ♠: any card
S vs E ♦: any card
W vs S NT: any ♠; ♥ A
W vs S ♥: any ♠; ♥ 97; any ♦; ♣ A
W vs S ♣: any card
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | N | 4 | 430 | | 11.00 | 0.00 | A10-Gulerman-Dragnea | A5-Rosaaen-Drake |
| 1 NT | N | 3 | 150 | | 9.50 | 1.50 | A8-Lerner-Strauss | A1-Tandon-Helbekkmo |
| 2 NT | N | 3 | 150 | | 9.50 | 1.50 | A11-Ramanathan-Chasalow | A7-Steele-Gowen |
| 3 ♣ | S | 3 | 110 | | 7.00 | 4.00 | A1-Lee-Startz | A13-Irwin-Trac |
| 2 ♥ | S | 2 | 110 | | 7.00 | 4.00 | A5-Berger-Rosenkjar | A8-Wan-Wang |
| 3 ♣ | N | 3 | 110 | | 7.00 | 4.00 | A13-Hopkin-Hidy | A11-Zhu-Chen |
| 3 ♠ | W | −1 | 100 | | 4.50 | 6.50 | A2-Blean-Keating | A2-Klumpp-Davis |
| 3 ♠ | W | −1 | 100 | | 4.50 | 6.50 | A12-Friday-Keller | A9-Mc Kelvey-Fanady |
| 2 NT | S | −1 | | 50 | 1.50 | 9.50 | A4-Rogers-Rogers | A6-Balas-Makhdumi |
| 4 ♣ | N | −1 | | 50 | 1.50 | 9.50 | A6-Morrison-Malarkey | A10-Sandquist-Francis |
| 4 ♣ | N | −1 | | 50 | 1.50 | 9.50 | A7-Fuchs-Soong | A12-Mankin-Vaz |
| 4 ♣ | N | −1 | | 50 | 1.50 | 9.50 | A9-Arar-Goetze | A3-Friedman-Leuker |
| Section B |
| 3 NT | N | 3 | 400 | | 14.00 | 0.00 | B4-Saken-Chavin | B15-Eidelhoch-Memar |
| 3 ♣ | N | 4 | 130 | | 13.00 | 1.00 | B2-Martin-Montoya | B11-Trepanier-Flores |
| 2 NT | N | 2 | 120 | | 12.00 | 2.00 | B8-Ross-Ross | B8-Sachleben-Sullivan |
| 2 ♣ | N | 3 | 110 | | 9.00 | 5.00 | B3-Abouab-Reed | B13-Pettibone-Petruzzelli |
| 2 ♣ | N | 3 | 110 | | 9.00 | 5.00 | B5-Tour-Sarkissian-Aquino | B2-Gwynn-Seth |
| 3 ♣ | N | 3 | 110 | | 9.00 | 5.00 | B6-Pallas-Walker | B4-Blumlein-Chan |
| 2 ♣ | S | 3 | 110 | | 9.00 | 5.00 | B14-Salem-Klayman | B14-Kuang-Kuang |
| 3 ♣ | N | 3 | 110 | | 9.00 | 5.00 | B15-Johnston-Bond | B9-Martin-Bokser |
| 3 ♠ | E | −1 | 100 | | 6.00 | 8.00 | B11-Ehrenfeld-Debits | B7-Lowry-Young |
| 4 ♣ | N | −1 | | 50 | 5.00 | 9.00 | B9-Berlin-Slater | B3-Morehart-Zhou |
| 3 NT | N | −2 | | 100 | 4.00 | 10.00 | B10-Johnston-Antonelli | B5-Blackwood-Bowen |
| 3 ♠ | W | 3 | | 140 | 2.00 | 12.00 | B1-Sharma-Petty | B1-Qi-Lin |
| 3 ♠ | W | 3 | | 140 | 2.00 | 12.00 | B7-Botts-Martin | B6-Blain-Bye |
| 3 ♠ | W | 3 | | 140 | 2.00 | 12.00 | B13-Cohen-Cohen | B12-Icke-Cohen |
| 5 ♣× | N | −2 | | 300 | 0.00 | 14.00 | B12-King-Eidelhoch | B10-Wu-Gaffney |
D21 STaC
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | J 9 3 2 | | ♥ | A 8 6 4 | | ♦ | 4 3 2 | | ♣ | 9 6 |
|
| ♠ | A Q T 4 | | ♥ | Q T 3 | | ♦ | Q 7 | | ♣ | A T 7 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 6 | | ♥ | J 7 | | ♦ | K J T 6 5 | | ♣ | J 8 5 2 |
|
|
5 14 6 15 |
| ♠ | K 7 5 | | ♥ | K 9 5 2 | | ♦ | A 9 8 | | ♣ | K Q 3 |
|
EW 3♣; EW 1N; EW 2♦; EW 1♠; S 1♥;
Par −110: EW 2♣+1
N vs W NT: ♠ 32; any ♥
N vs W ♠: any card
N vs W ♦: any ♥; any ♣
N vs W ♣: any card
S vs E NT: any ♠; any ♥
S vs E ♠: any card
S vs E ♦: any ♥; ♣ KQ
S vs E ♣: any card
W vs S ♥: any ♦; ♣ T74
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 ♥ | N | 2 | 110 | | 11.00 | 0.00 | A2-Blean-Keating | A2-Klumpp-Davis |
| 1 NT | W | −1 | 100 | | 9.50 | 1.50 | A1-Lee-Startz | A13-Irwin-Trac |
| 1 NT | W | −1 | 100 | | 9.50 | 1.50 | A11-Ramanathan-Chasalow | A7-Steele-Gowen |
| 1 NT | W | 1 | | 90 | 7.50 | 3.50 | A5-Berger-Rosenkjar | A8-Wan-Wang |
| 2 ♦ | E | 2 | | 90 | 7.50 | 3.50 | A10-Gulerman-Dragnea | A5-Rosaaen-Drake |
| 2 ♥ | S | −1 | | 100 | 5.50 | 5.50 | A9-Arar-Goetze | A3-Friedman-Leuker |
| 2 ♥ | N | −1 | | 100 | 5.50 | 5.50 | A12-Friday-Keller | A9-Mc Kelvey-Fanady |
| 3 ♦ | W | 3 | | 110 | 2.50 | 8.50 | A4-Rogers-Rogers | A6-Balas-Makhdumi |
| 2 ♣ | W | 3 | | 110 | 2.50 | 8.50 | A7-Fuchs-Soong | A12-Mankin-Vaz |
| 2 ♣ | W | 3 | | 110 | 2.50 | 8.50 | A8-Lerner-Strauss | A1-Tandon-Helbekkmo |
| 2 ♦ | E | 3 | | 110 | 2.50 | 8.50 | A13-Hopkin-Hidy | A11-Zhu-Chen |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 0.00 | 11.00 | A6-Morrison-Malarkey | A10-Sandquist-Francis |
| Section B |
| 3 NT | W | −2 | 200 | | 14.00 | 0.00 | B8-Ross-Ross | B7-Lowry-Young |
| 1 NT | S | 2 | 120 | | 13.00 | 1.00 | B14-Salem-Klayman | B8-Sachleben-Sullivan |
| 2 ♥ | N | 2 | 110 | | 12.00 | 2.00 | B6-Pallas-Walker | B3-Morehart-Zhou |
| 2 ♠ | W | −1 | 100 | | 10.00 | 4.00 | B2-Martin-Montoya | B2-Gwynn-Seth |
| 1 NT | W | −1 | 100 | | 10.00 | 4.00 | B4-Saken-Chavin | B14-Kuang-Kuang |
| 3 ♣ | W | −1 | 100 | | 10.00 | 4.00 | B10-Johnston-Antonelli | B4-Blumlein-Chan |
| 1 NT | S | 1 | 90 | | 7.50 | 6.50 | B3-Abouab-Reed | B12-Icke-Cohen |
| 1 NT | S | 1 | 90 | | 7.50 | 6.50 | B12-King-Eidelhoch | B11-Trepanier-Flores |
| 2 ♣ | W | 2 | | 90 | 6.00 | 8.00 | B11-Ehrenfeld-Debits | B6-Blain-Bye |
| 1 NT | S | −1 | | 100 | 4.50 | 9.50 | B9-Berlin-Slater | B9-Martin-Bokser |
| 1 NT | S | −1 | | 100 | 4.50 | 9.50 | B13-Cohen-Cohen | B13-Pettibone-Petruzzelli |
| 2 ♠ | W | 2 | | 110 | 2.50 | 11.50 | B1-Sharma-Petty | B15-Eidelhoch-Memar |
| 2 ♣ | W | 3 | | 110 | 2.50 | 11.50 | B7-Botts-Martin | B5-Blackwood-Bowen |
| 1 NT | E | 2 | | 120 | 1.00 | 13.00 | B15-Johnston-Bond | B10-Wu-Gaffney |
| 2 NT× | S | −3 | | 800 | 0.00 | 14.00 | B5-Tour-Sarkissian-Aquino | B1-Qi-Lin |
D21 STaC
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | 7 6 3 | | ♥ | K T 7 | | ♦ | T 9 6 2 | | ♣ | Q 9 6 |
|
| ♠ | A J T 4 | | ♥ | Q J 8 3 | | ♦ | 7 3 | | ♣ | 7 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | K Q 9 | | ♥ | 5 4 2 | | ♦ | A J 8 | | ♣ | A J T 4 |
|
|
5 8 15 12 |
| ♠ | 8 5 2 | | ♥ | A 9 6 | | ♦ | K Q 5 4 | | ♣ | K 8 3 |
|
EW 3♠; E 2N; EW 2♥; EW 3♣; W 1N; EW 1♦;
Par −140: EW 1♠+2
N vs W NT: ♦ T9
N vs W ♠: any card
N vs W ♥: any ♦
N vs W ♦: any card
N vs W ♣: any card
S vs E NT: any ♠; any ♥; ♦ KQ; any ♣
S vs E ♠: any ♠; any ♥; ♦ KQ; any ♣
S vs E ♥: ♥ 96; ♦ KQ
S vs E ♦: any ♠; any ♥; ♦ KQ; any ♣
S vs E ♣: any ♠; any ♥; ♦ KQ; any ♣
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 NT | E | −1 | 50 | | 11.00 | 0.00 | A8-Lerner-Strauss | A13-Irwin-Trac |
| 1 NT | E | 1 | | 90 | 10.00 | 1.00 | A11-Ramanathan-Chasalow | A6-Balas-Makhdumi |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 7.50 | 3.50 | A1-Lee-Startz | A12-Mankin-Vaz |
| 1 NT | E | 2 | | 120 | 7.50 | 3.50 | A3-Porter-Bellerose | A3-Friedman-Leuker |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 7.50 | 3.50 | A9-Arar-Goetze | A2-Klumpp-Davis |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 7.50 | 3.50 | A10-Gulerman-Dragnea | A4-Osterweil-Levy |
| 2 ♠ | E | 3 | | 140 | 5.00 | 6.00 | A7-Fuchs-Soong | A11-Zhu-Chen |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 2.50 | 8.50 | A2-Blean-Keating | A1-Tandon-Helbekkmo |
| 1 NT | E | 3 | | 150 | 2.50 | 8.50 | A5-Berger-Rosenkjar | A7-Steele-Gowen |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 2.50 | 8.50 | A6-Morrison-Malarkey | A9-Mc Kelvey-Fanady |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 2.50 | 8.50 | A12-Friday-Keller | A8-Wan-Wang |
| 2 NT | E | 4 | | 180 | 0.00 | 11.00 | A13-Hopkin-Hidy | A10-Sandquist-Francis |
| Section B |
| 2 NT | E | −1 | 50 | | 14.00 | 0.00 | B8-Ross-Ross | B7-Lowry-Young |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 13.00 | 1.00 | B6-Pallas-Walker | B3-Morehart-Zhou |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 9.00 | 5.00 | B3-Abouab-Reed | B12-Icke-Cohen |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 9.00 | 5.00 | B4-Saken-Chavin | B14-Kuang-Kuang |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 9.00 | 5.00 | B9-Berlin-Slater | B9-Martin-Bokser |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 9.00 | 5.00 | B11-Ehrenfeld-Debits | B6-Blain-Bye |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 9.00 | 5.00 | B12-King-Eidelhoch | B11-Trepanier-Flores |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 9.00 | 5.00 | B13-Cohen-Cohen | B13-Pettibone-Petruzzelli |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 9.00 | 5.00 | B14-Salem-Klayman | B8-Sachleben-Sullivan |
| 2 ♠ | E | 3 | | 140 | 5.00 | 9.00 | B7-Botts-Martin | B5-Blackwood-Bowen |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 2.50 | 11.50 | B2-Martin-Montoya | B2-Gwynn-Seth |
| 1 NT | E | 3 | | 150 | 2.50 | 11.50 | B5-Tour-Sarkissian-Aquino | B1-Qi-Lin |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 2.50 | 11.50 | B10-Johnston-Antonelli | B4-Blumlein-Chan |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 2.50 | 11.50 | B15-Johnston-Bond | B10-Wu-Gaffney |
| 2 ♥ | E | 4 | | 170 | 0.00 | 14.00 | B1-Sharma-Petty | B15-Eidelhoch-Memar |
D21 STaC
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | A T 8 2 | | ♥ | A Q T 8 7 | | ♦ | 6 | | ♣ | A J 2 |
|
| ♠ | 9 | | ♥ | K 9 6 4 3 2 | | ♦ | 7 4 2 | | ♣ | K T 7 |
| |
|
|
| | ♠ | K 6 4 | | ♥ | 5 | | ♦ | Q T 9 8 5 | | ♣ | 6 5 4 3 |
|
|
15 6 5 14 |
| ♠ | Q J 7 5 3 | | ♥ | J | | ♦ | A K J 3 | | ♣ | Q 9 8 |
|
NS 6N; NS 6♠; NS 4♥; N 5♣; NS 4♦; S 4♣;
Par +990: NS 6N=
E vs N NT: any card except ♠ K
E vs N ♠: any card except ♠ K
E vs N ♥: any ♦
E vs N ♦: any card except ♠ K
E vs N ♣: any card
W vs S NT: any card
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: ♠ 9; any ♦
W vs S ♦: any card
W vs S ♣: ♠ 9
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 5 ♠ | S | 6 | 480 | | 11.00 | 0.00 | A11-Ramanathan-Chasalow | A6-Balas-Makhdumi |
| 4 ♠ | S | 5 | 450 | | 7.50 | 3.50 | A2-Blean-Keating | A1-Tandon-Helbekkmo |
| 4 ♠ | S | 5 | 450 | | 7.50 | 3.50 | A5-Berger-Rosenkjar | A7-Steele-Gowen |
| 5 ♠ | S | 5 | 450 | | 7.50 | 3.50 | A6-Morrison-Malarkey | A9-Mc Kelvey-Fanady |
| 5 ♠ | S | 5 | 450 | | 7.50 | 3.50 | A7-Fuchs-Soong | A11-Zhu-Chen |
| 4 ♠ | S | 5 | 450 | | 7.50 | 3.50 | A12-Friday-Keller | A8-Wan-Wang |
| 5 ♠ | S | 5 | 450 | | 7.50 | 3.50 | A13-Hopkin-Hidy | A10-Sandquist-Francis |
| 6 ♠ | S | −1 | | 50 | 2.00 | 9.00 | A1-Lee-Startz | A12-Mankin-Vaz |
| 6 ♠ | S | −1 | | 50 | 2.00 | 9.00 | A3-Porter-Bellerose | A3-Friedman-Leuker |
| 6 ♠ | S | −1 | | 50 | 2.00 | 9.00 | A8-Lerner-Strauss | A13-Irwin-Trac |
| 6 ♠ | S | −1 | | 50 | 2.00 | 9.00 | A9-Arar-Goetze | A2-Klumpp-Davis |
