Monday Evening Pairs Monday Eve Session December 22, 2025
Scores after 8 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
5 62.96 136.00 A 1 1 4.52(OA) Robert Balas - Daniel Kroll
9 61.57 133.00 B 2 1 2 1 3.39(OA) Lillian Trac - Jocelyn Startz
10 58.56 126.50 A 3 6 1.07(OA) Paul Kushner - David Strauss
8 57.64 124.50 A 4 0.67(SA) Vicki Lerner - Steven Smolen
3 48.38 104.50 B 2 0.34(SB) Richard Rogers - Stephanie Rogers
4 47.69 103.00 B Andrew Straus - Reza Memar
2 47.22 102.00 A Fred Chasalow - Patricia Irwin
6 45.37 98.00 B Christopher Friday - Martha Keller
7 41.67 90.00 C 1 0.16(SC) Paul Davis - Etan Cohen
1 28.94 62.50 C Joan Smith - Sherry Ruskin
Monday Evening Pairs Monday Eve Session December 22, 2025
Scores after 8 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
4 60.88 131.50 B 1 1 3 2 2.54(OA) Bruce Osterweil - David Levy
10 59.26 128.00 A 2 4 1.91(OA) Tom Mc Kelvey - Kimberly Fanady
6 58.80 127.00 A 3 5 1.43(OA) Bruce Luttrell - Bruce Blakely
3 54.17 117.00 C 4 2 1 3 1 1.08(OC) Kevin Liberg - Russell Gowen
1 53.47 115.50 C 4 2 0.81(OC) David Murray - Raymond Ochoa
8 52.78 114.00 A Leila Sink - Kyra Helmbold
2 46.06 99.50 A Lauren Friedman - Gary Porter
7 40.97 88.50 C Brigitte Sandquist - Emily Francis
9 38.66 83.50 B Gary Mankin - Ronnie Fuchs
5 34.95 75.50 B Diane Hidy - Richard Bellerose
Monday 499er Pairs Monday Eve Session December 22, 2025
Scores after 7 rounds Average: 105.0 Section C North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
10 65.86 138.30 B 1 1 1 1 1.53(OA) Adam Ross - Francesca Petruzzelli
7 58.50 122.85 A 2 2 1.15(OA) Long Wu - Tim Gaffney
1 57.17 120.05 B 3 2 3 2 0.86(OA) Alan Botts - Paul Martin
11 55.67 116.90 B 4 3 4 3 0.65(OA) Travis Emick - Mike Macko
6 49.40 103.75 B Zhongxia Qi - Eddy Qi
4 48.26 101.35 A Paul Blain - Lea Salem
8 43.81 92.00 C 1 0.15(SC) Mary Gwynn - Hannah DeGroot
9 43.74 91.85 A Robert Saken - Brandi Chavin
3 43.02 90.35 B Martha Ehrenfeld - Sue Debits
5 41.95 88.10 C Kay Young - Kelly Lowry
2 41.39 86.92 C Robert Martin - Rand Montoya
Monday 499er Pairs Monday Eve Session December 22, 2025
Scores after 7 rounds Average: 105.0 Section C East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
11 55.45 116.45 C 1 1 1 5 4 1 0.88(SA) Uttam Mandal - Alan Blackwood
4 55.33 116.20 A 2 6 0.62(SA) Andrew Eidelhoch - Sarah Eidelhoch
9 54.12 113.65 B 3 2 5 0.44(SA) Cindy Icke - Jeff Cohen
5 53.17 111.65 A 4 0.31(SA) Diane Sklar - Robert Deutsch
10 51.50 108.15 C 3 2 2 0.49(OC) Teddy Martin - Izzy Bokser
8 51.26 107.65 B 4 0.19(SB) Wayne Gilbert - Tess Offord
6 51.24 107.60 C 3 0.37(OC) Samuel Kuang - Kaitlyn Kuang
3 47.98 100.75 B Claire Trepanier - Marilyn Flores
7 47.62 100.00 B Risa Meyer - Howard Miller
1 46.86 98.40 C Chris Ohland - Keith Offord
2 33.06 69.42 C Yb Suen - Sally Miskelly
Monday Evening Pairs
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | K T 7 5 4 | | ♥ | 6 | | ♦ | K J 8 | | ♣ | 8 7 5 4 |
|
| ♠ | A 9 6 | | ♥ | K 4 | | ♦ | Q T 9 7 | | ♣ | Q J 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | J 8 3 | | ♥ | Q J T 9 7 5 3 | | ♦ | 5 4 2 | | ♣ | — |
|
|
7 12 4 17 |
| ♠ | Q 2 | | ♥ | A 8 2 | | ♦ | A 6 3 | | ♣ | A K T 9 3 |
|
NS 4♠; NS 3N; NS 4♣; NS 3♦; EW 1♥;
Par +420: NS 4♠=
N vs W ♥: any ♠; ♥ 6; ♦ 8; any ♣
E vs N NT: any ♥; any ♦
E vs N ♠: any card
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any card
S vs E ♥: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ AK
W vs S NT: any ♥; any ♦; ♣ QJ
W vs S ♠: any card
W vs S ♦: any card
W vs S ♣: any card except a ♣
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | S | 3 | 400 | | 9.00 | 0.00 | A8-Lerner-Smolen | A3-Liberg-Gowen |
| 4 ♥ | E | −3 | 150 | | 8.00 | 1.00 | A6-Friday-Keller | A9-Mankin-Fuchs |
| 4 ♣ | S | 4 | 130 | | 7.00 | 2.00 | A9-Trac-Startz | A6-Luttrell-Blakely |
| 4 ♥ | E | −2 | 100 | | 6.00 | 3.00 | A1-Smith-Ruskin | A5-Hidy-Bellerose |
| 3 ♥ | E | −1 | 50 | | 4.50 | 4.50 | A2-Chasalow-Irwin | A7-Sandquist-Francis |
| 3 ♥ | E | −1 | 50 | | 4.50 | 4.50 | A4-Straus-Memar | A2-Friedman-Porter |
| 5 ♣× | S | −1 | | 100 | 2.00 | 7.00 | A3-Rogers-Rogers | A10-Mc Kelvey-Fanady |
| 4 ♠ | S | −2 | | 100 | 2.00 | 7.00 | A5-Balas-Kroll | A4-Osterweil-Levy |
| 3 NT | S | −2 | | 100 | 2.00 | 7.00 | A10-Kushner-Strauss | A8-Sink-Helmbold |
| 3 NT | S | −3 | | 150 | 0.00 | 9.00 | A7-Davis-Cohen | A1-Murray-Ochoa |
| Section C |
| 4 ♠ | N | 4 | 420 | | 10.00 | 0.00 | C9-Saken-Chavin | C3-Trepanier-Flores |
| 4 ♥× | E | −2 | 300 | | 9.00 | 1.00 | C2-Martin-Montoya | C7-Meyer-Miller |
| 2 ♠ | S | 4 | 170 | | 7.00 | 3.00 | C4-Blain-Salem | C11-Mandal-Blackwood |
| 3 ♠ | N | 4 | 170 | | 7.00 | 3.00 | C7-Wu-Gaffney | C6-Kuang-Kuang |
| 2 ♠ | S | 4 | 170 | | 7.00 | 3.00 | C10-Ross-Petruzzelli | C10-Martin-Bokser |
| 1 NT | S | 3 | 150 | | 5.00 | 5.00 | C1-Botts-Martin | C1-Ohland-Offord |
| 2 ♠ | N | 3 | 140 | | 3.50 | 6.50 | C5-Young-Lowry | C2-Suen-Miskelly |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | | 3.50 | 6.50 | C8-Gwynn-DeGroot | C8-Gilbert-Offord |
| 3 NT | S | −2 | | 100 | 1.50 | 8.50 | C3-Ehrenfeld-Debits | C9-Icke-Cohen |
| 5 ♣× | S | −1 | | 100 | 1.50 | 8.50 | C11-Emick-Macko | C5-Sklar-Deutsch |
| 5 ♣× | S | −2 | | 300 | 0.00 | 10.00 | C6-Qi-Qi | C4-Eidelhoch-Eidelhoch |
Monday Evening Pairs
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | K Q 7 6 | | ♥ | K 7 | | ♦ | T 7 2 | | ♣ | A K 5 4 |
|
| ♠ | A 9 8 4 3 | | ♥ | Q J T 6 | | ♦ | Q 9 5 | | ♣ | Q |
| |
|
|
| | ♠ | J 2 | | ♥ | A 9 8 | | ♦ | A K 8 4 | | ♣ | T 9 3 2 |
|
|
15 11 12 2 |
| ♠ | T 5 | | ♥ | 5 4 3 2 | | ♦ | J 6 3 | | ♣ | J 8 7 6 |
|
W 4♠; EW 4♥; EW 3N; EW 5♦; E 3♠; EW 1♣;
Par −420: EW 4♥=; W 4♠=
N vs W NT: ♠ KQ; any ♥; any ♦; ♣ AK
N vs W ♠: any ♥; any ♦; ♣ AK
N vs W ♥: ♠ KQ; any ♥; any ♦; ♣ AK
N vs W ♦: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ AK
N vs W ♣: ♠ KQ; any ♥; any ♦; ♣ AK
S vs E NT: any card except ♣ J
S vs E ♠: any ♠
S vs E ♥: any card
S vs E ♦: any card
S vs E ♣: any card except ♣ J
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 ♥ | W | 2 | | 110 | 9.00 | 0.00 | A4-Straus-Memar | A2-Friedman-Porter |
| 2 ♠ | W | 4 | | 170 | 8.00 | 1.00 | A1-Smith-Ruskin | A5-Hidy-Bellerose |
| 2 NT | W | 4 | | 180 | 6.50 | 2.50 | A6-Friday-Keller | A9-Mankin-Fuchs |
| 2 NT | E | 4 | | 180 | 6.50 | 2.50 | A10-Kushner-Strauss | A8-Sink-Helmbold |
| 1 NT | N | −2 | | 200 | 5.00 | 4.00 | A2-Chasalow-Irwin | A7-Sandquist-Francis |
| 3 NT | E | 3 | | 400 | 3.50 | 5.50 | A7-Davis-Cohen | A1-Murray-Ochoa |
| 3 NT | E | 3 | | 400 | 3.50 | 5.50 | A8-Lerner-Smolen | A3-Liberg-Gowen |
| 3 NT | E | 4 | | 430 | 2.00 | 7.00 | A5-Balas-Kroll | A4-Osterweil-Levy |
| 1 NT× | N | −2 | | 500 | 1.00 | 8.00 | A9-Trac-Startz | A6-Luttrell-Blakely |
| 3 ♣× | S | −3 | | 800 | 0.00 | 9.00 | A3-Rogers-Rogers | A10-Mc Kelvey-Fanady |
| Section C |
| 2 ♥ | W | −1 | 50 | | 9.50 | 0.50 | C8-Gwynn-DeGroot | C8-Gilbert-Offord |
| 2 NT | E | −1 | 50 | | 9.50 | 0.50 | C10-Ross-Petruzzelli | C10-Martin-Bokser |
| 2 ♦ | E | 2 | | 90 | 8.00 | 2.00 | C1-Botts-Martin | C1-Ohland-Offord |
| 2 ♦ | E | 3 | | 110 | 7.00 | 3.00 | C4-Blain-Salem | C11-Mandal-Blackwood |
| 3 ♠ | W | 3 | | 140 | 6.00 | 4.00 | C11-Emick-Macko | C5-Sklar-Deutsch |
| 1 NT | E | 3 | | 150 | 4.00 | 6.00 | C2-Martin-Montoya | C7-Meyer-Miller |
| 2 NT | W | 3 | | 150 | 4.00 | 6.00 | C6-Qi-Qi | C4-Eidelhoch-Eidelhoch |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 4.00 | 6.00 | C7-Wu-Gaffney | C6-Kuang-Kuang |
| 2 ♥ | W | 4 | | 170 | 2.00 | 8.00 | C5-Young-Lowry | C2-Suen-Miskelly |
| 2 ♥ | W | 5 | | 200 | 1.00 | 9.00 | C9-Saken-Chavin | C3-Trepanier-Flores |
| 1 NT | N | −3 | | 300 | 0.00 | 10.00 | C3-Ehrenfeld-Debits | C9-Icke-Cohen |
Monday Evening Pairs
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | A Q | | ♥ | A Q J | | ♦ | 8 6 3 2 | | ♣ | A J 7 4 |
|
| ♠ | 4 2 | | ♥ | T 5 4 2 | | ♦ | T 7 4 | | ♣ | T 6 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | J 7 3 | | ♥ | K 9 8 6 | | ♦ | J | | ♣ | K Q 9 8 2 |
|
|
18 0 10 12 |
| ♠ | K T 9 8 6 5 | | ♥ | 7 3 | | ♦ | A K Q 9 5 | | ♣ | — |
|
NS 7N; NS 7♠; NS 7♦; NS 3♥; N 2♣; S 1♣;
Par +1520: NS 7N=
E vs N NT: any card
E vs N ♠: any card
E vs N ♥: any ♠; ♥ 986; ♦ J
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any card except ♣ 2
W vs S NT: any card
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: any card
W vs S ♦: any card
W vs S ♣: any ♥
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 7 ♦ | S | 7 | 1440 | | 9.00 | 0.00 | A5-Balas-Kroll | A4-Osterweil-Levy |
| 6 NT | N | 7 | 1020 | | 7.00 | 2.00 | A3-Rogers-Rogers | A10-Mc Kelvey-Fanady |
| 6 NT | N | 7 | 1020 | | 7.00 | 2.00 | A6-Friday-Keller | A9-Mankin-Fuchs |
| 6 NT | N | 7 | 1020 | | 7.00 | 2.00 | A10-Kushner-Strauss | A8-Sink-Helmbold |
| 6 ♠ | S | 7 | 1010 | | 5.00 | 4.00 | A4-Straus-Memar | A2-Friedman-Porter |
| 6 ♦ | S | 7 | 940 | | 4.00 | 5.00 | A8-Lerner-Smolen | A3-Liberg-Gowen |
| 3 NT | N | 7 | 520 | | 3.00 | 6.00 | A2-Chasalow-Irwin | A7-Sandquist-Francis |
| 4 ♠ | S | 7 | 510 | | 2.00 | 7.00 | A9-Trac-Startz | A6-Luttrell-Blakely |
| 3 NT | N | 6 | 490 | | 0.50 | 8.50 | A1-Smith-Ruskin | A5-Hidy-Bellerose |
| 4 NT | N | 6 | 490 | | 0.50 | 8.50 | A7-Davis-Cohen | A1-Murray-Ochoa |
| Section C |
| 6 NT | N | 7 | 1020 | | 10.00 | 0.00 | C9-Saken-Chavin | C3-Trepanier-Flores |
| 6 ♠ | S | 7 | 1010 | | 9.00 | 1.00 | C4-Blain-Salem | C11-Mandal-Blackwood |
| 6 NT | N | 6 | 990 | | 7.00 | 3.00 | C7-Wu-Gaffney | C6-Kuang-Kuang |
| 6 NT | S | 6 | 990 | | 7.00 | 3.00 | C10-Ross-Petruzzelli | C10-Martin-Bokser |
| 6 NT | N | 6 | 990 | | 7.00 | 3.00 | C11-Emick-Macko | C5-Sklar-Deutsch |
| 3 NT | N | 7 | 520 | | 5.00 | 5.00 | C5-Young-Lowry | C2-Suen-Miskelly |
| 4 ♠ | S | 7 | 510 | | 3.50 | 6.50 | C1-Botts-Martin | C1-Ohland-Offord |
| 4 ♠ | S | 7 | 510 | | 3.50 | 6.50 | C6-Qi-Qi | C4-Eidelhoch-Eidelhoch |
| 4 ♠ | S | 5 | 450 | | 1.50 | 8.50 | C3-Ehrenfeld-Debits | C9-Icke-Cohen |
| 4 ♠ | S | 5 | 450 | | 1.50 | 8.50 | C8-Gwynn-DeGroot | C8-Gilbert-Offord |
| 3 NT | N | 4 | 430 | | 0.00 | 10.00 | C2-Martin-Montoya | C7-Meyer-Miller |
Monday Evening Pairs
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | K Q J 5 | | ♥ | K 6 2 | | ♦ | Q 7 3 | | ♣ | T 8 5 |
|
| ♠ | 8 | | ♥ | Q J 9 7 4 3 | | ♦ | A 8 4 2 | | ♣ | K 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A 6 4 3 | | ♥ | T 5 | | ♦ | J 9 5 | | ♣ | A J 7 3 |
|
|
11 10 10 9 |
| ♠ | T 9 7 2 | | ♥ | A 8 | | ♦ | K T 6 | | ♣ | Q 9 4 2 |
|
EW 3♥; NS 2♠; EW 2♦; NS 1♣;
Par −140: EW 3♥=
N vs W ♥: any card
N vs W ♦: any card
E vs N ♠: any ♥; any ♦; ♣ J73
E vs N ♣: ♠ A; any ♥
S vs E ♥: any ♠; any ♥; ♦ 6; any ♣
S vs E ♦: any card except ♦ K
W vs S ♠: any ♥; ♦ A; ♣ K
W vs S ♣: ♠ 8; any ♥
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | | 9.00 | 0.00 | A5-Balas-Kroll | A3-Liberg-Gowen |
| Pass | | | Pass | | 6.50 | 2.50 | A1-Smith-Ruskin | A4-Osterweil-Levy |
| Pass | | | Pass | | 6.50 | 2.50 | A4-Straus-Memar | A1-Murray-Ochoa |
| Pass | | | Pass | | 6.50 | 2.50 | A9-Trac-Startz | A7-Sandquist-Francis |
| Pass | | | Pass | | 6.50 | 2.50 | A10-Kushner-Strauss | A9-Mankin-Fuchs |
| 2 ♠ | N | −1 | | 100 | 4.00 | 5.00 | A6-Friday-Keller | A10-Mc Kelvey-Fanady |
| 2 ♥ | W | 3 | | 140 | 2.50 | 6.50 | A2-Chasalow-Irwin | A6-Luttrell-Blakely |
| 3 ♥ | W | 3 | | 140 | 2.50 | 6.50 | A8-Lerner-Smolen | A5-Hidy-Bellerose |
| 2 ♥ | W | 4 | | 170 | 1.00 | 8.00 | A7-Davis-Cohen | A2-Friedman-Porter |
| 3 ♠× | S | −1 | | 200 | 0.00 | 9.00 | A3-Rogers-Rogers | A8-Sink-Helmbold |
| Section C |
| 4 ♥ | W | −2 | 200 | | 9.40 | 0.60 | C5-Young-Lowry | C1-Ohland-Offord |
| 4 ♥ | W | −2 | 200 | | 9.40 | 0.60 | C10-Ross-Petruzzelli | C4-Eidelhoch-Eidelhoch |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | | 7.75 | 2.25 | C11-Emick-Macko | C6-Kuang-Kuang |
| 2 ♠ | S | 2 | 110 | | 6.65 | 3.35 | C9-Saken-Chavin | C9-Icke-Cohen |
| Pass | | | Pass | | 5.00 | 5.00 | C3-Ehrenfeld-Debits | C8-Gilbert-Offord |
| Pass | | | Pass | | 5.00 | 5.00 | C7-Wu-Gaffney | C5-Sklar-Deutsch |
| 3 ♠ | N | −1 | | 100 | 3.35 | 6.65 | C1-Botts-Martin | C11-Mandal-Blackwood |
| 2 ♥ | W | 2 | | 110 | 2.25 | 7.75 | C4-Blain-Salem | C10-Martin-Bokser |
| 2 ♥ | W | 3 | | 140 | 1.15 | 8.85 | C6-Qi-Qi | C3-Trepanier-Flores |
| 2 ♥ | W | 4 | | 170 | 0.05 | 9.95 | C8-Gwynn-DeGroot | C7-Meyer-Miller |
Monday Evening Pairs
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | A 3 | | ♥ | A Q T 9 | | ♦ | K J 8 | | ♣ | K T 6 5 |
|
| ♠ | 8 4 2 | | ♥ | J 3 2 | | ♦ | 7 5 | | ♣ | A J 9 8 3 |
| |
|
|
| | ♠ | K Q T 5 | | ♥ | 7 4 | | ♦ | A 6 4 2 | | ♣ | Q 7 4 |
|
|
17 6 11 6 |
| ♠ | J 9 7 6 | | ♥ | K 8 6 5 | | ♦ | Q T 9 3 | | ♣ | 2 |
|
NS 4♥; N 3N; S 2N; NS 3♦; NS 1♠;
Par +620: NS 4♥=
E vs N NT: any card
E vs N ♠: any ♥; any ♦
E vs N ♥: ♠ KQ; any ♥; any ♦; any ♣
E vs N ♦: ♠ KQ; any ♥; any ♦; any ♣
W vs S NT: ♣ 983
W vs S ♠: any ♥; any ♦
W vs S ♥: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ A
W vs S ♦: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ A
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 5 ♣× | W | −4 | 800 | | 9.00 | 0.00 | A4-Straus-Memar | A1-Murray-Ochoa |
| 4 ♥ | S | 4 | 620 | | 7.50 | 1.50 | A3-Rogers-Rogers | A8-Sink-Helmbold |
| 4 ♥ | N | 4 | 620 | | 7.50 | 1.50 | A5-Balas-Kroll | A3-Liberg-Gowen |
| 2 ♥ | N | 5 | 200 | | 6.00 | 3.00 | A9-Trac-Startz | A7-Sandquist-Francis |
| 2 ♥ | N | 4 | 170 | | 4.00 | 5.00 | A6-Friday-Keller | A10-Mc Kelvey-Fanady |
| 2 ♥ | N | 4 | 170 | | 4.00 | 5.00 | A8-Lerner-Smolen | A5-Hidy-Bellerose |
| 2 ♥ | N | 4 | 170 | | 4.00 | 5.00 | A10-Kushner-Strauss | A9-Mankin-Fuchs |
| 2 ♥ | N | 3 | 140 | | 2.00 | 7.00 | A7-Davis-Cohen | A2-Friedman-Porter |
| 2 ♠ | E | −2 | 100 | | 1.00 | 8.00 | A2-Chasalow-Irwin | A6-Luttrell-Blakely |
| 1 NT | N | 1 | 90 | | 0.00 | 9.00 | A1-Smith-Ruskin | A4-Osterweil-Levy |
| Section C |
| 4 ♥ | N | 4 | 620 | | 9.95 | 0.05 | C10-Ross-Petruzzelli | C4-Eidelhoch-Eidelhoch |
| 3 NT | N | 3 | 600 | | 8.85 | 1.15 | C5-Young-Lowry | C1-Ohland-Offord |
| 1 NT | N | 4 | 180 | | 7.75 | 2.25 | C7-Wu-Gaffney | C5-Sklar-Deutsch |
| 1 NT | N | 3 | 150 | | 5.55 | 4.45 | C1-Botts-Martin | C11-Mandal-Blackwood |
| 1 NT | N | 3 | 150 | | 5.55 | 4.45 | C8-Gwynn-DeGroot | C7-Meyer-Miller |
| 1 NT | N | 3 | 150 | | 5.55 | 4.45 | C11-Emick-Macko | C6-Kuang-Kuang |
| 2 ♥ | N | 3 | 140 | | 3.35 | 6.65 | C6-Qi-Qi | C3-Trepanier-Flores |
| 1 NT | N | 2 | 120 | | 1.70 | 8.30 | C3-Ehrenfeld-Debits | C8-Gilbert-Offord |
| 1 NT | N | 2 | 120 | | 1.70 | 8.30 | C4-Blain-Salem | C10-Martin-Bokser |
| 4 ♥ | N | −2 | | 200 | 0.05 | 9.95 | C9-Saken-Chavin | C9-Icke-Cohen |
Monday Evening Pairs
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | T 9 8 7 | | ♥ | 8 5 2 | | ♦ | 4 3 | | ♣ | Q 9 6 4 |
|
| ♠ | A K 6 5 2 | | ♥ | A T 9 7 | | ♦ | 9 | | ♣ | 8 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | Q J 3 | | ♥ | K 6 4 | | ♦ | A 7 5 2 | | ♣ | A J T |
|
|
2 11 15 12 |
| ♠ | 4 | | ♥ | Q J 3 | | ♦ | K Q J T 8 6 | | ♣ | K 5 2 |
|
EW 5♠; EW 5♥; EW 4N; EW 3♣; EW 1♦;
Par −650: EW 4♥+1; EW 4♠+1
N vs W NT: any ♦
N vs W ♠: any card
N vs W ♥: any card
N vs W ♦: any card
N vs W ♣: any card except a ♣
S vs E NT: ♦ KQJT
S vs E ♠: ♠ 4; ♦ KQJT; any ♣
S vs E ♥: any card except a ♥
S vs E ♦: ♠ 4; any ♥; ♦ KQJT; any ♣
S vs E ♣: ♠ 4; ♦ KQJT
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 NT | E | −1 | 100 | | 8.50 | 0.50 | A8-Lerner-Smolen | A5-Hidy-Bellerose |
| 4 ♥ | W | −1 | 100 | | 8.50 | 0.50 | A9-Trac-Startz | A7-Sandquist-Francis |
| 3 ♠ | W | 4 | | 170 | 7.00 | 2.00 | A10-Kushner-Strauss | A9-Mankin-Fuchs |
| 3 NT | E | 3 | | 600 | 6.00 | 3.00 | A5-Balas-Kroll | A3-Liberg-Gowen |
| 4 ♠ | E | 4 | | 620 | 5.00 | 4.00 | A4-Straus-Memar | A1-Murray-Ochoa |
| 3 NT | E | 4 | | 630 | 3.50 | 5.50 | A3-Rogers-Rogers | A8-Sink-Helmbold |
| 3 NT | E | 4 | | 630 | 3.50 | 5.50 | A6-Friday-Keller | A10-Mc Kelvey-Fanady |
| 4 ♠ | W | 5 | | 650 | 1.50 | 7.50 | A2-Chasalow-Irwin | A6-Luttrell-Blakely |
| 4 ♠ | W | 5 | | 650 | 1.50 | 7.50 | A7-Davis-Cohen | A2-Friedman-Porter |
| 4 ♠ | E | 6 | | 680 | 0.00 | 9.00 | A1-Smith-Ruskin | A4-Osterweil-Levy |
| Section C |
| 4 ♠ | E | −2 | 200 | | 9.95 | 0.05 | C10-Ross-Petruzzelli | C4-Eidelhoch-Eidelhoch |
| 4 ♠ | W | −1 | 100 | | 8.85 | 1.15 | C5-Young-Lowry | C1-Ohland-Offord |
| 2 ♠ | E | 3 | | 140 | 6.65 | 3.35 | C1-Botts-Martin | C11-Mandal-Blackwood |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 6.65 | 3.35 | C3-Ehrenfeld-Debits | C8-Gilbert-Offord |
| 3 ♠ | E | 3 | | 140 | 6.65 | 3.35 | C9-Saken-Chavin | C9-Icke-Cohen |
| 3 NT | E | 3 | | 600 | 3.90 | 6.10 | C4-Blain-Salem | C10-Martin-Bokser |
| 3 NT | E | 3 | | 600 | 3.90 | 6.10 | C8-Gwynn-DeGroot | C7-Meyer-Miller |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 2.25 | 7.75 | C6-Qi-Qi | C3-Trepanier-Flores |
| 3 NT | E | 5 | | 660 | 0.60 | 9.40 | C7-Wu-Gaffney | C5-Sklar-Deutsch |
| 3 NT | E | 5 | | 660 | 0.60 | 9.40 | C11-Emick-Macko | C6-Kuang-Kuang |
Monday Evening Pairs
Board 7 South Deals Both Vul |
| ♠ | J 9 | | ♥ | J 7 | | ♦ | Q J 9 5 3 | | ♣ | J T 8 6 |
|
| ♠ | A 8 7 6 | | ♥ | — | | ♦ | T 2 | | ♣ | A K 9 7 4 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 5 3 2 | | ♥ | K 9 6 5 2 | | ♦ | A K 7 6 | | ♣ | — |
|
|
6 11 12 11 |
| ♠ | K T 4 | | ♥ | A Q T 8 4 3 | | ♦ | 8 4 | | ♣ | Q 5 |
|
EW 4♠; EW 3♣; EW 1N; E 2♦; EW 1♥; W 1♦;
Par −620: EW 4♠=
N vs W NT: any ♠; any ♥; ♦ QJ; any ♣
N vs W ♠: any ♠; any ♥; ♦ QJ
N vs W ♥: any card
N vs W ♦: any ♠
N vs W ♣: any card
S vs E NT: any ♦; any ♣
S vs E ♠: any ♥; any ♦
S vs E ♥: ♠ K; any ♥; any ♦; any ♣
S vs E ♦: ♠ K; any ♦; any ♣
S vs E ♣: any card except a ♠
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | W | −3 | 300 | | 8.50 | 0.50 | A2-Chasalow-Irwin | A5-Hidy-Bellerose |
| 3 NT | E | −3 | 300 | | 8.50 | 0.50 | A8-Lerner-Smolen | A6-Luttrell-Blakely |
| 4 ♠ | W | −2 | 200 | | 6.00 | 3.00 | A3-Rogers-Rogers | A7-Sandquist-Francis |
| 5 ♠ | W | −2 | 200 | | 6.00 | 3.00 | A9-Trac-Startz | A8-Sink-Helmbold |
| 3 NT | E | −2 | 200 | | 6.00 | 3.00 | A10-Kushner-Strauss | A10-Mc Kelvey-Fanady |
| 3 ♣ | W | −1 | 100 | | 4.00 | 5.00 | A5-Balas-Kroll | A2-Friedman-Porter |
| 3 ♣ | W | 3 | | 110 | 2.50 | 6.50 | A4-Straus-Memar | A9-Mankin-Fuchs |
| 3 ♣ | W | 3 | | 110 | 2.50 | 6.50 | A7-Davis-Cohen | A4-Osterweil-Levy |
| 2 ♠ | W | 5 | | 200 | 1.00 | 8.00 | A6-Friday-Keller | A1-Murray-Ochoa |
| 4 ♠ | E | 4 | | 620 | 0.00 | 9.00 | A1-Smith-Ruskin | A3-Liberg-Gowen |
| Section C |
| 3 NT | E | −3 | 300 | | 9.50 | 0.50 | C6-Qi-Qi | C2-Suen-Miskelly |
| 4 ♠ | E | −3 | 300 | | 9.50 | 0.50 | C7-Wu-Gaffney | C4-Eidelhoch-Eidelhoch |
| 3 NT | E | −2 | 200 | | 8.00 | 2.00 | C1-Botts-Martin | C10-Martin-Bokser |
| 2 ♥ | S | 2 | 110 | | 7.00 | 3.00 | C8-Gwynn-DeGroot | C6-Kuang-Kuang |
| 3 ♣ | W | −1 | 100 | | 6.00 | 4.00 | C10-Ross-Petruzzelli | C5-Sklar-Deutsch |
| 3 ♣ | W | 3 | | 110 | 4.00 | 6.00 | C3-Ehrenfeld-Debits | C3-Trepanier-Flores |
