Monday IMP Pairs Monday Eve Session January 12, 2026
Scores after 12 rounds Section A North-South
Pair Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
7 37.09 A 1 2 1.95(OA) Deepak Ramanathan - Fred Chasalow
8 27.36 A 2 4 1.13(SA) Kimberly Fanady - Jocelyn Startz
4 26.36 B 3 1 5 2 0.84(SA) Patricia Irwin - Kris Wong
6 13.00 C 4 2 1 5 2 0.67(SA) Zhongxia Qi - Eddy Qi
10 12.91 B 5 3 0.52(SA) Christopher Friday - Martha Keller
1 7.27 B Sharon Lee - Eric Groves
5 -8.91 C 2 3 0.28(SC) Emily Francis - David Murray
3 -9.18 A Richard Bellerose - Lauren Friedman
9 -11.73 C Derrick Pallas - Cynthia Walker
12 -22.18 A Bruce Blakely - Bruce Luttrell
2 -24.45 C Paul Davis - Catherine Klumpp
11 -47.55 C Isabelle Zhou - Sean Morehart
Monday IMP Pairs Monday Eve Session January 12, 2026
Scores after 12 rounds Section A East-West
Pair Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
6 60.09 A 1 1 2.60(OA) Daniel Kroll - Shazia Makhdumi
2 31.91 C 2 1 1 3 1 1 1.46(OA) Etan Cohen - Ann Morrison
12 19.45 B 3 2 6 3 0.84(SA) Tom Mc Kelvey - Liam King
10 13.18 B 4 3 4 0.67(SA) Bruce Osterweil - David Levy
7 1.36 B 5 4 0.52(SA) Stella Q. Wan - Chris Chen
4 -3.91 B Frederick Steele - Russell Gowen
3 -4.45 A Gary Porter - Lillian Trac
8 -9.73 A Henry Zhang - Harlan Hullinger
1 -13.91 B Richard Rogers - Stephanie Rogers
11 -15.55 B Gary Mankin - Ronnie Fuchs
5 -37.45 C Tushar Gheewala - Barnabas Szirmay Kalos
9 -41.00 C Patricia Cericola - David Lansky
Monday 4999er Pairs Monday Eve Session January 12, 2026
Scores after 7 rounds Average: 136.5 Section B North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
6 61.74 168.54 A 1 3 0.63(OA) Robert Saken - Brandi Chavin
2 60.58 165.38 A 2 4 0.47(OA) Adam Ross - Diane Ross
7 54.21 148.00 C 3 1 1 2 2 0.41(OB) Robert Martin - Rand Montoya
5 51.00 139.23 C 2 2 5 0.17(SB) Rahoul Seth - Mary Gwynn
3 50.45 137.73 C Beth Salveson - Margot Golding
1 44.39 121.19 C Hannah De Groot - Jackie Coleman
4 40.91 111.69 A David King - Sarah Eidelhoch
Monday 4999er Pairs Monday Eve Session January 12, 2026
Scores after 7 rounds Average: 136.5 Section B East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
4 57.06 155.77 C 1 1 1 6 1 1 0.56(SA) Miriam Baskin - Laurence Baskin
6 52.31 142.81 B 2 2 4 0.39(SA) Risa Meyer - Howard Miller
1 51.75 141.27 C 3 3 2 5 4 0.28(SA) Art Eidelhoch - Reza Memar
2 45.10 123.12 B Laurie Cohen - Andrew Cohen
5 43.77 119.50 C Ramona Dragnea - Siddharth Prabhu
7 43.70 119.31 B David Bowen - Alan Blackwood
3 43.03 117.46 C Mark Sachleben - Lynda Sullivan
Monday 4999er Pairs Monday Eve Session January 12, 2026
Scores after 7 rounds Average: 136.5 Section E North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
3 62.81 171.46 A 1 1 1.12(OA) Alan Botts - Paul Martin
1 50.96 139.13 A 2 0.39(SA) Paul Blain - Andy Bye
5 50.80 138.69 A 3 0.28(SA) Lea Salem - Mike Klayman
2 45.14 123.23 B 1 0.18(SB) Francesca Petruzzelli - Jeannette Pettibone
4 45.01 122.88 A Olga Abouab - Mark Reed
7 43.12 117.73 C 1 0.10(SC) Samuel Kuang - Kaitlyn Kuang
6 38.91 106.23 C Zoevonda Sutton - Susan Kemball-Cook
Monday 4999er Pairs Monday Eve Session January 12, 2026
Scores after 7 rounds Average: 136.5 Section E East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
5 62.37 170.27 A 1 2 0.84(OA) Karen Antonelli - Travis Emick
1 57.99 158.31 A 2 5 0.39(SA) Steven Blumlein - Gary Chan
7 53.27 145.43 C 3 1 1 3 3 0.30(OB) Uttam Mandal - Manu Goyal
2 50.65 138.27 B 2 0.17(SB) Marilyn Flores - Izzy Bokser
6 48.03 131.12 C Yvonne Wu - Lindsey Chung
4 45.62 124.54 A Long Wu - Tim Gaffney
3 45.52 124.27 C Christine Tour-Sarkissian - Raphael Aquino
IMP and 499er Pairs
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | 9 3 | | ♥ | Q 8 6 | | ♦ | K 8 7 6 2 | | ♣ | 9 8 6 |
|
| ♠ | K 6 | | ♥ | J 7 4 3 2 | | ♦ | A Q J 3 | | ♣ | K 3 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 7 5 2 | | ♥ | K 9 | | ♦ | T 9 4 | | ♣ | J T 7 5 |
|
|
5 14 6 15 |
| ♠ | A J T 8 4 | | ♥ | A T 5 | | ♦ | 5 | | ♣ | A Q 4 2 |
|
NS 2♠; NS 1N; NS 2♣; NS 1♥;
Par +110: NS 2♠=
E vs N NT: ♠ 752; any ♦; any ♣
E vs N ♠: ♠ 752; ♥ 9; any ♦; any ♣
E vs N ♥: any card except ♠ Q
E vs N ♣: any card except ♠ Q
W vs S NT: any ♦; any ♣
W vs S ♠: any card except a ♠
W vs S ♥: any ♥; ♦ A
W vs S ♣: any card except ♠ 6
| Contract | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 ♣× | S | 3 | 280 | | 5.73 | −5.73 | A4-Irwin-Wong | A7-Wan-Chen |
| 3 ♥ | W | −4 | 200 | | 3.64 | −3.64 | A5-Francis-Murray | A9-Cericola-Lansky |
| 2 ♥ | W | −3 | 150 | | 2.00 | −2.00 | A7-Ramanathan-Chasalow | A2-Cohen-Morrison |
| 2 ♣ | E | −3 | 150 | | 2.00 | −2.00 | A8-Fanady-Startz | A4-Steele-Gowen |
| 2 ♠ | S | 2 | 110 | | 0.82 | −0.82 | A1-Lee-Groves | A1-Rogers-Rogers |
| 1 ♠ | S | 2 | 110 | | 0.82 | −0.82 | A11-Zhou-Morehart | A10-Osterweil-Levy |
| 2 NT | E | −2 | 100 | | 0.64 | −0.64 | A6-Qi-Qi | A11-Mankin-Fuchs |
| 2 ♥ | W | −1 | 50 | | −0.91 | 0.91 | A2-Davis-Klumpp | A3-Porter-Trac |
| 2 NT | E | −1 | 50 | | −0.91 | 0.91 | A10-Friday-Keller | A8-Zhang-Hullinger |
| 3 ♠ | S | −1 | | 50 | −3.45 | 3.45 | A3-Bellerose-Friedman | A5-Gheewala-Szirmay Kalos |
| 2 ♦ | N | −1 | | 50 | −3.45 | 3.45 | A12-Blakely-Luttrell | A12-Mc Kelvey-King |
| 3 NT | S | −4 | | 200 | −6.91 | 6.91 | A9-Pallas-Walker | A6-Kroll-Makhdumi |
| Section B |
| 3 ♦ | W | −4 | 200 | | 11.50 | 1.50 | B4-King-Eidelhoch | B7-Bowen-Blackwood |
| 2 ♥ | W | −3 | 150 | | 9.00 | 4.00 | B5-Seth-Gwynn | B2-Cohen-Cohen |
| 3 ♥ | W | −2 | 100 | | 5.00 | 8.00 | B1-De Groot-Coleman | B1-Eidelhoch-Memar |
| 2 ♦ | W | −2 | 100 | | 5.00 | 8.00 | B7-Martin-Montoya | B6-Meyer-Miller |
| 1 ♠ | S | 1 | 80 | | 3.00 | 10.00 | B2-Ross-Ross | B3-Sachleben-Sullivan |
| 1 NT | S | −2 | | 100 | 0.50 | 12.50 | B3-Salveson-Golding | B5-Dragnea-Prabhu |
| 3 ♠ | S | −2 | | 100 | 0.50 | 12.50 | B6-Saken-Chavin | B4-Baskin-Baskin |
| Section E |
| 2 ♥ | W | −5 | 250 | | 13.00 | 0.00 | E3-Botts-Martin | E5-Antonelli-Emick |
| 2 ♠ | E | −4 | 200 | | 11.50 | 1.50 | E2-Petruzzelli-Pettibone | E3-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 2 NT | W | −3 | 150 | | 9.00 | 4.00 | E1-Blain-Bye | E1-Blumlein-Chan |
| 2 ♥ | W | −3 | 150 | | 9.00 | 4.00 | E4-Abouab-Reed | E7-Mandal-Goyal |
| 2 ♠ | S | 2 | 110 | | 7.00 | 6.00 | E5-Salem-Klayman | E2-Flores-Bokser |
| 2 NT | E | −2 | 100 | | 5.00 | 8.00 | E6-Sutton-Kemball-Cook | E4-Wu-Gaffney |
| 2 ♥ | W | −1 | 50 | | 2.00 | 11.00 | E7-Kuang-Kuang | E6-Wu-Chung |
IMP and 499er Pairs
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | A K | | ♥ | A K Q 5 | | ♦ | 8 7 6 4 | | ♣ | K Q 4 |
|
| ♠ | J 6 | | ♥ | T 9 7 4 | | ♦ | K 5 2 | | ♣ | J T 9 8 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 9 8 7 5 4 2 | | ♥ | J 2 | | ♦ | T 3 | | ♣ | 6 5 |
|
|
21 5 3 11 |
| ♠ | T 3 | | ♥ | 8 6 3 | | ♦ | A Q J 9 | | ♣ | A 7 3 2 |
|
NS 6N; NS 6♦; NS 5♥; NS 5♣; NS 1♠;
Par +1440: NS 6N=
E vs N NT: any card
E vs N ♠: any card
E vs N ♥: any card
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any card
W vs S NT: any card except ♦ K
W vs S ♠: any card except a ♦
W vs S ♥: any card except ♦ K
W vs S ♦: any card except ♦ K
W vs S ♣: any card except ♦ K
| Contract | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 2.27 | −2.27 | A3-Bellerose-Friedman | A5-Gheewala-Szirmay Kalos |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 2.27 | −2.27 | A4-Irwin-Wong | A7-Wan-Chen |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 2.27 | −2.27 | A5-Francis-Murray | A9-Cericola-Lansky |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 2.27 | −2.27 | A7-Ramanathan-Chasalow | A2-Cohen-Morrison |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 2.27 | −2.27 | A8-Fanady-Startz | A4-Steele-Gowen |
| 3 NT | N | 5 | 660 | | 1.27 | −1.27 | A6-Qi-Qi | A11-Mankin-Fuchs |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 1.27 | −1.27 | A10-Friday-Keller | A8-Zhang-Hullinger |
| 3 NT | N | 5 | 660 | | 1.27 | −1.27 | A12-Blakely-Luttrell | A12-Mc Kelvey-King |
| 3 NT | N | 4 | 630 | | 0.27 | −0.27 | A2-Davis-Klumpp | A3-Porter-Trac |
| 5 ♦ | S | 6 | 620 | | 0.18 | −0.18 | A1-Lee-Groves | A1-Rogers-Rogers |
| 4 ♠× | E | −3 | 500 | | −2.91 | 2.91 | A9-Pallas-Walker | A6-Kroll-Makhdumi |
| 6 NT | N | −1 | | 100 | −12.73 | 12.73 | A11-Zhou-Morehart | A10-Osterweil-Levy |
| Section B |
| 6 NT | N | 6 | 1440 | | 13.00 | 0.00 | B5-Seth-Gwynn | B2-Cohen-Cohen |
| 4 NT | N | 6 | 690 | | 10.00 | 3.00 | B2-Ross-Ross | B3-Sachleben-Sullivan |
| 4 NT | N | 6 | 690 | | 10.00 | 3.00 | B4-King-Eidelhoch | B7-Bowen-Blackwood |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 10.00 | 3.00 | B6-Saken-Chavin | B4-Baskin-Baskin |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 5.00 | 8.00 | B1-De Groot-Coleman | B1-Eidelhoch-Memar |
| 2 ♥ | N | 4 | 170 | | 3.00 | 10.00 | B7-Martin-Montoya | B6-Meyer-Miller |
| 4 ♣ | N | 5 | 150 | | 2.00 | 11.00 | B3-Salveson-Golding | B5-Dragnea-Prabhu |
| Section E |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 10.00 | 3.00 | E1-Blain-Bye | E1-Blumlein-Chan |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 10.00 | 3.00 | E7-Kuang-Kuang | E6-Wu-Chung |
| 5 ♥ | N | 6 | 680 | | 7.00 | 6.00 | E6-Sutton-Kemball-Cook | E4-Wu-Gaffney |
| 4 NT | N | 5 | 660 | | 6.00 | 7.00 | E3-Botts-Martin | E5-Antonelli-Emick |
| 2 NT | N | 5 | 210 | | 4.00 | 9.00 | E2-Petruzzelli-Pettibone | E3-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 2 ♠ | E | −2 | 100 | | 1.00 | 12.00 | E4-Abouab-Reed | E7-Mandal-Goyal |
| 6 NT | N | −1 | | 100 | 0.00 | 13.00 | E5-Salem-Klayman | E2-Flores-Bokser |
IMP and 499er Pairs
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | K J 4 | | ♥ | Q T 8 | | ♦ | A Q J 9 6 4 | | ♣ | K |
|
| ♠ | Q 6 5 3 | | ♥ | A K | | ♦ | T 7 2 | | ♣ | A 8 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 8 7 | | ♥ | J 9 6 3 2 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | Q 7 3 |
|
|
16 13 3 8 |
| ♠ | A T 2 | | ♥ | 7 5 4 | | ♦ | K 8 | | ♣ | J T 9 6 2 |
|
NS 3N; NS 4♦; NS 2♠; NS 2♣; NS 1♥;
Par +400: NS 3N=
E vs N NT: any card except ♣ Q
E vs N ♠: any card except ♣ Q
E vs N ♥: any card except ♣ Q
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any card except ♣ Q
W vs S NT: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ A
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ A
W vs S ♦: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ A
W vs S ♣: any card
| Contract | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♥ | E | −6 | 600 | | 9.45 | −9.45 | A7-Ramanathan-Chasalow | A1-Rogers-Rogers |
| 2 ♠× | W | −2 | 500 | | 7.64 | −7.64 | A3-Bellerose-Friedman | A4-Steele-Gowen |
| 2 NT | S | 4 | 180 | | 0.09 | −0.09 | A1-Lee-Groves | A12-Mc Kelvey-King |
| 2 NT | S | 3 | 150 | | −0.91 | 0.91 | A5-Francis-Murray | A8-Zhang-Hullinger |
| 3 ♦ | N | 5 | 150 | | −0.91 | 0.91 | A8-Fanady-Startz | A3-Porter-Trac |
| 2 ♦ | N | 5 | 150 | | −0.91 | 0.91 | A10-Friday-Keller | A7-Wan-Chen |
| 2 NT | S | 3 | 150 | | −0.91 | 0.91 | A12-Blakely-Luttrell | A11-Mankin-Fuchs |
| 2 ♦ | N | 4 | 130 | | −1.73 | 1.73 | A2-Davis-Klumpp | A2-Cohen-Morrison |
| 3 ♦ | N | 4 | 130 | | −1.73 | 1.73 | A4-Irwin-Wong | A6-Kroll-Makhdumi |
| 2 ♦ | N | 4 | 130 | | −1.73 | 1.73 | A9-Pallas-Walker | A5-Gheewala-Szirmay Kalos |
| 2 ♦ | N | 3 | 110 | | −2.18 | 2.18 | A6-Qi-Qi | A10-Osterweil-Levy |
| 3 ♠ | S | −1 | | 50 | −6.18 | 6.18 | A11-Zhou-Morehart | A9-Cericola-Lansky |
| Section B |
| 3 NT | N | 4 | 430 | | 13.00 | 0.00 | B2-Ross-Ross | B3-Sachleben-Sullivan |
| 3 ♦ | N | 5 | 150 | | 11.00 | 2.00 | B6-Saken-Chavin | B4-Baskin-Baskin |
| 3 ♦ | N | 4 | 130 | | 8.00 | 5.00 | B3-Salveson-Golding | B5-Dragnea-Prabhu |
| 2 ♦ | N | 4 | 130 | | 8.00 | 5.00 | B7-Martin-Montoya | B6-Meyer-Miller |
| 2 ♦ | N | 3 | 110 | | 2.50 | 10.50 | B1-De Groot-Coleman | B1-Eidelhoch-Memar |
| 1 ♦ | N | 3 | 110 | | 2.50 | 10.50 | B4-King-Eidelhoch | B7-Bowen-Blackwood |
| 2 ♦ | N | 3 | 110 | | 2.50 | 10.50 | B5-Seth-Gwynn | B2-Cohen-Cohen |
| Section E |
| 3 NT | S | 3 | 400 | | 12.00 | 1.00 | E1-Blain-Bye | E1-Blumlein-Chan |
| 1 ♦ | N | 4 | 130 | | 8.00 | 5.00 | E3-Botts-Martin | E5-Antonelli-Emick |
| 2 ♦ | N | 4 | 130 | | 8.00 | 5.00 | E4-Abouab-Reed | E7-Mandal-Goyal |
| 3 ♦ | N | 4 | 130 | | 8.00 | 5.00 | E5-Salem-Klayman | E2-Flores-Bokser |
| 3 ♦ | N | 3 | 110 | | 2.50 | 10.50 | E2-Petruzzelli-Pettibone | E3-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 3 ♦ | N | 3 | 110 | | 2.50 | 10.50 | E6-Sutton-Kemball-Cook | E4-Wu-Gaffney |
| 2 ♦ | N | 3 | 110 | | 2.50 | 10.50 | E7-Kuang-Kuang | E6-Wu-Chung |
IMP and 499er Pairs
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | A J 2 | | ♥ | K Q 9 2 | | ♦ | A T 7 5 | | ♣ | 6 5 |
|
| ♠ | K T 8 5 4 | | ♥ | A J 6 3 | | ♦ | Q 2 | | ♣ | K 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 3 | | ♥ | T 7 5 | | ♦ | K 4 | | ♣ | A J 8 7 4 3 |
|
|
14 13 8 5 |
| ♠ | Q 7 6 | | ♥ | 8 4 | | ♦ | J 9 8 6 3 | | ♣ | Q T 9 |
|
S 3♦; N 2♦; EW 2♣; EW 1♠; EW 1♥;
Par +110: S 2♦+1
N vs W ♠: ♥ KQ
N vs W ♥: ♥ KQ; any ♦; any ♣
N vs W ♣: any card except a ♠
E vs N ♦: any ♠
S vs E ♠: any ♥
S vs E ♥: ♥ 4; any ♦
S vs E ♣: any card except a ♣
W vs S ♦: any card
| Contract | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 ♠ | W | −2 | 200 | | 4.64 | −4.64 | A4-Irwin-Wong | A6-Kroll-Makhdumi |
| 3 ♣ | E | −2 | 200 | | 4.64 | −4.64 | A7-Ramanathan-Chasalow | A1-Rogers-Rogers |
| 2 ♠ | W | −2 | 200 | | 4.64 | −4.64 | A12-Blakely-Luttrell | A11-Mankin-Fuchs |
| 2 ♠ | W | −1 | 100 | | 1.82 | −1.82 | A1-Lee-Groves | A12-Mc Kelvey-King |
| 3 ♦ | S | 3 | 110 | | 1.82 | −1.82 | A6-Qi-Qi | A10-Osterweil-Levy |
| 3 ♦ | S | 3 | 110 | | 1.82 | −1.82 | A8-Fanady-Startz | A3-Porter-Trac |
| 2 ♠ | W | −1 | 100 | | 1.82 | −1.82 | A10-Friday-Keller | A7-Wan-Chen |
| 2 ♣ | E | 2 | | 90 | −3.09 | 3.09 | A5-Francis-Murray | A8-Zhang-Hullinger |
| 3 ♦ | S | −1 | | 100 | −3.27 | 3.27 | A11-Zhou-Morehart | A9-Cericola-Lansky |
| 2 ♥ | W | 3 | | 140 | −4.45 | 4.45 | A2-Davis-Klumpp | A2-Cohen-Morrison |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | −4.45 | 4.45 | A9-Pallas-Walker | A5-Gheewala-Szirmay Kalos |
| 1 NT× | N | −1 | | 200 | −5.91 | 5.91 | A3-Bellerose-Friedman | A4-Steele-Gowen |
| Section B |
| 2 NT | E | −3 | 300 | | 11.50 | 1.50 | B2-Ross-Ross | B2-Cohen-Cohen |
| 1 NT | E | −3 | 300 | | 11.50 | 1.50 | B7-Martin-Montoya | B5-Dragnea-Prabhu |
| 2 ♥ | W | −2 | 200 | | 8.50 | 4.50 | B1-De Groot-Coleman | B7-Bowen-Blackwood |
| 1 NT | E | −1 | 100 | | 5.50 | 7.50 | B3-Salveson-Golding | B4-Baskin-Baskin |
| 3 ♦ | N | −1 | | 100 | 2.00 | 11.00 | B5-Seth-Gwynn | B1-Eidelhoch-Memar |
| 1 NT | E | 2 | | 120 | 1.00 | 12.00 | B4-King-Eidelhoch | B6-Meyer-Miller |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 0.00 | 13.00 | B6-Saken-Chavin | B3-Sachleben-Sullivan |
| Section E |
| 2 ♥ | W | −3 | 300 | | 11.50 | 1.50 | E4-Abouab-Reed | E6-Wu-Chung |
| 1 NT | E | −3 | 300 | | 11.50 | 1.50 | E5-Salem-Klayman | E1-Blumlein-Chan |
| 3 ♥ | W | −2 | 200 | | 8.50 | 4.50 | E3-Botts-Martin | E4-Wu-Gaffney |
| 2 ♠ | W | −1 | 100 | | 5.50 | 7.50 | E1-Blain-Bye | E7-Mandal-Goyal |
| 3 NT | E | −1 | 100 | | 5.50 | 7.50 | E6-Sutton-Kemball-Cook | E3-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 2 ♥ | W | −1 | 100 | | 5.50 | 7.50 | E7-Kuang-Kuang | E5-Antonelli-Emick |
| 1 NT | E | 1 | | 90 | 3.00 | 10.00 | E2-Petruzzelli-Pettibone | E2-Flores-Bokser |
IMP and 499er Pairs
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | Q T | | ♥ | K 2 | | ♦ | T 9 7 3 2 | | ♣ | Q 7 6 3 |
|
| ♠ | A K J 7 5 4 | | ♥ | A J 7 | | ♦ | A Q 8 | | ♣ | T |
| |
|
|
| | ♠ | 9 6 3 2 | | ♥ | Q 6 4 | | ♦ | J 4 | | ♣ | J 9 4 2 |
|
|
7 19 4 10 |
| ♠ | 8 | | ♥ | T 9 8 5 3 | | ♦ | K 6 5 | | ♣ | A K 8 5 |
|
EW 5♠; EW 3N; NS 2♦; EW 1♥; NS 1♣;
Par −450: EW 4♠+1
N vs W NT: any ♠; ♦ T9; any ♣
N vs W ♠: any card except a ♥
N vs W ♥: any card except a ♥
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any ♠
S vs E NT: any card except a ♦
S vs E ♠: any card
S vs E ♥: any card
W vs S ♦: ♠ AK; any ♥; any ♦; ♣ T
W vs S ♣: ♠ AK
| Contract | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 1 ♠ | W | 5 | | 200 | 3.91 | −3.91 | A1-Lee-Groves | A11-Mankin-Fuchs |
| 3 ♠ | E | 5 | | 200 | 3.91 | −3.91 | A4-Irwin-Wong | A5-Gheewala-Szirmay Kalos |
| 2 ♠ | W | 5 | | 200 | 3.91 | −3.91 | A6-Qi-Qi | A9-Cericola-Lansky |
| 2 ♠ | W | 5 | | 200 | 3.91 | −3.91 | A8-Fanady-Startz | A2-Cohen-Morrison |
| 2 ♠ | W | 6 | | 230 | 3.45 | −3.45 | A7-Ramanathan-Chasalow | A12-Mc Kelvey-King |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | −2.73 | 2.73 | A2-Davis-Klumpp | A1-Rogers-Rogers |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | −2.73 | 2.73 | A3-Bellerose-Friedman | A3-Porter-Trac |
| 4 ♠ | W | 5 | | 450 | −2.73 | 2.73 | A5-Francis-Murray | A7-Wan-Chen |
| 4 ♠ | W | 5 | | 450 | −2.73 | 2.73 | A9-Pallas-Walker | A4-Steele-Gowen |
| 4 ♠ | W | 5 | | 450 | −2.73 | 2.73 | A10-Friday-Keller | A6-Kroll-Makhdumi |
| 4 ♠ | W | 5 | | 450 | −2.73 | 2.73 | A11-Zhou-Morehart | A8-Zhang-Hullinger |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | −2.73 | 2.73 | A12-Blakely-Luttrell | A10-Osterweil-Levy |
| Section B |
| 2 NT | W | 4 | | 180 | 13.00 | 0.00 | B6-Saken-Chavin | B3-Sachleben-Sullivan |
| 1 ♠ | W | 5 | | 200 | 10.50 | 2.50 | B3-Salveson-Golding | B4-Baskin-Baskin |
| 2 ♥ | S | −2 | | 200 | 10.50 | 2.50 | B7-Martin-Montoya | B5-Dragnea-Prabhu |
| 2 ♠ | W | 6 | | 230 | 6.50 | 6.50 | B2-Ross-Ross | B2-Cohen-Cohen |
| 1 ♠ | W | 6 | | 230 | 6.50 | 6.50 | B5-Seth-Gwynn | B1-Eidelhoch-Memar |
| 4 ♠ | W | 5 | | 450 | 2.00 | 11.00 | B1-De Groot-Coleman | B7-Bowen-Blackwood |
| 4 ♠ | W | 5 | | 450 | 2.00 | 11.00 | B4-King-Eidelhoch | B6-Meyer-Miller |
| Section E |
| 2 ♠ | W | 5 | | 200 | 10.50 | 2.50 | E2-Petruzzelli-Pettibone | E2-Flores-Bokser |
| 2 ♠ | W | 5 | | 200 | 10.50 | 2.50 | E3-Botts-Martin | E4-Wu-Gaffney |
| 1 ♠ | W | 6 | | 230 | 6.50 | 6.50 | E5-Salem-Klayman | E1-Blumlein-Chan |
| 2 ♠ | W | 6 | | 230 | 6.50 | 6.50 | E7-Kuang-Kuang | E5-Antonelli-Emick |
| 4 ♠ | W | 5 | | 450 | 2.00 | 11.00 | E1-Blain-Bye | E7-Mandal-Goyal |
| 4 ♠ | W | 5 | | 450 | 2.00 | 11.00 | E4-Abouab-Reed | E6-Wu-Chung |
| 4 ♠ | W | 5 | | 450 | 2.00 | 11.00 | E6-Sutton-Kemball-Cook | E3-Tour-Sarkissian-Aquino |
IMP and 499er Pairs
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | 8 3 2 | | ♥ | A 9 6 3 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | T 9 6 3 |
|
| ♠ | J T 5 | | ♥ | J 4 2 | | ♦ | K J 8 7 | | ♣ | A 8 4 |
| |
|
|
| | ♠ | K 7 6 4 | | ♥ | K 8 5 | | ♦ | Q T 6 | | ♣ | K J 5 |
|
|
4 10 12 14 |
| ♠ | A Q 9 | | ♥ | Q T 7 | | ♦ | A 9 4 2 | | ♣ | Q 7 2 |
|
EW 1N; E 2♦; EW 1♠; NS 1♥; W 1♦; NS 1♣;
Par −90: EW 1N=; E 2♦=
N vs W NT: any card except ♥ A
N vs W ♠: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ T9
N vs W ♦: ♣ T9
E vs N ♥: any card except a ♣
E vs N ♣: any card except a ♣
S vs E NT: ♠ A9; ♥ Q; any ♦; any ♣
S vs E ♠: any ♥; any ♦
S vs E ♦: any card except ♠ Q
W vs S ♥: any card except a ♣
W vs S ♣: any card except a ♣
| Contract | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♣ | E | −3 | 300 | | 7.18 | −7.18 | A4-Irwin-Wong | A5-Gheewala-Szirmay Kalos |
| 1 ♥× | N | 2 | 260 | | 6.45 | −6.45 | A5-Francis-Murray | A7-Wan-Chen |
| 2 ♥ | N | 2 | 110 | | 2.73 | −2.73 | A2-Davis-Klumpp | A1-Rogers-Rogers |
| 2 NT | E | −1 | 100 | | 2.64 | −2.64 | A7-Ramanathan-Chasalow | A12-Mc Kelvey-King |
| 1 NT | S | 1 | 90 | | 2.18 | −2.18 | A12-Blakely-Luttrell | A10-Osterweil-Levy |
| 1 NT | W | 1 | | 90 | −2.64 | 2.64 | A1-Lee-Groves | A11-Mankin-Fuchs |
| 1 NT | W | 1 | | 90 | −2.64 | 2.64 | A8-Fanady-Startz | A2-Cohen-Morrison |
| 2 NT | N | −2 | | 100 | −2.64 | 2.64 | A9-Pallas-Walker | A4-Steele-Gowen |
| 1 NT | W | 1 | | 90 | −2.64 | 2.64 | A11-Zhou-Morehart | A8-Zhang-Hullinger |
| 1 NT | E | 2 | | 120 | −3.55 | 3.55 | A3-Bellerose-Friedman | A3-Porter-Trac |
| 1 NT | W | 2 | | 120 | −3.55 | 3.55 | A6-Qi-Qi | A9-Cericola-Lansky |
