Monday Evening Pairs Monday Eve Session March 2, 2026
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
3 60.95 160.91 A 1 1 2.80(OA) Robert Balas - Richard Bellerose
12 60.54 159.82 A 2 2 2.10(OA) Vicki Lerner - David Strauss
4 60.00 158.41 B 3 1 3 1 1.58(OA) Judy Soong - Long Wu
6 59.69 157.59 A 4 4 1.18(OA) Fred Chasalow - Susan Ledford
9 49.84 131.59 A 5 0.56(SA) Yardena Arar - Christian Goetze
7 49.07 129.55 A Gary Porter - Andrea Ventris
11 48.22 127.30 C 2 1 2 0.56(SC) Katharine Rogers - David Greenberg
8 47.42 125.18 C Robert Saken - Brandi Chavin
2 45.99 121.41 A Jim Leuker - Mary Gwynn
1 43.22 114.09 B Sharon Lee - Frederick Steele
10 38.70 102.18 A Daniel Kroll - Rand Montoya
5 36.28 95.77 C David Murray - Isabelle Zhou
Monday Evening Pairs Monday Eve Session March 2, 2026
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 57.73 152.41 B 1 1 5 2 1.50(SA) Patricia Irwin - Ronnie Fuchs
6 55.80 147.32 B 2 2 6 3 1.13(SA) Bruce Osterweil - David Levy
3 55.65 146.91 A 3 0.84(SA) Steven Smolen - Gail Gabiati
4 55.28 145.95 A 4 0.67(SA) Raymond Ochoa - Kimberly Fanady
7 51.55 136.09 B 5 3 4 0.56(SA) Kevin Liberg - Russell Gowen
2 48.55 128.18 A Martha Keller - Christopher Friday
5 48.52 128.09 C 1 5 1 0.64(SC) Patricia Cericola - David Lansky
11 47.63 125.73 C 2 3 0.45(SC) Diane Hidy - James Hopkin
10 46.90 123.82 A Lauren Friedman - Sean Morehart
8 46.18 121.91 C Etan Cohen - Ann Morrison
9 44.92 118.59 B Gary Mankin - Neil Vaz
12 40.91 108.00 C Catherine Klumpp - Paul Davis
Monday Evening Pairs Monday Eve Session March 2, 2026
Scores after 7 rounds Average: 115.5 Section B North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
7 59.31 137.00 C 1 1 1 1.20(A) Danny Xu - Dean Zhou
4 54.11 125.00 C 2 2 2 0.90(A) Samuel Kuang - Kaitlyn Kuang
10 53.90 124.50 B 3 3 0.68(A) Eddy Qi - Zhongxia Qi
3 52.38 121.00 A 4 0.48(A) Robert Martin - Karen Antonelli
12 51.95 120.00 C 5 0.27(A) Aditya Sharma - Willa Petty
1 51.30 118.50 C Zoevonda Sutton - Susan Kemball-Cook
6 50.00 115.50 B Steve Berlin - Tim Slater
9 47.19 109.00 A Olga Abouab - Mark Reed
11 46.75 108.00 A Lea Salem - Mike Klayman
5 45.45 105.00 A Diane Ross - Marilyn Flores
2 45.24 104.50 A Alan Botts - Paul Martin
8 42.42 98.00 C Uttam Mandal - Dave Stephen
Monday Evening Pairs Monday Eve Session March 2, 2026
Scores after 7 rounds Average: 115.5 Section B East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
2 61.04 141.00 B 1 1 1.20(A) Risa Meyer - Howard Miller
11 55.41 128.00 B 2 2 0.90(A) Jeanette Pettibone - Mike Macko
3 55.19 127.50 C 3 3 1 0.68(A) Mark Sachlenben - Lynda Sullivan
4 54.55 126.00 B 4 4 0.48(A) Michael Rosen - Raymond Rosen
9 53.25 123.00 A 5 0.27(A) Paul Blain - Andrew Bye
8 51.52 119.00 C 2 0.14(C) Ted Martin - Reza Memar
7 50.65 117.00 A Steven Blumlein - Gary Chan
12 48.70 112.50 C Greg Novak - Cinda Rodriguez
5 48.27 111.50 B Alan Blackwood - David Bowen
6 46.10 106.50 B Cindy Icke - Jeff Cohen
10 39.39 91.00 B Cynthia Walker - Manu Goyal
1 35.93 83.00 C Raphael Aquino - Christine Tour-Sarkissian
Monday Evening Pairs Monday Eve Session March 2, 2026
Scores after 6 rounds Average: 27.0 Section F
Pair Pct Score Sectn Rank MPs
A B
4 74.07 40.00 A 1 0.40(A) Lindsey Chung - Yvonne Wu
3 56.48 30.50 B 2 1 0.28(A) Kunal Desai - David Mao
2 54.63 29.50 A 3 0.20(A) Patrick Johnston - Brian Bond
5 49.07 26.50 A John Burton - Tilton Quon
6 48.15 26.00 B 2 0.11(B) Beth Salveson - Margot Golding
1 42.59 23.00 B Amelia Kaymen - Eric Yopes
8 42.59 23.00 B Cinta Gibbons - Robin Hubinsky
7 32.41 17.50 B Rati Sardesh - Leslie Martin
Monday Evening Bridge
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | J 5 3 | | ♥ | 10 9 7 5 2 | | ♦ | K 7 4 | | ♣ | K 4 |
|
| ♠ | 4 2 | | ♥ | Q J 8 | | ♦ | Q 10 8 3 | | ♣ | A J 9 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A K Q 9 8 7 | | ♥ | 4 3 | | ♦ | 6 | | ♣ | Q 10 8 5 |
|
|
|
| ♠ | 10 6 | | ♥ | A K 6 | | ♦ | A J 9 5 2 | | ♣ | 7 6 2 |
|
EW 3♠; EW 2N; EW 3♣; NS 1♥; NS 1♦;
Par −140: EW 2♠+1
N vs W NT: any card except a ♣
N vs W ♠: any card except a ♣
N vs W ♣: any card except a ♣
E vs N ♥: ♠ AKQ; ♦ 6
E vs N ♦: ♠ AKQ; any ♥; ♦ 6; any ♣
S vs E NT: any card
S vs E ♠: any card except ♥ 6
S vs E ♣: any card except ♥ 6
W vs S ♥: any ♠
W vs S ♦: any ♠; ♥ QJ; any ♣
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | E | −1 | | 50 | | 9.00 | 2.00 | A4-Soong-Wu | A7-Liberg-Gowen |
| 3 NT | W | −1 | | 50 | | 9.00 | 2.00 | A6-Chasalow-Ledford | A11-Hidy-Hopkin |
| 4 NT | W | −1 | | 50 | | 9.00 | 2.00 | A7-Porter-Ventris | A2-Keller-Friday |
| 4 ♠ | E | −1 | | 50 | | 9.00 | 2.00 | A11-Rogers-Greenberg | A10-Friedman-Morehart |
| 4 ♠ | E | −1 | | 50 | | 9.00 | 2.00 | A12-Lerner-Strauss | A12-Klumpp-Davis |
| 2 ♠ | E | 3 | ♥ A | | 140 | 5.50 | 5.50 | A1-Lee-Steele | A1-Irwin-Fuchs |
| 3 ♠ | E | 3 | | | 140 | 5.50 | 5.50 | A3-Balas-Bellerose | A5-Cericola-Lansky |
| 2 ♠ | E | 4 | | | 170 | 3.00 | 8.00 | A2-Leuker-Gwynn | A3-Smolen-Gabiati |
| 3 ♠ | E | 4 | | | 170 | 3.00 | 8.00 | A9-Arar-Goetze | A6-Osterweil-Levy |
| 2 ♠ | E | 4 | | | 170 | 3.00 | 8.00 | A10-Kroll-Montoya | A8-Cohen-Morrison |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 0.50 | 10.50 | A5-Murray-Zhou | A9-Mankin-Vaz |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 0.50 | 10.50 | A8-Saken-Chavin | A4-Ochoa-Fanady |
| Section B |
| 4 ♠ | E | −2 | | 100 | | 11.00 | 0.00 | B2-Botts-Martin | B8-Martin-Memar |
| 3 ♦ | S | −1 | | | 50 | 10.00 | 1.00 | B7-Xu-Zhou | B3-Sachlenben-Sullivan |
| 3 ♦× | S | −1 | | | 100 | 9.00 | 2.00 | B4-Kuang-Kuang | B12-Novak-Rodriguez |
| 1 NT | W | 2 | | | 120 | 8.00 | 3.00 | B1-Sutton-Kemball-Cook | B1-Aquino-Tour-Sarkissian |
| 2 ♠ | E | 3 | | | 140 | 6.50 | 4.50 | B8-Mandal-Stephen | B5-Blackwood-Bowen |
| 3 ♠ | E | 3 | | | 140 | 6.50 | 4.50 | B9-Abouab-Reed | B7-Blumlein-Chan |
| 2 NT | W | 3 | | | 150 | 5.00 | 6.00 | B6-Berlin-Slater | B4-Rosen-Rosen |
| 2 ♠ | E | 4 | | | 170 | 3.00 | 8.00 | B3-Martin-Antonelli | B10-Walker-Goyal |
| 3 ♠ | E | 4 | | | 170 | 3.00 | 8.00 | B10-Qi-Qi | B9-Blain-Bye |
| 2 ♠ | E | 4 | | | 170 | 3.00 | 8.00 | B12-Sharma-Petty | B6-Icke-Cohen |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 0.50 | 10.50 | B5-Ross-Flores | B2-Meyer-Miller |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 0.50 | 10.50 | B11-Salem-Klayman | B11-Pettibone-Macko |
| Section F |
| 3 NT | W | −2 | | 100 | | 3.00 | 0.00 | F4-Chung-Wu | F6-Salveson-Golding |
| 3 ♠ | E | 3 | | | 140 | 1.50 | 1.50 | F2-Johnston-Bond | F3-Desai-Mao |
| 3 ♠ | E | 3 | ♠ A | | 140 | 1.50 | 1.50 | F8-Gibbons-Hubinsky | F1-Kaymen-Yopes |
| 2 ♠ | E | 4 | | | 170 | 0.00 | 3.00 | F7-Sardesh-Martin | F5-Burton-Quon |
Monday Evening Bridge
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | J 4 | | ♥ | J 8 7 6 5 4 | | ♦ | 7 | | ♣ | Q 9 5 4 |
|
| ♠ | Q 10 3 | | ♥ | 10 9 | | ♦ | A Q J 5 4 | | ♣ | K 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A K 9 7 6 2 | | ♥ | K Q | | ♦ | 10 2 | | ♣ | J 7 3 |
|
|
|
| ♠ | 8 5 | | ♥ | A 3 2 | | ♦ | K 9 8 6 3 | | ♣ | A 10 8 |
|
EW 5N; EW 5♠; NS 2♥; EW 2♦; E 1♣;
Par −460: EW 3N+2
N vs W NT: any card
N vs W ♠: any card
N vs W ♦: any card except ♣ Q
E vs N ♥: any card
S vs E NT: any card
S vs E ♠: any card
S vs E ♦: any card except a ♦
S vs E ♣: any card
W vs S ♥: any ♠; any ♥; ♦ A; any ♣
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | E | −1 | 50 | | 11.00 | 0.00 | A1-Lee-Steele | A1-Irwin-Fuchs |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 8.00 | 3.00 | A2-Leuker-Gwynn | A3-Smolen-Gabiati |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 8.00 | 3.00 | A6-Chasalow-Ledford | A11-Hidy-Hopkin |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 8.00 | 3.00 | A8-Saken-Chavin | A4-Ochoa-Fanady |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 8.00 | 3.00 | A9-Arar-Goetze | A6-Osterweil-Levy |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 8.00 | 3.00 | A12-Lerner-Strauss | A12-Klumpp-Davis |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | A3-Balas-Bellerose | A5-Cericola-Lansky |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | A4-Soong-Wu | A7-Liberg-Gowen |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | A5-Murray-Zhou | A9-Mankin-Vaz |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | A7-Porter-Ventris | A2-Keller-Friday |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | A10-Kroll-Montoya | A8-Cohen-Morrison |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | A11-Rogers-Greenberg | A10-Friedman-Morehart |
| Section B |
| 2 ♠ | E | 5 | | 200 | 11.00 | 0.00 | B11-Salem-Klayman | B11-Pettibone-Macko |
| 2 ♠ | E | 6 | | 230 | 10.00 | 1.00 | B4-Kuang-Kuang | B12-Novak-Rodriguez |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 7.50 | 3.50 | B1-Sutton-Kemball-Cook | B1-Aquino-Tour-Sarkissian |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 7.50 | 3.50 | B5-Ross-Flores | B2-Meyer-Miller |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 7.50 | 3.50 | B6-Berlin-Slater | B4-Rosen-Rosen |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 7.50 | 3.50 | B12-Sharma-Petty | B6-Icke-Cohen |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | B2-Botts-Martin | B8-Martin-Memar |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | B3-Martin-Antonelli | B10-Walker-Goyal |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | B7-Xu-Zhou | B3-Sachlenben-Sullivan |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | B8-Mandal-Stephen | B5-Blackwood-Bowen |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | B9-Abouab-Reed | B7-Blumlein-Chan |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 2.50 | 8.50 | B10-Qi-Qi | B9-Blain-Bye |
| Section F |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 2.00 | 1.00 | F4-Chung-Wu | F6-Salveson-Golding |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 2.00 | 1.00 | F7-Sardesh-Martin | F5-Burton-Quon |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 2.00 | 1.00 | F8-Gibbons-Hubinsky | F1-Kaymen-Yopes |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 0.00 | 3.00 | F2-Johnston-Bond | F3-Desai-Mao |
Monday Evening Bridge
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | 9 2 | | ♥ | 4 2 | | ♦ | J 7 6 | | ♣ | A Q 9 8 4 3 |
|
| ♠ | A J 7 5 | | ♥ | J 7 3 | | ♦ | 3 | | ♣ | K J 6 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | K 6 | | ♥ | K Q 10 9 8 5 | | ♦ | 10 5 4 | | ♣ | 10 7 |
|
|
|
| ♠ | Q 10 8 4 3 | | ♥ | A 6 | | ♦ | A K Q 9 8 2 | | ♣ | — |
|
EW 3♥; NS 4♦; NS 2N; NS 2♠; EW 1♣;
Par +130: NS 4♦=
N vs W ♥: any card
N vs W ♣: any card
E vs N NT: any card except a ♣
E vs N ♠: any ♥
E vs N ♦: any card
S vs E ♥: any card
S vs E ♣: any card
W vs S NT: any card except a ♣
W vs S ♠: any ♥
W vs S ♦: any card except ♠ J
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 5 ♦ | S | 5 | 400 | | 11.00 | 0.00 | A1-Lee-Steele | A12-Klumpp-Davis |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | | 10.00 | 1.00 | A10-Kroll-Montoya | A7-Liberg-Gowen |
| 4 ♦ | S | 4 | 130 | | 7.50 | 3.50 | A4-Soong-Wu | A6-Osterweil-Levy |
| 3 ♦ | S | 4 | 130 | | 7.50 | 3.50 | A6-Chasalow-Ledford | A10-Friedman-Morehart |
| 4 ♦ | S | 4 | 130 | | 7.50 | 3.50 | A9-Arar-Goetze | A5-Cericola-Lansky |
| 3 ♦ | S | 4 | 130 | | 7.50 | 3.50 | A11-Rogers-Greenberg | A9-Mankin-Vaz |
| 2 ♠ | S | −1 | | 50 | 4.50 | 6.50 | A2-Leuker-Gwynn | A2-Keller-Friday |
| 5 ♦ | S | −1 | | 50 | 4.50 | 6.50 | A3-Balas-Bellerose | A4-Ochoa-Fanady |
| 3 ♥ | E | 3 | | 140 | 2.50 | 8.50 | A5-Murray-Zhou | A8-Cohen-Morrison |
| 3 ♥ | E | 3 | | 140 | 2.50 | 8.50 | A12-Lerner-Strauss | A11-Hidy-Hopkin |
| 4 ♠ | S | −3 | | 150 | 0.50 | 10.50 | A7-Porter-Ventris | A1-Irwin-Fuchs |
| 5 ♦ | S | −3 | | 150 | 0.50 | 10.50 | A8-Saken-Chavin | A3-Smolen-Gabiati |
| Section B |
| 1 ♦ | S | 5 | 150 | | 11.00 | 0.00 | B1-Sutton-Kemball-Cook | B1-Aquino-Tour-Sarkissian |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | | 10.00 | 1.00 | B7-Xu-Zhou | B3-Sachlenben-Sullivan |
| 4 ♦ | S | 4 | 130 | | 8.50 | 2.50 | B3-Martin-Antonelli | B10-Walker-Goyal |
| 4 ♦ | S | 4 | 130 | | 8.50 | 2.50 | B9-Abouab-Reed | B7-Blumlein-Chan |
| 3 ♦ | S | 3 | 110 | | 7.00 | 4.00 | B10-Qi-Qi | B9-Blain-Bye |
| 5 ♦ | S | −1 | | 50 | 6.00 | 5.00 | B2-Botts-Martin | B8-Martin-Memar |
| 4 ♠ | S | −2 | | 100 | 5.00 | 6.00 | B8-Mandal-Stephen | B5-Blackwood-Bowen |
| 3 ♥ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 9.00 | B4-Kuang-Kuang | B12-Novak-Rodriguez |
| 3 ♥ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 9.00 | B5-Ross-Flores | B2-Meyer-Miller |
| 2 ♥ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 9.00 | B6-Berlin-Slater | B4-Rosen-Rosen |
| 3 ♥ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 9.00 | B11-Salem-Klayman | B11-Pettibone-Macko |
| 2 ♥ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 9.00 | B12-Sharma-Petty | B6-Icke-Cohen |
| Section F |
| 4 ♥ | E | −2 | 200 | | 3.00 | 0.00 | F7-Sardesh-Martin | F5-Burton-Quon |
| 3 ♦ | S | 3 | 110 | | 2.00 | 1.00 | F2-Johnston-Bond | F3-Desai-Mao |
| 4 ♥ | E | −1 | 100 | | 1.00 | 2.00 | F4-Chung-Wu | F6-Salveson-Golding |
| 4 ♠ | S | −1 | | 50 | 0.00 | 3.00 | F8-Gibbons-Hubinsky | F1-Kaymen-Yopes |
Monday Evening Bridge
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | A 10 4 3 | | ♥ | 10 6 3 | | ♦ | A 6 | | ♣ | A K 9 4 |
|
| ♠ | K Q 9 6 | | ♥ | A 4 | | ♦ | J 7 4 3 | | ♣ | 7 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | J 7 2 | | ♥ | 8 5 2 | | ♦ | 10 9 5 | | ♣ | Q J 10 5 |
|
|
|
| ♠ | 8 5 | | ♥ | K Q J 9 7 | | ♦ | K Q 8 2 | | ♣ | 8 6 |
|
NS 5♥; N 4N; S 3N; NS 2♠; NS 3♦; NS 3♣;
Par +650: NS 4♥+1
E vs N NT: any card except ♣ 5
E vs N ♠: ♠ 72; any ♥; any ♦; ♣ QJ10
E vs N ♥: any card except ♣ 5
E vs N ♦: any ♠
E vs N ♣: any card except ♣ 5
W vs S NT: ♠ 9
W vs S ♠: any ♠; ♥ A; ♦ 743; any ♣
W vs S ♥: any card
W vs S ♦: any ♠
W vs S ♣: any card
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 9.50 | 1.50 | A1-Lee-Steele | A12-Klumpp-Davis |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 9.50 | 1.50 | A5-Murray-Zhou | A8-Cohen-Morrison |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 9.50 | 1.50 | A6-Chasalow-Ledford | A10-Friedman-Morehart |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 9.50 | 1.50 | A12-Lerner-Strauss | A11-Hidy-Hopkin |
| 3 NT | N | 4 | 630 | | 6.00 | 5.00 | A3-Balas-Bellerose | A4-Ochoa-Fanady |
| 3 NT | N | 4 | 630 | | 6.00 | 5.00 | A8-Saken-Chavin | A3-Smolen-Gabiati |
| 3 NT | N | 4 | 630 | | 6.00 | 5.00 | A11-Rogers-Greenberg | A9-Mankin-Vaz |
| 4 ♥ | N | 4 | 620 | | 3.50 | 7.50 | A4-Soong-Wu | A6-Osterweil-Levy |
| 4 ♥ | N | 4 | 620 | | 3.50 | 7.50 | A9-Arar-Goetze | A5-Cericola-Lansky |
| 2 NT | N | 5 | 210 | | 2.00 | 9.00 | A10-Kroll-Montoya | A7-Liberg-Gowen |
| 3 ♥ | N | 5 | 200 | | 1.00 | 10.00 | A2-Leuker-Gwynn | A2-Keller-Friday |
| 6 ♥ | N | −1 | | 100 | 0.00 | 11.00 | A7-Porter-Ventris | A1-Irwin-Fuchs |
| Section B |
| 3 NT | N | 5 | 660 | | 9.50 | 1.50 | B1-Sutton-Kemball-Cook | B12-Novak-Rodriguez |
| 3 NT | N | 5 | 660 | | 9.50 | 1.50 | B3-Martin-Antonelli | B9-Blain-Bye |
| 3 NT | N | 5 | 660 | | 9.50 | 1.50 | B8-Mandal-Stephen | B6-Icke-Cohen |
| 3 NT | N | 5 | 660 | | 9.50 | 1.50 | B10-Qi-Qi | B10-Walker-Goyal |
| 4 ♥ | S | 5 | 650 | | 6.50 | 4.50 | B4-Kuang-Kuang | B11-Pettibone-Macko |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 6.50 | 4.50 | B7-Xu-Zhou | B4-Rosen-Rosen |
| 4 ♥ | N | 4 | 620 | | 3.50 | 7.50 | B5-Ross-Flores | B1-Aquino-Tour-Sarkissian |
| 4 ♥ | N | 4 | 620 | | 3.50 | 7.50 | B9-Abouab-Reed | B8-Martin-Memar |
| 4 ♥ | N | 4 | 620 | | 3.50 | 7.50 | B11-Salem-Klayman | B5-Blackwood-Bowen |
| 4 ♥ | N | 4 | 620 | | 3.50 | 7.50 | B12-Sharma-Petty | B7-Blumlein-Chan |
| 1 NT | S | 6 | 240 | | 1.00 | 10.00 | B2-Botts-Martin | B2-Meyer-Miller |
| 3 ♥ | N | 5 | 200 | | 0.00 | 11.00 | B6-Berlin-Slater | B3-Sachlenben-Sullivan |
| Section F |
| | | 650 | | 3.00 | 0.00 | F2-Johnston-Bond | F6-Salveson-Golding |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | | | F5 | F1 |
| 4 ♥ | S | 4 | 620 | | 2.00 | 1.00 | F7-Sardesh-Martin | F1-Kaymen-Yopes |
| 3 NT | N | 3 | 600 | | 0.50 | 2.50 | F3-Desai-Mao | F4-Chung-Wu |
| 3 NT | S | 3 | 600 | | 0.50 | 2.50 | F8-Gibbons-Hubinsky | F5-Burton-Quon |
Monday Evening Bridge
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | Q 9 | | ♥ | J 10 7 6 | | ♦ | A 9 8 6 5 | | ♣ | A 3 |
|
| ♠ | A J 10 2 | | ♥ | K 9 4 3 | | ♦ | 10 4 3 | | ♣ | Q 10 |
| |
|
|
| | ♠ | K 7 5 4 3 | | ♥ | A | | ♦ | K Q J | | ♣ | J 7 5 4 |
|
|
|
| ♠ | 8 6 | | ♥ | Q 8 5 2 | | ♦ | 7 2 | | ♣ | K 9 8 6 2 |
|
EW 4♠; EW 3N; EW 1♦; EW 1♣;
Par −420: EW 4♠=
N vs W NT: any card
N vs W ♠: any card
N vs W ♦: any card
N vs W ♣: any card
S vs E NT: any card
S vs E ♠: any card
S vs E ♦: any card
S vs E ♣: any card
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | E | −1 | ♣ 2 | 50 | | 10.00 | 1.00 | A3-Balas-Bellerose | A3-Smolen-Gabiati |
| 4 ♠ | E | −1 | | 50 | | 10.00 | 1.00 | A6-Chasalow-Ledford | A9-Mankin-Vaz |
| 4 ♠ | E | −1 | | 50 | | 10.00 | 1.00 | A10-Kroll-Montoya | A6-Osterweil-Levy |
| 2 ♠ | E | 4 | | | 170 | 8.00 | 3.00 | A8-Saken-Chavin | A2-Keller-Friday |
| 1 NT | W | 4 | | | 180 | 7.00 | 4.00 | A1-Lee-Steele | A11-Hidy-Hopkin |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 3.00 | 8.00 | A2-Leuker-Gwynn | A1-Irwin-Fuchs |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 3.00 | 8.00 | A4-Soong-Wu | A5-Cericola-Lansky |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 3.00 | 8.00 | A5-Murray-Zhou | A7-Liberg-Gowen |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 3.00 | 8.00 | A7-Porter-Ventris | A12-Klumpp-Davis |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 3.00 | 8.00 | A9-Arar-Goetze | A4-Ochoa-Fanady |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 3.00 | 8.00 | A11-Rogers-Greenberg | A8-Cohen-Morrison |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 3.00 | 8.00 | A12-Lerner-Strauss | A10-Friedman-Morehart |
| Section B |
| 2 ♠ | E | −1 | | 50 | | 10.50 | 0.50 | B8-Mandal-Stephen | B6-Icke-Cohen |
| 3 ♠ | E | −1 | | 50 | | 10.50 | 0.50 | B9-Abouab-Reed | B8-Martin-Memar |
| 2 ♠ | E | 4 | | | 170 | 7.00 | 4.00 | B3-Martin-Antonelli | B9-Blain-Bye |
| 2 ♠ | E | 4 | | | 170 | 7.00 | 4.00 | B4-Kuang-Kuang | B11-Pettibone-Macko |
| 3 ♠ | E | 4 | | | 170 | 7.00 | 4.00 | B7-Xu-Zhou | B4-Rosen-Rosen |
| 2 ♠ | E | 4 | | | 170 | 7.00 | 4.00 | B10-Qi-Qi | B10-Walker-Goyal |
| 3 ♠ | E | 4 | | | 170 | 7.00 | 4.00 | B12-Sharma-Petty | B7-Blumlein-Chan |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 2.00 | 9.00 | B1-Sutton-Kemball-Cook | B12-Novak-Rodriguez |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 2.00 | 9.00 | B2-Botts-Martin | B2-Meyer-Miller |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 2.00 | 9.00 | B5-Ross-Flores | B1-Aquino-Tour-Sarkissian |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 2.00 | 9.00 | B6-Berlin-Slater | B3-Sachlenben-Sullivan |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 2.00 | 9.00 | B11-Salem-Klayman | B5-Blackwood-Bowen |
| Section F |
| 1 ♦ | S | −1 | | | 100 | 3.00 | 0.00 | F5-Burton-Quon | F1-Kaymen-Yopes |
| 3 ♠ | E | 3 | | | 140 | 2.00 | 1.00 | F8-Gibbons-Hubinsky | F2-Johnston-Bond |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 0.50 | 2.50 | F3-Desai-Mao | F4-Chung-Wu |
| 4 ♠ | E | 4 | | | 420 | 0.50 | 2.50 | F7-Sardesh-Martin | F6-Salveson-Golding |
Monday Evening Bridge
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | K J 10 | | ♥ | Q 9 5 | | ♦ | A Q 10 8 4 | | ♣ | K 3 |
|
| ♠ | A 9 6 5 4 | | ♥ | A J 6 | | ♦ | 3 | | ♣ | 8 6 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 8 2 | | ♥ | K 10 3 | | ♦ | K J 5 2 | | ♣ | A J 9 |
|
|
|
| ♠ | 7 3 | | ♥ | 8 7 4 2 | | ♦ | 9 7 6 | | ♣ | Q 10 7 4 |
|
EW 3N; EW 3♠; EW 2♣; EW 1♥; EW 1♦;
Par −600: EW 3N=
N vs W NT: any card
N vs W ♠: any ♥; ♦ A; any ♣
N vs W ♥: ♣ K
N vs W ♦: any card except a ♠
N vs W ♣: any ♥; ♦ A; any ♣
S vs E NT: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ 74
S vs E ♠: any card except ♣ Q
S vs E ♥: ♣ 74
S vs E ♦: any card except ♣ Q
S vs E ♣: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ 74
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♠ | W | −1 | 100 | | 11.00 | 0.00 | A4-Soong-Wu | A5-Cericola-Lansky |
| 2 ♦ | N | −2 | | 100 | 10.00 | 1.00 | A8-Saken-Chavin | A2-Keller-Friday |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 9.00 | 2.00 | A9-Arar-Goetze | A4-Ochoa-Fanady |
