Monday Open Pairs Monday Eve Session March 23, 2026
Scores after 12 rounds Average: 144.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
2 60.34 173.79 C 1 1 1 3 2 1 3.80(OA) Bruce Dau - Diane Ross
10 60.16 173.25 A 2 4 2.85(OA) Deepak Ramanathan - Fred Chasalow
11 58.91 169.67 B 3 2 5 3 2.14(OA) Robert Ilse - Judy Soong
3 58.09 167.29 B 4 3 6 4 1.60(OA) Richard Bellerose - Zhongxia Qi
4 55.48 159.79 C 5 4 2 5 2 1.16(OC) Andrew Berger - Patrick Rosenkjar
12 53.89 155.21 B 6 0.39(SA) Bruce Osterweil - David Levy
1 50.19 144.55 B Sharon Lee - Frederick Steele
9 49.74 143.25 C 4 0.65(OC) Paul Davis - Catherine Klumpp
5 49.12 141.46 A Beverly Weiss - David Strauss
7 45.76 131.79 A Christian Goetze - Yardena Arar
8 45.73 131.71 A Christopher Friday - Martha Keller
6 42.62 122.75 B Richard Rogers - Stephanie Rogers
15 42.09 121.21 C Robert Saken - Brandi Chavin
13 26.92 77.52 C Isabelle Zhou - Sean Morehart
Monday Open Pairs Monday Eve Session March 23, 2026
Scores after 12 rounds Average: 144.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
6 63.92 184.09 B 1 1 1 1 6.75(OA) Gary Mankin - Neil Vaz
12 60.99 175.64 A 2 2 5.06(OA) Jo Ginsberg - Shazia Makhdumi
10 56.66 163.19 A 3 7 1.20(OA) Lauren Friedman - Gary Porter
11 54.82 157.87 B 4 2 6 0.85(SB) Marc Rosaaen - William Drake
15 54.37 156.59 C 5 3 1 3 0.87(OC) Diane Hidy - James Hopkin
5 50.77 146.23 A 6 0.39(SA) Daniel Kroll - Sarah Malarkey
2 50.20 144.59 B 4 0.43(SB) Kevin Liberg - Russell Gowen
1 49.41 142.30 B Kris Wong - Patricia Irwin
7 49.26 141.87 A Raymond Ochoa - Kimberly Fanady
13 48.99 141.10 C 2 0.54(SC) Ann Morrison - Etan Cohen
3 46.94 135.19 C Eddy Qi - Kendrick Chow
14 44.86 129.19 A Ari Greenberg - Thuy Tran
8 43.64 125.68 B Paul Melodia - Gary Near
9 38.17 109.92 C Forrest Rice - Mark Sawchuk
4 36.03 103.77 C David Greenberg - Katharine Rogers
Monday 499er Pairs Monday Eve Session March 23, 2026
Scores after 7 rounds Average: 105.0 Section B North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 71.88 150.95 C 1 1 1 1 1 1 1.97(OA) Miriam Baskin - Laurence Baskin
10 68.36 143.56 A 2 2 1.48(OA) Mark Sumner - Karen Antonelli
8 54.41 114.27 B 3 2 6 5 0.50(SB) Risa Meyer - Sarah Eidelhoch
3 51.01 107.12 C 4 3 2 0.36(SB) Uttam Mandal - Dave Stephen
11 49.08 103.07 B 4 0.25(SB) Francesca Petruzzelli - Jeanette Pettibone
7 47.99 100.77 A David King - Mike Klayman
4 45.87 96.33 B Laurie Cohen - Andrew Cohen
6 44.75 93.98 C Robert Martin - Rand Montoya
5 44.40 93.23 B Alan Botts - Paul Martin
2 42.29 88.81 C Zoevonda Sutton - Susan Kemball-Cook
9 35.00 73.50 C Cinta Gibbons - Robin Hubinsky
Monday 499er Pairs Monday Eve Session March 23, 2026
Scores after 7 rounds Average: 105.0 Section B East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 65.04 136.58 C 1 1 1 3 2 2 1.13(OB) Samuel Kuang - Kaitlyn Kuang
7 59.42 124.78 C 2 2 2 4 3 3 0.84(OB) Kay Young - Kelly Lowry
2 58.11 122.03 C 3 3 3 5 4 4 0.63(OB) Hannah De Groot - Mary Gwynn
10 52.71 110.69 B 4 4 6 0.36(OB) Paul Blain - Andrew Bye
5 52.49 110.22 C Mark Sachlenben - Lynda Sullivan
8 52.20 109.62 C Raphael Aquino - Christine Tour-Sarkissian
4 50.61 106.28 B David Bowen - Alan Blackwood
11 43.89 92.17 B Marilyn Flores - Paget Valentzas
6 41.48 87.10 C Reza Memar - Art Eidelhoch
3 38.60 81.07 A Long Wu - Tim Gaffney
9 36.40 76.43 C Manu Goyal - Margot Golding
Upgraded Club Championship
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | J 9 8 | | ♥ | A 10 3 2 | | ♦ | A Q J 10 9 | | ♣ | 2 |
|
| ♠ | 6 5 4 3 | | ♥ | 9 7 5 4 | | ♦ | 5 2 | | ♣ | Q 9 5 |
| |
|
|
| | ♠ | A K 7 | | ♥ | K Q 6 | | ♦ | K 8 7 4 | | ♣ | A K 6 |
|
|
|
| ♠ | Q 10 2 | | ♥ | J 8 | | ♦ | 6 3 | | ♣ | J 10 8 7 4 3 |
|
EW 3♠; EW 2♥; EW 1N; NS 1♦; EW 1♣;
Par −140: EW 2♠+1
N vs W NT: any card except a ♥
N vs W ♠: any card except ♥ 10
N vs W ♥: any ♠; ♥ 32; any ♦; ♣ 2
N vs W ♣: any card
E vs N ♦: any ♠; ♥ KQ; ♦ 874; any ♣
S vs E NT: any card except a ♥
S vs E ♠: any card
S vs E ♥: any card except ♥ 8
S vs E ♣: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ J10
W vs S ♦: any card
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | W | −3 | | 150 | | 12.00 | 0.00 | A12-Osterweil-Levy | A9-Rice-Sawchuk |
| 3 ♥ | W | −2 | | 100 | | 10.00 | 2.00 | A1-Lee-Steele | A15-Hidy-Hopkin |
| 4 ♥ | W | −2 | | 100 | | 10.00 | 2.00 | A11-Ilse-Soong | A7-Ochoa-Fanady |
| | | | 100 | | 10.00 | 2.00 | A15-Saken-Chavin | A4-Greenberg-Rogers |
| 2 NT | E | −1 | ♥ Q | 50 | | 8.00 | 4.00 | A2-Dau-Ross | A2-Liberg-Gowen |
| | | | | 90 | 7.00 | 5.00 | A4-Berger-Rosenkjar | A8-Melodia-Near |
| 2 NT | E | 2 | | | 120 | 4.50 | 7.50 | A6-Rogers-Rogers | A12-Ginsberg-Makhdumi |
| 1 NT | E | 2 | | | 120 | 4.50 | 7.50 | A8-Friday-Keller | A1-Wong-Irwin |
| 2 NT | E | 2 | | | 120 | 4.50 | 7.50 | A9-Davis-Klumpp | A3-Qi-Chow |
| 2 NT | E | 2 | | | 120 | 4.50 | 7.50 | A10-Ramanathan-Chasalow | A5-Kroll-Malarkey |
| 3 ♥ | W | 3 | | | 140 | 2.00 | 10.00 | A13-Zhou-Morehart | A11-Rosaaen-Drake |
| 2 NT | E | 3 | | | 150 | 1.00 | 11.00 | A5-Weiss-Strauss | A10-Friedman-Porter |
| 2 NT | E | 4 | | | 180 | 0.00 | 12.00 | A7-Goetze-Arar | A14-Greenberg-Tran |
| Section B |
| 3 NT× | E | −2 | | 300 | | 10.00 | 0.00 | B10-Sumner-Antonelli | B10-Blain-Bye |
| 3 NT | E | −2 | | 100 | | 8.50 | 1.50 | B1-Baskin-Baskin | B1-Kuang-Kuang |
| 3 NT | E | −2 | | 100 | | 8.50 | 1.50 | B7-King-Klayman | B6-Memar-Eidelhoch |
| 2 ♦ | N | 2 | | 90 | | 6.50 | 3.50 | B3-Mandal-Stephen | B9-Goyal-Golding |
| 2 ♦ | N | 2 | | 90 | | 6.50 | 3.50 | B8-Meyer-Eidelhoch | B8-Aquino-Tour-Sarkissian |
| 2 NT | E | −1 | | 50 | | 4.50 | 5.50 | B5-Botts-Martin | B2-De Groot-Gwynn |
| 2 NT | E | −1 | | 50 | | 4.50 | 5.50 | B11-Petruzzelli-Pettibone | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 1 NT | E | 1 | | | 90 | 3.00 | 7.00 | B6-Martin-Montoya | B4-Bowen-Blackwood |
| 2 NT | E | 2 | | | 120 | 1.50 | 8.50 | B2-Sutton-Kemball-Cook | B7-Young-Lowry |
| 2 NT | E | 2 | | | 120 | 1.50 | 8.50 | B4-Cohen-Cohen | B11-Flores-Valentzas |
| 3 NT | E | 3 | | | 400 | 0.00 | 10.00 | B9-Gibbons-Hubinsky | B3-Wu-Gaffney |
Upgraded Club Championship
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | 10 4 | | ♥ | A J 10 3 | | ♦ | 9 6 4 2 | | ♣ | 10 5 3 |
|
| ♠ | K Q J 7 5 2 | | ♥ | 7 6 | | ♦ | 8 | | ♣ | A J 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 8 | | ♥ | 8 5 4 | | ♦ | K 10 5 | | ♣ | Q 8 7 2 |
|
|
|
| ♠ | 6 3 | | ♥ | K Q 9 2 | | ♦ | A Q J 7 3 | | ♣ | K 9 |
|
EW 4♠; NS 3♥; EW 4♣; NS 3♦;
Par −420: EW 4♠=
N vs W ♠: any card
N vs W ♣: any ♥; any ♦
E vs N ♥: any ♠; any ♣
E vs N ♦: any card
S vs E ♠: any ♠; any ♥; ♦ A; any ♣
S vs E ♣: any ♥; ♦ A
W vs S ♥: any ♠
W vs S ♦: any card except a ♣
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 12.00 | 0.00 | A5-Weiss-Strauss | A10-Friedman-Porter |
| 4 ♦ | S | −1 | | 100 | 11.00 | 1.00 | A7-Goetze-Arar | A14-Greenberg-Tran |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 7.00 | 5.00 | A1-Lee-Steele | A15-Hidy-Hopkin |
| 3 ♠ | W | 3 | | 140 | 7.00 | 5.00 | A2-Dau-Ross | A2-Liberg-Gowen |
| 3 ♠ | W | 3 | | 140 | 7.00 | 5.00 | A8-Friday-Keller | A1-Wong-Irwin |
| 3 ♠ | W | 3 | | 140 | 7.00 | 5.00 | A9-Davis-Klumpp | A3-Qi-Chow |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 7.00 | 5.00 | A10-Ramanathan-Chasalow | A5-Kroll-Malarkey |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 7.00 | 5.00 | A11-Ilse-Soong | A7-Ochoa-Fanady |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 7.00 | 5.00 | A12-Osterweil-Levy | A9-Rice-Sawchuk |
| | | | 170 | 2.00 | 10.00 | A4-Berger-Rosenkjar | A8-Melodia-Near |
| 2 ♠ | W | 4 | | 170 | 2.00 | 10.00 | A13-Zhou-Morehart | A11-Rosaaen-Drake |
| | | | 170 | 2.00 | 10.00 | A15-Saken-Chavin | A4-Greenberg-Rogers |
| 2 ♠ | W | 5 | | 200 | 0.00 | 12.00 | A6-Rogers-Rogers | A12-Ginsberg-Makhdumi |
| Section B |
| 3 ♥ | S | 4 | 170 | | 10.00 | 0.00 | B7-King-Klayman | B6-Memar-Eidelhoch |
| 4 ♦ | S | 4 | 130 | | 9.00 | 1.00 | B8-Meyer-Eidelhoch | B8-Aquino-Tour-Sarkissian |
| 4 ♠ | W | −1 | 50 | | 8.00 | 2.00 | B3-Mandal-Stephen | B9-Goyal-Golding |
| 4 ♥ | S | −1 | | 100 | 7.00 | 3.00 | B9-Gibbons-Hubinsky | B3-Wu-Gaffney |
| 3 ♠ | W | 3 | | 140 | 4.50 | 5.50 | B1-Baskin-Baskin | B1-Kuang-Kuang |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 4.50 | 5.50 | B2-Sutton-Kemball-Cook | B7-Young-Lowry |
| 3 ♠ | W | 3 | | 140 | 4.50 | 5.50 | B4-Cohen-Cohen | B11-Flores-Valentzas |
| 3 ♠ | W | 3 | | 140 | 4.50 | 5.50 | B10-Sumner-Antonelli | B10-Blain-Bye |
| 4 ♦× | S | −1 | | 200 | 2.00 | 8.00 | B5-Botts-Martin | B2-De Groot-Gwynn |
| 2 ♠× | W | 2 | | 470 | 1.00 | 9.00 | B6-Martin-Montoya | B4-Bowen-Blackwood |
| 4 ♠× | W | 4 | | 590 | 0.00 | 10.00 | B11-Petruzzelli-Pettibone | B5-Sachlenben-Sullivan |
Upgraded Club Championship
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | K 9 7 6 3 | | ♥ | K 7 | | ♦ | K 6 4 | | ♣ | A Q J |
|
| ♠ | 10 | | ♥ | A J 9 8 6 3 | | ♦ | Q J 9 | | ♣ | K 10 9 |
| |
|
|
| | ♠ | A J 4 2 | | ♥ | Q 5 4 | | ♦ | 8 7 3 | | ♣ | 4 3 2 |
|
|
|
| ♠ | Q 8 5 | | ♥ | 10 2 | | ♦ | A 10 5 2 | | ♣ | 8 7 6 5 |
|
NS 3♠; NS 4♦; NS 3♣; NS 1N; EW 1♥;
Par +140: NS 1♠+2
N vs W ♥: ♠ 9763; any ♦
E vs N NT: any ♥
E vs N ♠: ♠ 42; any ♥; any ♦
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: ♠ 42; any ♥; any ♦
S vs E ♥: any card except a ♠
W vs S NT: any ♥
W vs S ♠: ♠ 10; any ♥; ♦ QJ
W vs S ♦: any card except ♦ 9
W vs S ♣: ♠ 10; any ♥; ♦ QJ
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♥× | W | −4 | | 1100 | | 12.00 | 0.00 | A10-Ramanathan-Chasalow | A4-Greenberg-Rogers |
| 3 ♥ | W | −2 | ♠ A | 200 | | 10.50 | 1.50 | A3-Bellerose-Qi | A3-Qi-Chow |
| 3 ♥ | W | −2 | | 200 | | 10.50 | 1.50 | A7-Goetze-Arar | A13-Morrison-Cohen |
| 2 ♠ | N | 4 | | 170 | | 9.00 | 3.00 | A12-Osterweil-Levy | A8-Melodia-Near |
| 3 ♠ | N | 3 | | 140 | | 6.50 | 5.50 | A1-Lee-Steele | A14-Greenberg-Tran |
| 2 ♠ | N | 3 | | 140 | | 6.50 | 5.50 | A2-Dau-Ross | A1-Wong-Irwin |
| 3 ♠ | N | 3 | | 140 | | 6.50 | 5.50 | A6-Rogers-Rogers | A11-Rosaaen-Drake |
| 2 ♠ | N | 3 | | 140 | | 6.50 | 5.50 | A13-Zhou-Morehart | A10-Friedman-Porter |
| 2 ♥ | W | −1 | | 100 | | 4.00 | 8.00 | A15-Saken-Chavin | A5-Kroll-Malarkey |
| | | | | 50 | 1.50 | 10.50 | A5-Weiss-Strauss | A9-Rice-Sawchuk |
| 4 ♠ | N | −1 | | | 50 | 1.50 | 10.50 | A8-Friday-Keller | A15-Hidy-Hopkin |
| 4 ♣ | S | −1 | | | 50 | 1.50 | 10.50 | A9-Davis-Klumpp | A2-Liberg-Gowen |
| 4 ♠ | N | −1 | | | 50 | 1.50 | 10.50 | A11-Ilse-Soong | A6-Mankin-Vaz |
| Section B |
| 3 ♥× | W | −3 | | 800 | | 10.00 | 0.00 | B10-Sumner-Antonelli | B10-Blain-Bye |
| 4 ♥ | W | −3 | | 300 | | 9.00 | 1.00 | B6-Martin-Montoya | B4-Bowen-Blackwood |
| 4 ♥ | W | −2 | | 200 | | 8.00 | 2.00 | B2-Sutton-Kemball-Cook | B7-Young-Lowry |
| 2 ♠ | N | 4 | | 170 | | 7.00 | 3.00 | B11-Petruzzelli-Pettibone | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 3 ♠ | N | 3 | | 140 | | 4.50 | 5.50 | B1-Baskin-Baskin | B1-Kuang-Kuang |
| 3 ♠ | N | 3 | | 140 | | 4.50 | 5.50 | B3-Mandal-Stephen | B9-Goyal-Golding |
| 3 ♠ | N | 3 | | 140 | | 4.50 | 5.50 | B4-Cohen-Cohen | B11-Flores-Valentzas |
| 2 ♠ | N | 3 | | 140 | | 4.50 | 5.50 | B9-Gibbons-Hubinsky | B3-Wu-Gaffney |
| 3 ♦ | S | 3 | | 110 | | 1.50 | 8.50 | B7-King-Klayman | B6-Memar-Eidelhoch |
| 2 ♠ | N | 2 | | 110 | | 1.50 | 8.50 | B8-Meyer-Eidelhoch | B8-Aquino-Tour-Sarkissian |
| 3 ♥ | W | 3 | | | 140 | 0.00 | 10.00 | B5-Botts-Martin | B2-De Groot-Gwynn |
Upgraded Club Championship
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | J 6 | | ♥ | Q 9 8 7 4 3 | | ♦ | 10 4 2 | | ♣ | K 3 |
|
| ♠ | A K 7 5 4 | | ♥ | K J | | ♦ | K 3 | | ♣ | A J 8 5 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 10 9 | | ♥ | A 10 6 2 | | ♦ | A Q 9 6 | | ♣ | Q 10 |
|
|
|
| ♠ | 8 3 2 | | ♥ | 5 | | ♦ | J 8 7 5 | | ♣ | 9 7 6 4 2 |
|
W 7N; W 7♠; E 6N; E 6♠; EW 6♦; W 5♥; E 4♥; EW 5♣;
Par −2220: W 7N=
N vs W NT: any card
N vs W ♠: any card
N vs W ♥: any card
N vs W ♦: any card
N vs W ♣: any card except a ♣
S vs E NT: any ♣
S vs E ♠: any ♣
S vs E ♥: ♥ 5; any ♣
S vs E ♦: any card except ♦ J
S vs E ♣: any card
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 7 ♠ | W | −2 | | 200 | | 12.00 | 0.00 | A3-Bellerose-Qi | A3-Qi-Chow |
| 7 ♠ | W | −1 | | 100 | | 11.00 | 1.00 | A15-Saken-Chavin | A5-Kroll-Malarkey |
| 4 ♠ | W | 5 | | | 650 | 10.00 | 2.00 | A9-Davis-Klumpp | A2-Liberg-Gowen |
| 4 ♠ | W | 6 | | | 680 | 8.50 | 3.50 | A10-Ramanathan-Chasalow | A4-Greenberg-Rogers |
| 4 ♠ | W | 6 | | | 680 | 8.50 | 3.50 | A12-Osterweil-Levy | A8-Melodia-Near |
| 6 ♠ | W | 6 | | | 1430 | 6.00 | 6.00 | A1-Lee-Steele | A14-Greenberg-Tran |
| | | | | 1430 | 6.00 | 6.00 | A5-Weiss-Strauss | A9-Rice-Sawchuk |
| 6 ♠ | W | 6 | | | 1430 | 6.00 | 6.00 | A7-Goetze-Arar | A13-Morrison-Cohen |
| 6 NT | E | 6 | | | 1440 | 3.00 | 9.00 | A2-Dau-Ross | A1-Wong-Irwin |
| 6 NT | E | 6 | | | 1440 | 3.00 | 9.00 | A6-Rogers-Rogers | A11-Rosaaen-Drake |
| 6 NT | W | 6 | | | 1440 | 3.00 | 9.00 | A8-Friday-Keller | A15-Hidy-Hopkin |
| 6 ♠ | W | 7 | | | 1460 | 1.00 | 11.00 | A13-Zhou-Morehart | A10-Friedman-Porter |
| 6 NT | W | 7 | | | 1470 | 0.00 | 12.00 | A11-Ilse-Soong | A6-Mankin-Vaz |
| Section B |
| 6 NT | W | −5 | | 500 | | 10.00 | 0.00 | B10-Sumner-Antonelli | B4-Bowen-Blackwood |
| 7 ♠ | W | −1 | | 100 | | 9.00 | 1.00 | B11-Petruzzelli-Pettibone | B6-Memar-Eidelhoch |
| 4 ♠ | W | 5 | | | 650 | 7.00 | 3.00 | B3-Mandal-Stephen | B8-Aquino-Tour-Sarkissian |
| 4 ♠ | W | 5 | | | 650 | 7.00 | 3.00 | B6-Martin-Montoya | B3-Wu-Gaffney |
| 4 ♠ | W | 5 | | | 650 | 7.00 | 3.00 | B9-Gibbons-Hubinsky | B9-Goyal-Golding |
| 4 ♠ | W | 6 | | | 680 | 4.50 | 5.50 | B1-Baskin-Baskin | B11-Flores-Valentzas |
| 4 ♠ | W | 6 | ♥ Q | | 680 | 4.50 | 5.50 | B2-Sutton-Kemball-Cook | B2-De Groot-Gwynn |
| 3 NT | W | 6 | | | 690 | 2.50 | 7.50 | B4-Cohen-Cohen | B10-Blain-Bye |
| 3 NT | W | 6 | | | 690 | 2.50 | 7.50 | B7-King-Klayman | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 6 ♠ | W | 6 | | | 1430 | 0.50 | 9.50 | B5-Botts-Martin | B1-Kuang-Kuang |
| 6 ♠ | W | 6 | | | 1430 | 0.50 | 9.50 | B8-Meyer-Eidelhoch | B7-Young-Lowry |
Upgraded Club Championship
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | K J 9 5 3 | | ♥ | A K 5 | | ♦ | 8 5 4 3 | | ♣ | A |
|
| ♠ | Q 8 | | ♥ | Q 7 3 2 | | ♦ | Q J 9 6 | | ♣ | K J 8 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 2 | | ♥ | J 8 6 4 | | ♦ | 10 2 | | ♣ | 10 7 4 3 |
|
|
|
| ♠ | A 7 4 | | ♥ | 10 9 | | ♦ | A K 7 | | ♣ | Q 9 6 5 2 |
|
NS 7♠; NS 4N; NS 5♦; NS 4♣; NS 2♥;
Par +2210: NS 7♠=
E vs N NT: any ♦
E vs N ♠: any card
E vs N ♥: any card
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any ♦
W vs S NT: any ♦
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: any card except ♣ K
W vs S ♦: any card
W vs S ♣: any ♦
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 8.00 | 4.00 | A2-Dau-Ross | A15-Hidy-Hopkin |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 8.00 | 4.00 | A3-Bellerose-Qi | A2-Liberg-Gowen |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 8.00 | 4.00 | A4-Berger-Rosenkjar | A4-Greenberg-Rogers |
| | | 680 | | 8.00 | 4.00 | A6-Rogers-Rogers | A10-Friedman-Porter |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 8.00 | 4.00 | A7-Goetze-Arar | A12-Ginsberg-Makhdumi |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 8.00 | 4.00 | A9-Davis-Klumpp | A1-Wong-Irwin |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 8.00 | 4.00 | A11-Ilse-Soong | A5-Kroll-Malarkey |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 8.00 | 4.00 | A12-Osterweil-Levy | A7-Ochoa-Fanady |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 8.00 | 4.00 | A13-Zhou-Morehart | A9-Rice-Sawchuk |
| 4 ♠ | N | 5 | 650 | | 3.00 | 9.00 | A1-Lee-Steele | A13-Morrison-Cohen |
| 3 NT | N | 4 | 630 | | 2.00 | 10.00 | A10-Ramanathan-Chasalow | A3-Qi-Chow |
| 3 NT | N | 3 | 600 | | 1.00 | 11.00 | A8-Friday-Keller | A14-Greenberg-Tran |
| 6 ♠ | N | −2 | | 200 | 0.00 | 12.00 | A15-Saken-Chavin | A6-Mankin-Vaz |
| Section B |
| 4 ♠ | N | 7 | 710 | | 10.00 | 0.00 | B11-Petruzzelli-Pettibone | B6-Memar-Eidelhoch |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 7.00 | 3.00 | B1-Baskin-Baskin | B11-Flores-Valentzas |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 7.00 | 3.00 | B6-Martin-Montoya | B3-Wu-Gaffney |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 7.00 | 3.00 | B7-King-Klayman | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 7.00 | 3.00 | B8-Meyer-Eidelhoch | B7-Young-Lowry |
| 4 ♠ | N | 6 | 680 | | 7.00 | 3.00 | B10-Sumner-Antonelli | B4-Bowen-Blackwood |
| 4 ♠ | N | 5 | 650 | | 3.00 | 7.00 | B3-Mandal-Stephen | B8-Aquino-Tour-Sarkissian |
| 4 ♠ | N | 5 | 650 | | 3.00 | 7.00 | B4-Cohen-Cohen | B10-Blain-Bye |
| 4 ♠ | N | 5 | 650 | | 3.00 | 7.00 | B9-Gibbons-Hubinsky | B9-Goyal-Golding |
| 4 ♠ | N | 4 | 620 | | 0.50 | 9.50 | B2-Sutton-Kemball-Cook | B2-De Groot-Gwynn |
| 4 ♠ | N | 4 | 620 | | 0.50 | 9.50 | B5-Botts-Martin | B1-Kuang-Kuang |
Upgraded Club Championship
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | A 5 4 | | ♥ | K 7 6 5 2 | | ♦ | 9 8 | | ♣ | A 8 7 |
|
| ♠ | K Q 2 | | ♥ | 10 4 3 | | ♦ | Q 10 5 2 | | ♣ | J 10 6 |
| |
|
|
| | ♠ | J 8 7 3 | | ♥ | Q J 9 8 | | ♦ | K J | | ♣ | Q 4 3 |
|
|
|
| ♠ | 10 9 6 | | ♥ | A | | ♦ | A 7 6 4 3 | | ♣ | K 9 5 2 |
|
NS 1N; NS 2♦; NS 1♠; NS 1♥; NS 1♣;
Par +90: NS 1♦+1; NS 1N=
E vs N NT: any card
E vs N ♠: any card
E vs N ♥: any ♠; any ♦
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any ♠
W vs S NT: any ♠; any ♥; ♦ 52; any ♣
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: any ♠; any ♦
W vs S ♦: any ♠; any ♥; ♦ 52; any ♣
W vs S ♣: any ♠
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 NT | N | 2 | 120 | | 11.50 | 0.50 | A4-Berger-Rosenkjar | A4-Greenberg-Rogers |
| 1 NT | S | 2 | 120 | | 11.50 | 0.50 | A8-Friday-Keller | A14-Greenberg-Tran |
| 1 NT | S | 1 | 90 | | 9.00 | 3.00 | A3-Bellerose-Qi | A2-Liberg-Gowen |
| 1 NT | S | 1 | 90 | | 9.00 | 3.00 | A9-Davis-Klumpp | A1-Wong-Irwin |
| 2 ♦ | S | 2 | 90 | | 9.00 | 3.00 | A12-Osterweil-Levy | A7-Ochoa-Fanady |
| Pass | | | Pass | | 5.50 | 6.50 | A2-Dau-Ross | A15-Hidy-Hopkin |
| Pass | | | Pass | | 5.50 | 6.50 | A7-Goetze-Arar | A12-Ginsberg-Makhdumi |
| Pass | | | Pass | | 5.50 | 6.50 | A10-Ramanathan-Chasalow | A3-Qi-Chow |
| Pass | | | Pass | | 5.50 | 6.50 | A15-Saken-Chavin | A6-Mankin-Vaz |
| | | | 50 | 3.00 | 9.00 | A6-Rogers-Rogers | A10-Friedman-Porter |
| 2 NT | N | −2 | | 100 | 1.00 | 11.00 | A1-Lee-Steele | A13-Morrison-Cohen |
| 2 NT | N | −2 | | 100 | 1.00 | 11.00 | A11-Ilse-Soong | A5-Kroll-Malarkey |
| 3 NT | N | −2 | | 100 | 1.00 | 11.00 | A13-Zhou-Morehart | A9-Rice-Sawchuk |
| Section B |
| 2 NT | S | 2 | 120 | | 10.00 | 0.00 | B10-Sumner-Antonelli | B4-Bowen-Blackwood |
| 2 ♦ | S | 3 | 110 | | 8.00 | 2.00 | B1-Baskin-Baskin | B11-Flores-Valentzas |
| 3 ♣ | S | 3 | 110 | | 8.00 | 2.00 | B7-King-Klayman | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 3 ♦ | S | 3 | 110 | | 8.00 | 2.00 | B8-Meyer-Eidelhoch | B7-Young-Lowry |
| 2 ♦ | S | 2 | 90 | | 5.50 | 4.50 | B5-Botts-Martin | B1-Kuang-Kuang |
| 2 ♦ | S | 2 | 90 | | 5.50 | 4.50 | B9-Gibbons-Hubinsky | B9-Goyal-Golding |
| Pass | | | Pass | | 4.00 | 6.00 | B2-Sutton-Kemball-Cook | B2-De Groot-Gwynn |
| 2 NT | S | −1 | | 50 | 2.50 | 7.50 | B3-Mandal-Stephen | B8-Aquino-Tour-Sarkissian |
| 2 NT | S | −1 | | 50 | 2.50 | 7.50 | B4-Cohen-Cohen | B10-Blain-Bye |
| 3 NT | N | −2 | | 100 | 1.00 | 9.00 | B11-Petruzzelli-Pettibone | B6-Memar-Eidelhoch |
| 3 NT | N | −3 | | 150 | 0.00 | 10.00 | B6-Martin-Montoya | B3-Wu-Gaffney |
