Monday Evening Pairs Monday Eve Session May 4, 2026
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
7 64.02 169.00 A 1 2.06(A) Vicki Lerner - David Strauss
4 58.52 154.50 A 2 1.44(A) Gary Porter - Andrea Ventris
6 58.14 153.50 C 3 1 1 1.34(B) Robert Saken - Brandi Chavin
12 55.11 145.50 B 4 2 0.94(B) Christopher Friday - Martha Keller
2 53.60 141.50 C 5 3 0.67(B) Raymond Ochoa - Jocelyn Startz
3 51.33 135.50 A Deepak Ramanathan - Fred Chasalow
1 50.00 132.00 B 4 0.47(B) Sharon Lee - Frederick Steele
9 49.24 130.00 B Ashish Gupta - Danning Lu
10 42.23 111.50 B Lauren Friedman - Isabelle Zhou
8 40.91 108.00 B Richard Bellerose - Rand Montoya
11 39.39 104.00 B Christian Goetze - Yardena Arar
5 37.50 99.00 C Paul Davis - Catherine Klumpp
Monday Evening Pairs Monday Eve Session May 4, 2026
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
6 70.45 186.00 B 1 1 2.06(A) Ryan Gossiaux - Shazia Makhdumi
1 59.66 157.50 B 2 2 1.44(A) Marc Rosaaen - Eric Cohen
3 58.52 154.50 B 3 3 1.03(A) Chris Chen - Kendrick Chow
7 56.63 149.50 A 4 0.72(A) Jim Leuker - Bruce Blakely
12 52.08 137.50 A 5 0.41(A) Steven Smolen - Robert Balas
10 51.33 135.50 B 4 0.49(B) David Murray - Kimberly Fanady
5 45.64 120.50 C 1 0.72(C) Paul Melodia - Kevin Babcock
11 44.51 117.50 C 2 0.50(C) Long Wu - Judy Soong
2 42.80 113.00 C Brigitte Sandquist - Kirsten Beda
8 41.29 109.00 B Richard Rogers - Stephanie Rogers
4 38.64 102.00 B Lillian Trac - Russell Gowen
9 38.45 101.50 C Diane Hidy - James Hopkin
Monday Evening Pairs Monday Eve Session May 4, 2026
Scores after 7 rounds Average: 115.5 Section B North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
2 67.63 156.23 A 1 1.08(A) David King - Sarah Eidelhoch
1 62.87 145.23 A 2 0.76(A) Francesca Petruzzelli - Kavita Khanna
12 55.74 128.77 C 3 1 1 0.54(A) Uttam Mandal - Dave Stephen
6 53.80 124.27 A 4 0.38(A) Olga Abouab - Mark Reed
4 51.85 119.77 A 5 0.22(A) Alan Botts - Paul Martin
9 49.47 114.27 A Lea Salem - Mike Klayman
10 47.72 110.23 B 2 0.37(B) Laurie Cohen - Andrew Cohen
11 45.55 105.23 B Eddy Qi - Kaitlyn Kuang
8 43.41 100.27 A Carolyn Johnston - Karen Antonelli
7 43.18 99.75 B David Bowen - Alan Blackwood
3 40.89 94.45 B Tim Slater - Steve Berlin
5 37.56 86.77 C Hannah De Groot - Robert Martin
Monday Evening Pairs Monday Eve Session May 4, 2026
Scores after 7 rounds Average: 115.5 Section B East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
7 63.50 146.69 A 1 1.08(A) Tess Offord - Diane Sklar
4 60.45 139.65 A 2 0.76(A) Sarah Malarkey - Jan Porto
6 54.43 125.73 A 3 0.54(A) Adam Ross - Zhongxia Qi
10 54.18 125.15 B 4 1 0.66(B) Cynthia Walker - Marilyn Flores
1 52.71 121.77 C 5 2 1 0.51(C) Art Eidelhoch - Reza Memar
3 52.19 120.55 C 3 2 0.36(C) Kay Young - Kelly Lowry
8 48.60 112.27 C 4 3 0.26(C) Ramona Dragnea - Sid Prabhu
9 46.97 108.50 B Risa Meyer - Howard Miller
11 46.08 106.44 C Ted Martin - Izzy Bokser
5 43.62 100.77 C Mark Sachlenben - Lynda Sullivan
12 43.06 99.48 B Cindy Icke - Jeff Cohen
2 42.52 98.23 C Greg Novak - Cinda Rodriguez
13 41.28 95.35 C Kunal Desai - David Mao
Monday Evening Pairs Monday Eve Session May 4, 2026
Scores after 5 rounds Average: 30.0 Section E North-South
Pair Pct Score Rank MPs
4 60.83 36.50 1 0.45 Mark Senick - Gerald Green
1 55.83 33.50 2 0.32 Vali Govier - Maxine Gower
5 49.17 29.50 Alexander Ward - Katrin Gibb
2 45.00 27.00 Susan England - Elisabeth Johns
3 39.17 23.50 Annie Vellon - Leslie Martin
Monday Evening Pairs Monday Eve Session May 4, 2026
Scores after 5 rounds Average: 30.0 Section E East-West
Pair Pct Score Rank MPs
3 48.33 29.00 1 0.45 Thelonius Johnson - Adrienne Green
2 42.50 25.50 2 0.32 Gary Grabow - Joel Rubinstein
4 40.83 24.50 Ellen Perelman - Lisa Mann
1 39.17 23.50 Rose Kingston - Siobhan Clare
5 79.17 47.50 NE Rati Sardesh - Andrew Berger
Golden Royal STaC
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | K Q 9 | | ♥ | Q 8 6 3 | | ♦ | 10 6 | | ♣ | A 7 5 4 |
|
| ♠ | 8 6 3 2 | | ♥ | A J 10 | | ♦ | A 9 4 3 2 | | ♣ | J |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 | | ♥ | 5 2 | | ♦ | K J 8 7 5 | | ♣ | K 10 8 2 |
|
|
|
| ♠ | J 7 5 4 | | ♥ | K 9 7 4 | | ♦ | Q | | ♣ | Q 9 6 3 |
|
EW 4♦; EW 2N; EW 1♠; NS 1♥; NS 1♣;
Par −130: EW 3♦+1
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 5 ♦ | E | −1 | 50 | | 11.00 | 0.00 | A2-Ochoa-Startz | A3-Chen-Chow |
| Pass | | | Pass | | 9.50 | 1.50 | A4-Porter-Ventris | A7-Leuker-Blakely |
| Pass | | | Pass | | 9.50 | 1.50 | A6-Saken-Chavin | A11-Wu-Soong |
| 3 ♥ | N | −1 | | 50 | 8.00 | 3.00 | A8-Bellerose-Montoya | A4-Trac-Gowen |
| 3 ♦ | E | 3 | | 110 | 7.00 | 4.00 | A7-Lerner-Strauss | A2-Sandquist-Beda |
| 4 ♦ | E | 4 | | 130 | 5.00 | 6.00 | A3-Ramanathan-Chasalow | A5-Melodia-Babcock |
| 4 ♦ | E | 4 | | 130 | 5.00 | 6.00 | A9-Gupta-Lu | A6-Gossiaux-Makhdumi |
| 3 ♦ | E | 4 | | 130 | 5.00 | 6.00 | A11-Goetze-Arar | A10-Murray-Fanady |
| 2 ♦ | E | 5 | | 150 | 2.00 | 9.00 | A1-Lee-Steele | A1-Rosaaen-Cohen |
| 4 ♦ | E | 5 | | 150 | 2.00 | 9.00 | A5-Davis-Klumpp | A9-Hidy-Hopkin |
| 4 ♦ | W | 5 | | 150 | 2.00 | 9.00 | A12-Friday-Keller | A12-Smolen-Balas |
| 5 ♥× | N | −3 | | 500 | 0.00 | 11.00 | A10-Friedman-Zhou | A8-Rogers-Rogers |
| Section B |
| 5 ♦ | E | −1 | 50 | | 11.00 | 0.00 | B12-Mandal-Stephen | B9-Meyer-Miller |
| Pass | | | Pass | | 9.00 | 2.00 | B2-King-Eidelhoch | B12-Icke-Cohen |
| Pass | | | Pass | | 9.00 | 2.00 | B7-Bowen-Blackwood | B2-Novak-Rodriguez |
| Pass | | | Pass | | 9.00 | 2.00 | B11-Qi-Kuang | B7-Offord-Sklar |
| 3 ♦ | E | 4 | | 130 | 5.00 | 6.00 | B5-De Groot-Martin | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 4 ♦ | W | 4 | | 130 | 5.00 | 6.00 | B6-Abouab-Reed | B13-Desai-Mao |
| 2 ♦ | W | 4 | | 130 | 5.00 | 6.00 | B8-Johnston-Antonelli | B4-Malarkey-Porto |
| 3 ♦ | E | 4 | | 130 | 5.00 | 6.00 | B9-Salem-Klayman | B6-Ross-Qi |
| 2 ♦ | E | 4 | | 130 | 5.00 | 6.00 | B10-Cohen-Cohen | B8-Dragnea-Prabhu |
| 4 ♦ | E | 5 | | 150 | 1.00 | 10.00 | B1-Petruzzelli-Khanna | B10-Walker-Flores |
| 3 ♦ | W | 5 | | 150 | 1.00 | 10.00 | B3-Slater-Berlin | B1-Eidelhoch-Memar |
| 3 ♦ | E | 5 | | 150 | 1.00 | 10.00 | B4-Botts-Martin | B3-Young-Lowry |
| Section E |
| 2 ♦ | W | 4 | | 130 | 3.50 | 0.50 | E2-England-Johns | E3-Johnson-Green |
| 3 ♦ | W | 4 | | 130 | 3.50 | 0.50 | E5-Ward-Gibb | E4-Perelman-Mann |
| 3 ♦ | W | 5 | | 150 | 1.00 | 3.00 | E1-Govier-Gower | E1-Kingston-Clare |
| 2 ♦ | W | 5 | | 150 | 1.00 | 3.00 | E3-Vellon-Martin | E5-Sardesh-Berger |
| 2 ♦ | W | 5 | | 150 | 1.00 | 3.00 | E4-Senick-Green | E2-Grabow-Rubinstein |
`
Golden Royal STaC
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | Q 5 2 | | ♥ | Q 8 4 | | ♦ | J 3 | | ♣ | K 10 9 3 2 |
|
| ♠ | J 9 7 4 | | ♥ | A 7 | | ♦ | A Q 9 8 6 5 4 | | ♣ | — |
| |
|
|
| | ♠ | 8 6 | | ♥ | K J 10 5 2 | | ♦ | K 10 | | ♣ | Q 8 7 6 |
|
|
|
| ♠ | A K 10 3 | | ♥ | 9 6 3 | | ♦ | 7 2 | | ♣ | A J 5 4 |
|
EW 5♦; EW 2♥; NS 2♣;
Par −400: EW 5♦=
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | E | −4 | 200 | | 11.00 | 0.00 | A12-Friday-Keller | A12-Smolen-Balas |
| 3 ♦ | W | 3 | | 110 | 10.00 | 1.00 | A10-Friedman-Zhou | A8-Rogers-Rogers |
| 2 ♦ | W | 4 | | 130 | 8.00 | 3.00 | A4-Porter-Ventris | A7-Leuker-Blakely |
| 3 ♦ | W | 4 | | 130 | 8.00 | 3.00 | A6-Saken-Chavin | A11-Wu-Soong |
| 3 ♦ | W | 4 | | 130 | 8.00 | 3.00 | A7-Lerner-Strauss | A2-Sandquist-Beda |
| 3 ♦ | W | 5 | | 150 | 3.50 | 7.50 | A1-Lee-Steele | A1-Rosaaen-Cohen |
| 3 ♦ | W | 5 | | 150 | 3.50 | 7.50 | A3-Ramanathan-Chasalow | A5-Melodia-Babcock |
| 3 ♦ | W | 5 | | 150 | 3.50 | 7.50 | A5-Davis-Klumpp | A9-Hidy-Hopkin |
| 3 ♦ | W | 5 | | 150 | 3.50 | 7.50 | A8-Bellerose-Montoya | A4-Trac-Gowen |
| 2 ♦ | W | 5 | | 150 | 3.50 | 7.50 | A9-Gupta-Lu | A6-Gossiaux-Makhdumi |
| 3 ♦ | W | 5 | | 150 | 3.50 | 7.50 | A11-Goetze-Arar | A10-Murray-Fanady |
| 4 ♥ | E | 5 | | 450 | 0.00 | 11.00 | A2-Ochoa-Startz | A3-Chen-Chow |
| Section B |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | | 11.00 | 0.00 | B2-King-Eidelhoch | B12-Icke-Cohen |
| 3 ♣ | S | −1 | | 100 | 10.00 | 1.00 | B10-Cohen-Cohen | B8-Dragnea-Prabhu |
| 3 ♦ | W | 3 | | 110 | 9.00 | 2.00 | B4-Botts-Martin | B3-Young-Lowry |
| 3 ♦ | W | 4 | | 130 | 7.00 | 4.00 | B5-De Groot-Martin | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 3 ♦ | W | 4 | | 130 | 7.00 | 4.00 | B6-Abouab-Reed | B13-Desai-Mao |
| 3 ♦ | W | 4 | | 130 | 7.00 | 4.00 | B7-Bowen-Blackwood | B2-Novak-Rodriguez |
| 4 ♦ | W | 6 | | 170 | 4.00 | 7.00 | B8-Johnston-Antonelli | B4-Malarkey-Porto |
| 4 ♦ | W | 6 | | 170 | 4.00 | 7.00 | B9-Salem-Klayman | B6-Ross-Qi |
| 3 ♦ | W | 6 | | 170 | 4.00 | 7.00 | B12-Mandal-Stephen | B9-Meyer-Miller |
| 4 ♣ | S | −2 | | 200 | 2.00 | 9.00 | B1-Petruzzelli-Khanna | B10-Walker-Flores |
| 3 ♠ | S | −3 | | 300 | 1.00 | 10.00 | B11-Qi-Kuang | B7-Offord-Sklar |
| 5 ♦ | W | 5 | | 400 | 0.00 | 11.00 | B3-Slater-Berlin | B1-Eidelhoch-Memar |
| Section E |
| 2 ♦ | W | 3 | | 110 | 3.00 | 1.00 | E1-Govier-Gower | E1-Kingston-Clare |
| 3 ♦ | W | 3 | | 110 | 3.00 | 1.00 | E4-Senick-Green | E2-Grabow-Rubinstein |
| 3 ♦ | W | 3 | | 110 | 3.00 | 1.00 | E5-Ward-Gibb | E4-Perelman-Mann |
| 3 ♣ | S | −2 | | 200 | 1.00 | 3.00 | E2-England-Johns | E3-Johnson-Green |
| 4 ♣ | S | −3 | | 300 | 0.00 | 4.00 | E3-Vellon-Martin | E5-Sardesh-Berger |
Golden Royal STaC
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | A 9 3 | | ♥ | A J 5 4 | | ♦ | K 4 | | ♣ | A 10 7 3 |
|
| ♠ | K 2 | | ♥ | 3 | | ♦ | A Q J 10 9 8 7 6 | | ♣ | K J |
| |
|
|
| | ♠ | Q J 8 7 6 4 | | ♥ | K 7 | | ♦ | 5 | | ♣ | 9 8 6 5 |
|
|
|
| ♠ | 10 5 | | ♥ | Q 10 9 8 6 2 | | ♦ | 3 2 | | ♣ | Q 4 2 |
|
NS 3♥; EW 2♠; EW 3♦; NS 1♣;
Par +140: NS 3♥=
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 5 ♦× | W | −2 | 500 | | 10.50 | 0.50 | A2-Ochoa-Startz | A2-Sandquist-Beda |
| 5 ♦× | W | −2 | 500 | | 10.50 | 0.50 | A9-Gupta-Lu | A5-Melodia-Babcock |
| 5 ♦ | W | −2 | 200 | | 9.00 | 2.00 | A12-Friday-Keller | A11-Wu-Soong |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 7.50 | 3.50 | A6-Saken-Chavin | A10-Murray-Fanady |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 7.50 | 3.50 | A11-Goetze-Arar | A9-Hidy-Hopkin |
| 4 ♠ | E | −1 | 100 | | 5.00 | 6.00 | A1-Lee-Steele | A12-Smolen-Balas |
| 4 ♦ | W | −1 | 100 | | 5.00 | 6.00 | A3-Ramanathan-Chasalow | A4-Trac-Gowen |
| 4 ♦ | W | −1 | 100 | | 5.00 | 6.00 | A5-Davis-Klumpp | A8-Rogers-Rogers |
| 4 ♥ | S | −1 | | 50 | 2.00 | 9.00 | A4-Porter-Ventris | A6-Gossiaux-Makhdumi |
| 4 ♥ | S | −1 | | 50 | 2.00 | 9.00 | A7-Lerner-Strauss | A1-Rosaaen-Cohen |
| 3 ♥ | S | −1 | | 50 | 2.00 | 9.00 | A8-Bellerose-Montoya | A3-Chen-Chow |
| 4 ♦ | W | 4 | | 130 | 0.00 | 11.00 | A10-Friedman-Zhou | A7-Leuker-Blakely |
| Section B |
| 5 ♦× | W | −2 | 500 | | 9.50 | 1.50 | B1-Petruzzelli-Khanna | B10-Walker-Flores |
| 5 ♦× | E | −2 | 500 | | 9.50 | 1.50 | B2-King-Eidelhoch | B12-Icke-Cohen |
| 5 ♦× | W | −2 | 500 | | 9.50 | 1.50 | B4-Botts-Martin | B3-Young-Lowry |
| 5 ♦× | W | −2 | 500 | | 9.50 | 1.50 | B9-Salem-Klayman | B6-Ross-Qi |
| 4 ♥ | S | 4 | 420 | | 7.00 | 4.00 | B8-Johnston-Antonelli | B4-Malarkey-Porto |
| 4 ♦× | W | −1 | 200 | | 6.00 | 5.00 | B11-Qi-Kuang | B7-Offord-Sklar |
| 4 ♦ | W | −1 | 100 | | 4.50 | 6.50 | B5-De Groot-Martin | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 4 ♦ | W | −1 | 100 | | 4.50 | 6.50 | B7-Bowen-Blackwood | B2-Novak-Rodriguez |
| 3 ♦ | W | 3 | | 110 | 3.00 | 8.00 | B10-Cohen-Cohen | B8-Dragnea-Prabhu |
| 4 ♦ | W | 4 | | 130 | 1.50 | 9.50 | B6-Abouab-Reed | B13-Desai-Mao |
| 3 ♦ | W | 4 | | 130 | 1.50 | 9.50 | B12-Mandal-Stephen | B9-Meyer-Miller |
| 4 ♦ | W | 5 | | 150 | 0.00 | 11.00 | B3-Slater-Berlin | B1-Eidelhoch-Memar |
| Section E |
| 4 ♦ | W | −1 | 100 | | 3.50 | 0.50 | E1-Govier-Gower | E1-Kingston-Clare |
| 4 ♦ | W | −1 | 100 | | 3.50 | 0.50 | E5-Ward-Gibb | E4-Perelman-Mann |
| 3 ♦ | W | 4 | | 130 | 1.50 | 2.50 | E2-England-Johns | E3-Johnson-Green |
| 3 ♦ | W | 4 | | 130 | 1.50 | 2.50 | E4-Senick-Green | E2-Grabow-Rubinstein |
| 3 ♦ | W | 5 | | 150 | 0.00 | 4.00 | E3-Vellon-Martin | E5-Sardesh-Berger |
Golden Royal STaC
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | Q 6 5 4 2 | | ♥ | 7 | | ♦ | K 10 6 4 | | ♣ | 4 3 2 |
|
| ♠ | 10 8 | | ♥ | K Q J 3 | | ♦ | J 8 5 | | ♣ | A 10 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | K 9 7 3 | | ♥ | 10 9 6 5 | | ♦ | A 7 | | ♣ | K Q J |
|
|
|
| ♠ | A J | | ♥ | A 8 4 2 | | ♦ | Q 9 3 2 | | ♣ | 9 6 5 |
|
EW 3♥; EW 1N; NS 2♦; NS 1♠;
Par −140: EW 2♥+1
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♥ | W | −2 | 200 | | 10.50 | 0.50 | A3-Ramanathan-Chasalow | A4-Trac-Gowen |
| 4 ♥ | E | −2 | 200 | | 10.50 | 0.50 | A8-Bellerose-Montoya | A3-Chen-Chow |
| 4 ♥ | E | −1 | 100 | | 7.00 | 4.00 | A1-Lee-Steele | A12-Smolen-Balas |
| 4 ♥ | W | −1 | 100 | | 7.00 | 4.00 | A2-Ochoa-Startz | A2-Sandquist-Beda |
| 3 ♥ | W | −1 | 100 | | 7.00 | 4.00 | A7-Lerner-Strauss | A1-Rosaaen-Cohen |
| 3 ♥ | W | −1 | 100 | | 7.00 | 4.00 | A9-Gupta-Lu | A5-Melodia-Babcock |
| 3 ♥ | E | −1 | 100 | | 7.00 | 4.00 | A10-Friedman-Zhou | A7-Leuker-Blakely |
| 1 ♥ | W | 2 | | 110 | 4.00 | 7.00 | A11-Goetze-Arar | A9-Hidy-Hopkin |
| 3 ♥ | W | 3 | | 140 | 2.50 | 8.50 | A6-Saken-Chavin | A10-Murray-Fanady |
| 3 ♥ | W | 3 | | 140 | 2.50 | 8.50 | A12-Friday-Keller | A11-Wu-Soong |
| 3 ♥ | W | 4 | | 170 | 1.00 | 10.00 | A4-Porter-Ventris | A6-Gossiaux-Makhdumi |
| 4 ♥ | W | 4 | | 620 | 0.00 | 11.00 | A5-Davis-Klumpp | A8-Rogers-Rogers |
| Section B |
| 2 ♥ | W | −1 | 100 | | 9.00 | 2.00 | B1-Petruzzelli-Khanna | B9-Meyer-Miller |
| 3 ♥ | W | −1 | 100 | | 9.00 | 2.00 | B2-King-Eidelhoch | B11-Martin-Bokser |
| 4 ♥ | W | −1 | 100 | | 9.00 | 2.00 | B6-Abouab-Reed | B6-Ross-Qi |
| 4 ♥ | W | −1 | 100 | | 9.00 | 2.00 | B7-Bowen-Blackwood | B1-Eidelhoch-Memar |
| 3 ♥ | W | −1 | 100 | | 9.00 | 2.00 | B9-Salem-Klayman | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 2 ♥ | W | 2 | | 110 | 6.00 | 5.00 | B4-Botts-Martin | B2-Novak-Rodriguez |
| 3 ♥ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 7.50 | B5-De Groot-Martin | B4-Malarkey-Porto |
| 3 ♥ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 7.50 | B8-Johnston-Antonelli | B3-Young-Lowry |
| 3 ♥ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 7.50 | B11-Qi-Kuang | B8-Dragnea-Prabhu |
| 2 ♥ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 7.50 | B12-Mandal-Stephen | B10-Walker-Flores |
| 3 ♥ | W | 4 | | 170 | 1.00 | 10.00 | B10-Cohen-Cohen | B7-Offord-Sklar |
| 4 ♥ | W | 4 | | 620 | 0.00 | 11.00 | B3-Slater-Berlin | B13-Desai-Mao |
| Section E |
| 4 ♥ | E | −1 | 100 | | 3.00 | 1.00 | E2-England-Johns | E2-Grabow-Rubinstein |
| 3 ♥ | W | −1 | 100 | | 3.00 | 1.00 | E3-Vellon-Martin | E4-Perelman-Mann |
| 1 ♦ | W | −1 | 100 | | 3.00 | 1.00 | E4-Senick-Green | E1-Kingston-Clare |
| 1 NT | S | −4 | | 400 | 1.00 | 3.00 | E5-Ward-Gibb | E3-Johnson-Green |
| 3 NT | W | 3 | | 600 | 0.00 | 4.00 | E1-Govier-Gower | E5-Sardesh-Berger |
Golden Royal STaC
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | A 10 7 | | ♥ | K Q 4 3 | | ♦ | A 10 9 5 | | ♣ | J 3 |
|
| ♠ | 6 5 | | ♥ | A J 9 8 5 | | ♦ | J 8 7 6 | | ♣ | 10 9 |
| |
|
|
| | ♠ | K 8 | | ♥ | 6 2 | | ♦ | K Q 4 3 2 | | ♣ | A K Q 8 |
|
|
|
| ♠ | Q J 9 4 3 2 | | ♥ | 10 7 | | ♦ | — | | ♣ | 7 6 5 4 2 |
|
NS 3♠; E 2♥; EW 3♦; EW 1N; W 1♥; EW 1♣;
Par +100: EW 4♦×−1
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 5 ♦× | W | −2 | 300 | | 11.00 | 0.00 | A7-Lerner-Strauss | A12-Smolen-Balas |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | | 7.00 | 4.00 | A1-Lee-Steele | A11-Wu-Soong |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | | 7.00 | 4.00 | A2-Ochoa-Startz | A1-Rosaaen-Cohen |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | | 7.00 | 4.00 | A4-Porter-Ventris | A5-Melodia-Babcock |
| 3 ♠ | S | 3 | 140 | | 7.00 | 4.00 | A6-Saken-Chavin | A9-Hidy-Hopkin |
| 3 ♠ | S | 3 | 140 | | 7.00 | 4.00 | A8-Bellerose-Montoya | A2-Sandquist-Beda |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | | 7.00 | 4.00 | A9-Gupta-Lu | A4-Trac-Gowen |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | | 7.00 | 4.00 | A11-Goetze-Arar | A8-Rogers-Rogers |
| 4 ♥ | W | −2 | 100 | | 3.00 | 8.00 | A12-Friday-Keller | A10-Murray-Fanady |
| 3 ♥ | E | −1 | 50 | | 2.00 | 9.00 | A5-Davis-Klumpp | A7-Leuker-Blakely |
| 2 ♥ | E | 2 | | 110 | 1.00 | 10.00 | A10-Friedman-Zhou | A6-Gossiaux-Makhdumi |
| 2 ♥ | E | 3 | | 140 | 0.00 | 11.00 | A3-Ramanathan-Chasalow | A3-Chen-Chow |
| Section B |
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | | 10.00 | 1.00 | B7-Bowen-Blackwood | B1-Eidelhoch-Memar |
| 3 ♠ | S | 3 | 140 | | 10.00 | 1.00 | B9-Salem-Klayman | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 3 ♠ | S | 3 | 140 | | 10.00 | 1.00 | B10-Cohen-Cohen | B7-Offord-Sklar |
| 2 ♠ | S | 2 | 110 | | 8.00 | 3.00 | B2-King-Eidelhoch | B11-Martin-Bokser |
| 3 NT | E | −2 | 100 | | 6.00 | 5.00 | B3-Slater-Berlin | B13-Desai-Mao |
| 3 NT | E | −2 | 100 | | 6.00 | 5.00 | B8-Johnston-Antonelli | B3-Young-Lowry |
| 4 ♥ | E | −2 | 100 | | 6.00 | 5.00 | B12-Mandal-Stephen | B10-Walker-Flores |
| 2 NT | E | −1 | 50 | | 4.00 | 7.00 | B4-Botts-Martin | B2-Novak-Rodriguez |
| 4 ♦ | E | 4 | | 130 | 3.00 | 8.00 | B11-Qi-Kuang | B8-Dragnea-Prabhu |
| 2 ♥ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 9.00 | B6-Abouab-Reed | B6-Ross-Qi |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 1.00 | 10.00 | B1-Petruzzelli-Khanna | B9-Meyer-Miller |
| 2 ♥ | N | −2 | | 200 | 0.00 | 11.00 | B5-De Groot-Martin | B4-Malarkey-Porto |
| Section E |
| 2 ♠ | S | 2 | 110 | | 4.00 | 0.00 | E4-Senick-Green | E1-Kingston-Clare |
| 3 ♦ | E | −1 | 50 | | 3.00 | 1.00 | E5-Ward-Gibb | E3-Johnson-Green |
| 2 ♥ | W | 2 | | 110 | 1.00 | 3.00 | E1-Govier-Gower | E5-Sardesh-Berger |
| 3 ♦ | E | 3 | | 110 | 1.00 | 3.00 | E2-England-Johns | E2-Grabow-Rubinstein |
| 2 ♣ | E | 3 | | 110 | 1.00 | 3.00 | E3-Vellon-Martin | E4-Perelman-Mann |
Golden Royal STaC
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | A | | ♥ | K 6 4 2 | | ♦ | K Q 8 2 | | ♣ | 9 7 6 2 |
|
| ♠ | Q J 9 4 3 | | ♥ | Q 10 | | ♦ | A 9 6 | | ♣ | J 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | K 2 | | ♥ | A J 7 | | ♦ | J 7 5 4 3 | | ♣ | A Q 10 |
|
|
|
| ♠ | 10 8 7 6 5 | | ♥ | 9 8 5 3 | | ♦ | 10 | | ♣ | K 8 3 |
|
W 4♠; EW 3N; E 3♠; EW 2♦; EW 2♣; E 1♥;
Par −620: W 4♠=
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | E | −1 | 100 | | 10.00 | 1.00 | A6-Saken-Chavin | A9-Hidy-Hopkin |
| 3 ♦ | E | −1 | 100 | | 10.00 | 1.00 | A11-Goetze-Arar | A8-Rogers-Rogers |
| 3 NT | E | −1 | 100 | | 10.00 | 1.00 | A12-Friday-Keller | A10-Murray-Fanady |
| 3 ♥ | S | −2 | | 100 | 8.00 | 3.00 | A9-Gupta-Lu | A4-Trac-Gowen |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 6.50 | 4.50 | A1-Lee-Steele | A11-Wu-Soong |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 6.50 | 4.50 | A4-Porter-Ventris | A5-Melodia-Babcock |
| 3 NT | E | 3 | | 600 | 3.50 | 7.50 | A2-Ochoa-Startz | A1-Rosaaen-Cohen |
| 3 NT | E | 3 | | 600 | 3.50 | 7.50 | A5-Davis-Klumpp | A7-Leuker-Blakely |
| 3 NT | E | 3 | | 600 | 3.50 | 7.50 | A8-Bellerose-Montoya | A2-Sandquist-Beda |
| 3 NT | E | 3 | | 600 | 3.50 | 7.50 | A10-Friedman-Zhou | A6-Gossiaux-Makhdumi |
| 3 NT | E | 4 | | 630 | 1.00 | 10.00 | A7-Lerner-Strauss | A12-Smolen-Balas |
| 3 ♣× | S | −4 | | 800 | 0.00 | 11.00 | A3-Ramanathan-Chasalow | A3-Chen-Chow |
| Section B |
| 3 ♠ | W | −2 | 200 | | 10.50 | 0.50 | B4-Botts-Martin | B2-Novak-Rodriguez |
| 3 ♠ | W | −2 | 200 | | 10.50 | 0.50 | B9-Salem-Klayman | B5-Sachlenben-Sullivan |
