Monday Open +gold+ Monday Eve Session May 18, 2026
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
3 60.23 159.00 A 1 2 2.25(OA) Richard Bellerose - Gary Porter
12 54.36 143.50 B 2 1 1.13(SA) Christopher Friday - Martha Keller
8 53.60 141.50 A 3 0.84(SA) Robert Balas - Daniel Kroll
11 51.14 135.00 A 4 0.67(SA) Jim Leuker - Bruce Blakely
10 50.76 134.00 A 5 0.60(SA) Vicki Lerner - David Strauss
4 50.38 133.00 C 2 1 3 0.80(SC) Andrew Berger - Patrick Rosenkjar
7 49.62 131.00 C 3 2 0.56(SC) Robert Saken - Ann Morrison
5 49.43 130.50 B Richard Rogers - Stephanie Rogers
1 49.05 129.50 B Sharon Lee - Jocelyn Startz
6 46.21 122.00 A Deepak Ramanathan - Fred Chasalow
9 45.27 119.50 C Paul Davis - Catherine Klumpp
2 39.96 105.50 C James Hopkin - Diane Hidy
Monday Open +gold+ Monday Eve Session May 18, 2026
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
6 68.18 180.00 B 1 1 1 1 3.00(OA) Stella Q. Wan - Cornelius Duffie
11 59.66 157.50 B 2 2 3 2 1.69(OA) Bruce Osterweil - David Levy
9 59.47 157.00 C 3 3 1 4 3 1 1.27(OA) Hans Helbekkmo - Akshay Tandon
2 59.09 156.00 C 4 4 5 4 2 0.95(OA) Brigitte Sandquist - Kevin Babcock
10 57.20 151.00 B 5 6 5 0.71(OA) Ryan Gossiaux - Shazia Makhdumi
12 51.14 135.00 B Andrew Straus - Raymond Ochoa
1 49.43 130.50 B Judy Soong - Robert Ilse
5 42.99 113.50 B Kendrick Chow - Chris Chen
3 42.23 111.50 A Lauren Friedman - Steven Smolen
8 41.48 109.50 A Mark Peterson - Kimberly Fanady
4 41.29 109.00 B Frederick Steele - Russell Gowen
7 27.84 73.50 C Christine Tour-Sarkissian - Eugene Herman
Monday 499er +gold+ Monday Eve Session May 18, 2026
Scores after 7 rounds Average: 105.0 Section B North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
8 57.14 120.00 A 1 1.20(A) Lea Salem - Mike Klayman
11 56.90 119.50 B 2 1 0.90(A) Kaitlyn Kuang - Samuel Kuang
9 54.52 114.50 C 3 2 1 0.68(A) Uttam Mandal - Dave Stephen
7 52.14 109.50 B 4 3 0.50(A) Laurie Cohen - Andrew Cohen
4 51.19 107.50 B 5 0.29(A) Martha Ehrenfeld - Sue Debits
10 49.05 103.00 A Olga Abouab - Mark Reed
1 47.86 100.50 B Adam Ross - Francesca Petruzzelli
2 47.86 100.50 B Steve Berlin - Tim Slater
5 46.43 97.50 A David King - Sarah Eidelhoch
3 43.57 91.50 A Carolyn Johnston - Karen Antonelli
6 43.33 91.00 C Robert Martin - Rand Montoya
Monday 499er +gold+ Monday Eve Session May 18, 2026
Scores after 7 rounds Average: 105.0 Section B East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
4 62.38 131.00 C 1 1 1 1.20(A) Mark Sachlenben - Lynda Sullivan
12 60.28 126.58 A 2 0.90(A) Long Wu - Tim Gaffney
2 59.76 125.50 C 3 2 2 0.68(A) Reza Memar - Art Eidelhoch
8 55.28 116.08 B 4 3 0.50(A) Mike Macko - Travis Emick
3 54.52 114.50 B 5 4 0.34(B) Kavita Khanna - Sandy Williams
1 50.95 107.00 B Cynthia Walker - Marilyn Flores
7 49.72 104.42 A Steven Blumlein - Gary Chan
11 47.22 99.17 C David Mao - Kunal Desai
5 45.24 95.00 B Cindy Icke - Jeff Cohen
6 39.44 82.83 C Greg Novak - Cinda Rodriguez
9 35.83 75.25 B Risa Meyer - Howard Miller
10 35.56 74.67 C Alan Blackwood - Sid Prabhu
0-20 +gold+ Monday Eve Session May 18, 2026
Scores after 5 rounds Average: 30.0 Section E North-South
Pair Pct Score Rank MPs
6 62.50 37.50 1 0.30 Rahoul Seth - Teera Price
3 57.50 34.50 2 0.21 Brian Wainwright - Rati Sardesh
2 51.67 31.00 Annie Vellon - Mary Wooster
4 47.50 28.50 Vali Govier - Noel Schwerin
5 43.33 26.00 John Burton - Tilton Quon
1 37.50 22.50 Manu Goyal - Joel Rubinstein
0-20 +gold+ Monday Eve Session May 18, 2026
Scores after 5 rounds Average: 30.0 Section E East-West
Pair Pct Score Rank MPs
3 66.67 40.00 1 0.30 Katrin Gibb - Alexander Ward
6 63.33 38.00 2 0.21 Alex Piper - Jonathan Seed
2 52.50 31.50 Willa Petty - Taronne Tabucchi
4 45.00 27.00 Amelia Kaymen - Eric Yopes
1 38.33 23.00 Rose Kingston - Siobhan Clare
5 34.17 20.50 Adrienne Green - Thelonius Johnson
Stardust Week
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | Q 9 8 3 2 | | ♥ | Q 5 3 | | ♦ | Q 6 | | ♣ | K J 7 |
|
| ♠ | K 7 6 | | ♥ | 10 7 2 | | ♦ | 9 4 | | ♣ | 9 8 6 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A J | | ♥ | A K J 9 4 | | ♦ | A K 10 8 7 5 | | ♣ | — |
|
|
|
| ♠ | 10 5 4 | | ♥ | 8 6 | | ♦ | J 3 2 | | ♣ | A Q 10 5 3 |
|
EW 6♥; EW 6♦; EW 2N; EW 1♠; EW 1♣;
Par −980: EW 6♥=
N vs W NT: ♣ KJ
N vs W ♠: any card
N vs W ♥: any card except ♥ Q
N vs W ♦: any card
N vs W ♣: any card
S vs E NT: ♣ 53
S vs E ♠: any card
S vs E ♥: any card except ♦ J
S vs E ♦: any card except ♦ J
S vs E ♣: any card
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 6 ♥ | W | −1 | 50 | | 11.00 | 0.00 | A3-Bellerose-Porter | A5-Chow-Chen |
| 2 ♠ | N | −2 | | 100 | 10.00 | 1.00 | A4-Berger-Rosenkjar | A7-Tour-Sarkissian-Herman |
| 3 ♦ | E | 6 | | 170 | 8.00 | 3.00 | A1-Lee-Startz | A1-Soong-Ilse |
| 1 ♦ | E | 6 | | 170 | 8.00 | 3.00 | A10-Lerner-Strauss | A8-Peterson-Fanady |
| 1 ♦ | E | 6 | | 170 | 8.00 | 3.00 | A12-Friday-Keller | A12-Straus-Ochoa |
| 2 ♥ | E | 7 | | 260 | 6.00 | 5.00 | A2-Hopkin-Hidy | A3-Friedman-Smolen |
| 4 ♥ | E | 6 | | 480 | 3.50 | 7.50 | A6-Ramanathan-Chasalow | A11-Osterweil-Levy |
| 4 ♥ | E | 6 | | 480 | 3.50 | 7.50 | A7-Saken-Morrison | A2-Sandquist-Babcock |
| 4 ♥ | E | 6 | | 480 | 3.50 | 7.50 | A9-Davis-Klumpp | A6-Wan-Duffie |
| 4 ♥ | E | 6 | | 480 | 3.50 | 7.50 | A11-Leuker-Blakely | A10-Gossiaux-Makhdumi |
| 4 ♥× | E | 6 | | 790 | 1.00 | 10.00 | A8-Balas-Kroll | A4-Steele-Gowen |
| 6 ♥ | E | 6 | | 980 | 0.00 | 11.00 | A5-Rogers-Rogers | A9-Helbekkmo-Tandon |
| Section B |
| 6 ♦ | W | −2 | 100 | | 9.50 | 0.50 | B3-Johnston-Antonelli | B10-Blackwood-Prabhu |
| 3 NT | E | −2 | 100 | | 9.50 | 0.50 | B5-King-Eidelhoch | B2-Memar-Eidelhoch |
| 3 ♦ | E | 5 | | 150 | 7.50 | 2.50 | B8-Salem-Klayman | B5-Icke-Cohen |
| 3 ♠ | N | −3 | | 150 | 7.50 | 2.50 | B11-Kuang-Kuang | B11-Mao-Desai |
| 2 ♦ | E | 6 | | 170 | 6.00 | 4.00 | B4-Ehrenfeld-Debits | B12-Wu-Gaffney |
| 2 ♥ | E | 5 | | 200 | 4.50 | 5.50 | B6-Martin-Montoya | B4-Sachlenben-Sullivan |
| 3 ♥ | E | 5 | | 200 | 4.50 | 5.50 | B10-Abouab-Reed | B9-Meyer-Miller |
| 3 NT | W | 3 | | 400 | 3.00 | 7.00 | B2-Berlin-Slater | B8-Macko-Emick |
| 4 ♥ | E | 5 | | 450 | 2.00 | 8.00 | B7-Cohen-Cohen | B3-Khanna-Williams |
| 4 ♥ | E | 6 | | 480 | 0.50 | 9.50 | B1-Ross-Petruzzelli | B1-Walker-Flores |
| 4 ♥ | E | 6 | | 480 | 0.50 | 9.50 | B9-Mandal-Stephen | B7-Blumlein-Chan |
| Section E |
| 1 ♦ | E | 4 | | 130 | 4.00 | 0.00 | E3-Wainwright-Sardesh | E4-Kaymen-Yopes |
| 3 ♦ | E | 5 | | 150 | 2.50 | 1.50 | E4-Govier-Schwerin | E6-Piper-Seed |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 2.50 | 1.50 | E5-Burton-Quon | E3-Gibb-Ward |
| 1 ♥ | E | 6 | | 230 | 0.50 | 3.50 | E1-Goyal-Rubinstein | E1-Kingston-Clare |
| 1 ♥ | E | 6 | | 230 | 0.50 | 3.50 | E6-Seth-Price | E5-Green-Johnson |
Stardust Week
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | 8 4 | | ♥ | K Q 5 2 | | ♦ | A J 10 9 | | ♣ | 6 5 3 |
|
| ♠ | J 7 3 | | ♥ | 8 4 | | ♦ | K 7 5 | | ♣ | K 10 9 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A K 10 9 6 5 | | ♥ | 10 6 | | ♦ | Q 3 | | ♣ | A Q 8 |
|
|
|
| ♠ | Q 2 | | ♥ | A J 9 7 3 | | ♦ | 8 6 4 2 | | ♣ | J 7 |
|
EW 4♠; EW 4♣; NS 2♥; EW 1N; NS 2♦;
Par −420: EW 4♠=
N vs W NT: any ♥; ♦ A
N vs W ♠: any ♥; ♦ A
N vs W ♣: any ♥; ♦ A
E vs N ♥: ♠ AK; any ♥; any ♦; any ♣
E vs N ♦: ♠ AK; any ♥; any ♦; any ♣
S vs E NT: any ♥; any ♦
S vs E ♠: any ♥; any ♦
S vs E ♣: any ♥; any ♦
W vs S ♥: any card
W vs S ♦: any card
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 ♠ | E | 4 | | 170 | 11.00 | 0.00 | A12-Friday-Keller | A12-Straus-Ochoa |
| 3 ♥× | S | −1 | | 200 | 10.00 | 1.00 | A9-Davis-Klumpp | A6-Wan-Duffie |
| 3 ♠ | E | 6 | | 230 | 8.00 | 3.00 | A3-Bellerose-Porter | A5-Chow-Chen |
| 3 ♠ | E | 6 | | 230 | 8.00 | 3.00 | A8-Balas-Kroll | A4-Steele-Gowen |
| 2 ♠ | E | 6 | | 230 | 8.00 | 3.00 | A10-Lerner-Strauss | A8-Peterson-Fanady |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 6.00 | 5.00 | A2-Hopkin-Hidy | A3-Friedman-Smolen |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 2.50 | 8.50 | A1-Lee-Startz | A1-Soong-Ilse |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 2.50 | 8.50 | A4-Berger-Rosenkjar | A7-Tour-Sarkissian-Herman |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 2.50 | 8.50 | A5-Rogers-Rogers | A9-Helbekkmo-Tandon |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 2.50 | 8.50 | A6-Ramanathan-Chasalow | A11-Osterweil-Levy |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 2.50 | 8.50 | A7-Saken-Morrison | A2-Sandquist-Babcock |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 2.50 | 8.50 | A11-Leuker-Blakely | A10-Gossiaux-Makhdumi |
| Section B |
| 4 ♠ | E | −1 | 50 | | 9.50 | 0.50 | B8-Salem-Klayman | B5-Icke-Cohen |
| 1 NT | E | −1 | 50 | | 9.50 | 0.50 | B10-Abouab-Reed | B9-Meyer-Miller |
| 3 ♠ | E | 5 | | 200 | 7.50 | 2.50 | B3-Johnston-Antonelli | B10-Blackwood-Prabhu |
| 2 ♠ | E | 5 | | 200 | 7.50 | 2.50 | B9-Mandal-Stephen | B7-Blumlein-Chan |
| 2 ♠ | E | 6 | | 230 | 4.00 | 6.00 | B2-Berlin-Slater | B8-Macko-Emick |
| 1 ♠ | E | 6 | | 230 | 4.00 | 6.00 | B4-Ehrenfeld-Debits | B12-Wu-Gaffney |
| 3 ♠ | E | 6 | | 230 | 4.00 | 6.00 | B5-King-Eidelhoch | B2-Memar-Eidelhoch |
| 3 ♠ | E | 6 | | 230 | 4.00 | 6.00 | B7-Cohen-Cohen | B3-Khanna-Williams |
| 3 ♠ | E | 6 | | 230 | 4.00 | 6.00 | B11-Kuang-Kuang | B11-Mao-Desai |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 1.00 | 9.00 | B1-Ross-Petruzzelli | B1-Walker-Flores |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 0.00 | 10.00 | B6-Martin-Montoya | B4-Sachlenben-Sullivan |
| Section E |
| 2 ♠ | E | 3 | | 140 | 4.00 | 0.00 | E6-Seth-Price | E5-Green-Johnson |
| 3 ♠ | E | 4 | | 170 | 2.50 | 1.50 | E1-Goyal-Rubinstein | E1-Kingston-Clare |
| 3 ♠ | E | 4 | | 170 | 2.50 | 1.50 | E4-Govier-Schwerin | E6-Piper-Seed |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 1.00 | 3.00 | E3-Wainwright-Sardesh | E4-Kaymen-Yopes |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 0.00 | 4.00 | E5-Burton-Quon | E3-Gibb-Ward |
Stardust Week
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | 9 7 | | ♥ | Q 8 6 4 3 | | ♦ | J 10 7 5 3 | | ♣ | J |
|
| ♠ | A 8 5 4 2 | | ♥ | K J | | ♦ | Q 4 | | ♣ | K Q 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | K Q J 10 3 | | ♥ | 10 7 | | ♦ | A K 9 8 | | ♣ | 3 2 |
|
|
|
| ♠ | 6 | | ♥ | A 9 5 2 | | ♦ | 6 2 | | ♣ | A 10 9 6 5 4 |
|
EW 4♠; EW 3N; NS 2♥; W 2♦; E 1♦; EW 1♣;
Par −500: NS 5♥×−3
N vs W NT: any ♥
N vs W ♠: any ♥; ♣ J
N vs W ♦: any card except a ♦
N vs W ♣: any card
E vs N ♥: any ♠; any ♥; ♦ 98
S vs E NT: any ♥
S vs E ♠: ♥ A; ♣ A
S vs E ♦: ♥ 952
S vs E ♣: any card
W vs S ♥: any ♠; any ♦
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 9.00 | 2.00 | A3-Bellerose-Porter | A4-Steele-Gowen |
| 4 ♠ | E | 4 | | 620 | 9.00 | 2.00 | A5-Rogers-Rogers | A8-Peterson-Fanady |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 9.00 | 2.00 | A10-Lerner-Strauss | A7-Tour-Sarkissian-Herman |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 9.00 | 2.00 | A11-Leuker-Blakely | A9-Helbekkmo-Tandon |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 9.00 | 2.00 | A12-Friday-Keller | A11-Osterweil-Levy |
| 4 ♠ | W | 5 | | 650 | 4.00 | 7.00 | A1-Lee-Startz | A12-Straus-Ochoa |
| 4 ♠ | E | 5 | | 650 | 4.00 | 7.00 | A4-Berger-Rosenkjar | A6-Wan-Duffie |
| 4 ♠ | W | 5 | | 650 | 4.00 | 7.00 | A6-Ramanathan-Chasalow | A10-Gossiaux-Makhdumi |
| 4 ♠ | E | 5 | | 650 | 4.00 | 7.00 | A7-Saken-Morrison | A1-Soong-Ilse |
| 5 ♠ | E | 5 | | 650 | 4.00 | 7.00 | A8-Balas-Kroll | A3-Friedman-Smolen |
| 4 ♠ | W | 6 | | 680 | 1.00 | 10.00 | A2-Hopkin-Hidy | A2-Sandquist-Babcock |
| 6 ♠ | W | 6 | | 1430 | 0.00 | 11.00 | A9-Davis-Klumpp | A5-Chow-Chen |
| Section B |
| 5 ♠ | W | −1 | 100 | | 10.00 | 0.00 | B9-Mandal-Stephen | B7-Blumlein-Chan |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 5.50 | 4.50 | B2-Berlin-Slater | B8-Macko-Emick |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 5.50 | 4.50 | B3-Johnston-Antonelli | B10-Blackwood-Prabhu |
| 4 ♠ | E | 4 | | 620 | 5.50 | 4.50 | B4-Ehrenfeld-Debits | B12-Wu-Gaffney |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 5.50 | 4.50 | B5-King-Eidelhoch | B2-Memar-Eidelhoch |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 5.50 | 4.50 | B6-Martin-Montoya | B4-Sachlenben-Sullivan |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 5.50 | 4.50 | B8-Salem-Klayman | B5-Icke-Cohen |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 5.50 | 4.50 | B10-Abouab-Reed | B9-Meyer-Miller |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 5.50 | 4.50 | B11-Kuang-Kuang | B11-Mao-Desai |
| 4 ♠ | W | 5 | | 650 | 1.00 | 9.00 | B7-Cohen-Cohen | B3-Khanna-Williams |
| 4 ♠ | W | 6 | | 680 | 0.00 | 10.00 | B1-Ross-Petruzzelli | B1-Walker-Flores |
| Section E |
| 4 ♠ | W | −1 | 100 | | 4.00 | 0.00 | E6-Seth-Price | E5-Green-Johnson |
| 4 ♠ | E | 4 | | 620 | 2.50 | 1.50 | E1-Goyal-Rubinstein | E1-Kingston-Clare |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 2.50 | 1.50 | E5-Burton-Quon | E3-Gibb-Ward |
| 4 ♠ | W | 5 | | 650 | 1.00 | 3.00 | E3-Wainwright-Sardesh | E4-Kaymen-Yopes |
| 4 ♠ | W | 6 | | 680 | 0.00 | 4.00 | E4-Govier-Schwerin | E6-Piper-Seed |
Stardust Week
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | 2 | | ♥ | J 10 9 7 4 2 | | ♦ | 8 6 5 | | ♣ | 9 8 3 |
|
| ♠ | Q 8 4 | | ♥ | K 8 | | ♦ | A J 10 | | ♣ | A 10 6 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A J 10 | | ♥ | Q 3 | | ♦ | Q 9 3 2 | | ♣ | K Q J 4 |
|
|
|
| ♠ | K 9 7 6 5 3 | | ♥ | A 6 5 | | ♦ | K 7 4 | | ♣ | 7 |
|
EW 5N; EW 5♦; EW 5♣; E 3♠; W 2♠; E 1♥;
Par −660: EW 3N+2
N vs W NT: any card
N vs W ♠: ♠ 2
N vs W ♦: any card
N vs W ♣: any card
S vs E NT: ♥ A; any ♦; ♣ 7
S vs E ♠: any card
S vs E ♥: any card
S vs E ♦: ♥ A; any ♦; ♣ 7
S vs E ♣: ♥ A; any ♦; ♣ 7
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | W | −1 | 100 | | 11.00 | 0.00 | A10-Lerner-Strauss | A7-Tour-Sarkissian-Herman |
| 5 ♣ | W | 5 | | 600 | 10.00 | 1.00 | A7-Saken-Morrison | A1-Soong-Ilse |
| 3 NT | E | 5 | | 660 | 7.00 | 4.00 | A2-Hopkin-Hidy | A2-Sandquist-Babcock |
| 3 NT | W | 5 | | 660 | 7.00 | 4.00 | A3-Bellerose-Porter | A4-Steele-Gowen |
| 3 NT | W | 5 | | 660 | 7.00 | 4.00 | A4-Berger-Rosenkjar | A6-Wan-Duffie |
| 3 NT | W | 5 | | 660 | 7.00 | 4.00 | A9-Davis-Klumpp | A5-Chow-Chen |
| 3 NT | W | 5 | | 660 | 7.00 | 4.00 | A11-Leuker-Blakely | A9-Helbekkmo-Tandon |
| 3 NT | E | 6 | | 690 | 2.00 | 9.00 | A1-Lee-Startz | A12-Straus-Ochoa |
| 3 NT | E | 6 | | 690 | 2.00 | 9.00 | A5-Rogers-Rogers | A8-Peterson-Fanady |
| 3 NT | E | 6 | | 690 | 2.00 | 9.00 | A6-Ramanathan-Chasalow | A10-Gossiaux-Makhdumi |
| 3 NT | E | 6 | | 690 | 2.00 | 9.00 | A8-Balas-Kroll | A3-Friedman-Smolen |
| 3 NT | W | 6 | | 690 | 2.00 | 9.00 | A12-Friday-Keller | A11-Osterweil-Levy |
| Section B |
| 3 NT | E | −2 | 200 | | 9.50 | 0.50 | B1-Ross-Petruzzelli | B12-Wu-Gaffney |
| 5 ♣ | W | −2 | 200 | | 9.50 | 0.50 | B10-Abouab-Reed | B10-Blackwood-Prabhu |
| 4 ♣ | W | −1 | 100 | | 8.00 | 2.00 | B5-King-Eidelhoch | B1-Walker-Flores |
| 3 NT | W | 3 | | 600 | 6.50 | 3.50 | B7-Cohen-Cohen | B4-Sachlenben-Sullivan |
| 5 ♣ | W | 5 | | 600 | 6.50 | 3.50 | B8-Salem-Klayman | B6-Novak-Rodriguez |
| 3 NT | E | 5 | | 660 | 4.00 | 6.00 | B3-Johnston-Antonelli | B9-Meyer-Miller |
| 3 NT | E | 5 | | 660 | 4.00 | 6.00 | B4-Ehrenfeld-Debits | B11-Mao-Desai |
| 3 NT | W | 5 | | 660 | 4.00 | 6.00 | B9-Mandal-Stephen | B8-Macko-Emick |
| 3 NT | E | 6 | | 690 | 1.50 | 8.50 | B2-Berlin-Slater | B2-Memar-Eidelhoch |
| 3 NT | E | 6 | | 690 | 1.50 | 8.50 | B6-Martin-Montoya | B3-Khanna-Williams |
| 3 NT | E | 7 | | 720 | 0.00 | 10.00 | B11-Kuang-Kuang | B5-Icke-Cohen |
| Section E |
| 3 ♣ | W | 5 | | 150 | 4.00 | 0.00 | E5-Burton-Quon | E1-Kingston-Clare |
| 4 ♥ | N | −3 | | 300 | 3.00 | 1.00 | E4-Govier-Schwerin | E5-Green-Johnson |
| 5 ♣ | W | 5 | | 600 | 1.50 | 2.50 | E1-Goyal-Rubinstein | E6-Piper-Seed |
| 3 NT | E | 3 | | 600 | 1.50 | 2.50 | E2-Vellon-Wooster | E2-Petty-Tabucchi |
| 3 NT | E | 5 | | 660 | 0.00 | 4.00 | E6-Seth-Price | E4-Kaymen-Yopes |
Stardust Week
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | A J 8 4 | | ♥ | 9 | | ♦ | A Q J 8 6 3 | | ♣ | J 7 |
|
| ♠ | 10 7 6 | | ♥ | A Q 10 7 4 3 | | ♦ | 9 4 2 | | ♣ | Q |
| |
|
|
| | ♠ | K Q 9 5 2 | | ♥ | 8 5 2 | | ♦ | 10 | | ♣ | A K 9 3 |
|
|
|
| ♠ | 3 | | ♥ | K J 6 | | ♦ | K 7 5 | | ♣ | 10 8 6 5 4 2 |
|
EW 4♠; EW 3♥; S 1N; NS 2♦;
Par −420: EW 4♠=
N vs W ♠: any card except a ♠
N vs W ♥: ♠ A
E vs N ♦: ♦ 10; any ♣
S vs E ♠: any card
S vs E ♥: ♠ 3
W vs S NT: any card except a ♥
W vs S ♦: any ♦; ♣ Q
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♦ | N | 4 | 130 | | 11.00 | 0.00 | A2-Hopkin-Hidy | A1-Soong-Ilse |
| 3 ♦ | N | 3 | 110 | | 10.00 | 1.00 | A7-Saken-Morrison | A12-Straus-Ochoa |
| 3 ♠ | E | −2 | 100 | | 7.50 | 3.50 | A3-Bellerose-Porter | A3-Friedman-Smolen |
| 4 ♠× | E | −1 | 100 | | 7.50 | 3.50 | A4-Berger-Rosenkjar | A5-Chow-Chen |
| 4 ♠ | E | −2 | 100 | | 7.50 | 3.50 | A8-Balas-Kroll | A2-Sandquist-Babcock |
| 3 ♠ | E | −2 | 100 | | 7.50 | 3.50 | A11-Leuker-Blakely | A8-Peterson-Fanady |
| 3 ♠ | E | −1 | 50 | | 4.50 | 6.50 | A1-Lee-Startz | A11-Osterweil-Levy |
| 4 ♠ | E | −1 | 50 | | 4.50 | 6.50 | A12-Friday-Keller | A10-Gossiaux-Makhdumi |
| 3 ♣ | S | −1 | | 100 | 3.00 | 8.00 | A5-Rogers-Rogers | A7-Tour-Sarkissian-Herman |
| 3 ♠ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 9.00 | A9-Davis-Klumpp | A4-Steele-Gowen |
| 4 ♦ | N | −3 | | 300 | 1.00 | 10.00 | A6-Ramanathan-Chasalow | A9-Helbekkmo-Tandon |
| 4 ♥ | W | 4 | | 420 | 0.00 | 11.00 | A10-Lerner-Strauss | A6-Wan-Duffie |
| Section B |
| 4 ♠× | E | −3 | 500 | | 10.00 | 0.00 | B6-Martin-Montoya | B3-Khanna-Williams |
| 4 ♠ | E | −4 | 200 | | 9.00 | 1.00 | B7-Cohen-Cohen | B4-Sachlenben-Sullivan |
| 4 ♦ | N | 5 | 150 | | 8.00 | 2.00 | B1-Ross-Petruzzelli | B12-Wu-Gaffney |
| 4 ♥ | W | −2 | 100 | | 6.00 | 4.00 | B3-Johnston-Antonelli | B9-Meyer-Miller |
| 3 ♠ | E | −2 | 100 | | 6.00 | 4.00 | B4-Ehrenfeld-Debits | B11-Mao-Desai |
| 4 ♥ | W | −2 | 100 | | 6.00 | 4.00 | B8-Salem-Klayman | B6-Novak-Rodriguez |
| Pass | | | Pass | | 4.00 | 6.00 | B2-Berlin-Slater | B2-Memar-Eidelhoch |
| 4 ♦ | N | −1 | | 100 | 3.00 | 7.00 | B10-Abouab-Reed | B10-Blackwood-Prabhu |
| 4 ♥ | W | 4 | | 420 | 1.50 | 8.50 | B5-King-Eidelhoch | B1-Walker-Flores |
| 4 ♥ | W | 4 | | 420 | 1.50 | 8.50 | B11-Kuang-Kuang | B5-Icke-Cohen |
| 4 ♦× | N | −2 | | 500 | 0.00 | 10.00 | B9-Mandal-Stephen | B8-Macko-Emick |
| Section E |
| 2 ♥ | W | −2 | 100 | | 3.50 | 0.50 | E4-Govier-Schwerin | E5-Green-Johnson |
| 4 ♥ | W | −2 | 100 | | 3.50 | 0.50 | E6-Seth-Price | E4-Kaymen-Yopes |
| 3 ♠ | E | −1 | 50 | | 2.00 | 2.00 | E2-Vellon-Wooster | E2-Petty-Tabucchi |
| 4 ♦ | N | −1 | | 100 | 1.00 | 3.00 | E5-Burton-Quon | E1-Kingston-Clare |
| 1 ♠ | E | 3 | | 140 | 0.00 | 4.00 | E1-Goyal-Rubinstein | E6-Piper-Seed |
Stardust Week
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | 3 | | ♥ | A 5 3 | | ♦ | 10 9 8 6 5 4 2 | | ♣ | J 3 |
|
| ♠ | A 10 9 5 4 | | ♥ | K 9 6 4 | | ♦ | Q J | | ♣ | A K |
| |
|
|
| | ♠ | K Q J 6 2 | | ♥ | Q J | | ♦ | A 7 | | ♣ | Q 7 5 2 |
|
|
|
| ♠ | 8 7 | | ♥ | 10 8 7 2 | | ♦ | K 3 | | ♣ | 10 9 8 6 4 |
|
E 6N; EW 6♠; W 5N; E 5♥; W 4♥; EW 3♣; E 1♦;
Par −1440: E 6N=
N vs W NT: any ♦
N vs W ♠: any card
N vs W ♥: any ♦
N vs W ♣: any card
S vs E NT: any card
S vs E ♠: any card
S vs E ♥: any card except ♥ 10
S vs E ♦: any card
S vs E ♣: any ♠; ♥ 872; any ♣
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 6 NT | E | −1 | 100 | | 11.00 | 0.00 | A3-Bellerose-Porter | A3-Friedman-Smolen |
