Monday NAP Club Qualifier Monday Eve Session June 15, 2026
Scores after 8 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Qualifiers Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C A B C
3 63.45 137.06 Q A 1 1 7.69R/B Deepak Ramanathan - Fred Chasalow
11 60.86 131.45 Q A 2 3 4.33R/B Robert Balas - Daniel Kroll
7 55.12 119.05 Q Q B 3 1 5 1 2.53R/B Yardena Arar - Christian Goetze
9 50.82 109.77 Q A 4 0.69R/B Vicki Lerner - David Strauss
1 50.80 109.73 Q Q B 2 5 0.84R/B Sharon Lee - Jocelyn Startz
5 49.15 106.17 Q Q B 3 0.60R/B Patricia Irwin - Lillian Trac
6 48.30 104.33 A Jim Leuker - Bruce Blakely
8 47.14 101.83 Q B Christopher Friday - Martha Keller
4 47.04 101.61 B Richard Rogers - Stephanie Rogers
10 46.53 100.50 Q C Robert Saken - Brandi Chavin
2 30.79 66.50 Q C Sean Morehart - Isabelle Zhou
Monday NAP Club Qualifier Monday Eve Session June 15, 2026
Scores after 8 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Qualifiers Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C A B C
11 62.34 134.66 Q A 1 2 5.77R/B Len Vishnevsky - Jo Ginsberg
3 58.77 126.95 Q A 2 4 3.24R/B Raymond Ochoa - Kimberly Fanady
8 52.42 113.22 Q Q Q C 3 1 6 2 1.90R/B Jayson Lee - Katherine Lee
2 51.49 111.22 Q Q Q C 4 2 3 1.42R/B Etan Cohen - Ann Morrison
4 51.44 111.11 Q Q B 3 4 1.07R/B Gail Gabiati - Judy Soong
6 47.92 103.50 Q Q B Gary Mankin - Neil Vaz
1 46.75 100.99 B Chris Chen - Kaitlyn Kuang
9 45.65 98.61 A Richard Bellerose - Gary Porter
7 44.88 96.95 B Frederick Steele - Russell Gowen
5 44.60 96.34 B Bruce Osterweil - David Levy
10 43.73 94.45 B William Zhu - Samuel Kuang
Monday 499er NAP Monday Eve Session June 15, 2026
Scores after 7 rounds Average: 136.5 Section B North-South
Pair Pct Score Qualifiers Section Rank Overall Rank MPs
C D E C D E C D E
2 64.29 175.50 Q D 1 1 2 2 1.69R/B Steve Berlin - Tim Slater
7 60.62 165.50 Q D 2 2 4 4 0.95R/B Kunal Desai - Patrick Rosenkjar
13 58.24 159.00 Q C 3 5 0.71R/B Olga Abouab - Mark Reed
12 55.86 152.50 Q E 4 3 1 6 5 1 0.84R/B Miriam Baskin - Laurence Baskin
9 53.30 145.50 Q D 5 4 0.25R/B Laurie Cohen - Andrew Cohen
6 49.45 135.00 Q D 6 0.19R/B Adam Ross - Francesca Petruzzelli
3 49.08 134.00 Q C Alan Botts - Paul Martin
14 49.08 134.00 Q E 2 3 0.47Blk Uttam Mandal - Dave Stephen
5 46.89 128.00 C Carolyn Johnston - Karen Antonelli
11 44.51 121.50 C Alfred Cavagnaro - Al Jr Cavagnaro
10 43.04 117.50 E Robert Martin - Rand Montoya
4 42.86 117.00 E Mary Gwynn - Rahoul Seth
1 42.49 116.00 C Mike Klayman - Manu Goyal
8 40.29 110.00 E James Hickman - Margot Golding
Monday 499er NAP Monday Eve Session June 15, 2026
Scores after 7 rounds Average: 136.5 Section B East-West
Pair Pct Score Qualifiers Section Rank Overall Rank MPs
C D E C D E C D E
9 65.20 178.00 Q D 1 1 1 1 2.25R/B Eddy Qi - Zhongxia Qi
4 63.37 173.00 Q D 2 2 3 3 1.27R/B Kay Young - Kelly Lowry
11 55.68 152.00 Q C 3 0.57R/B Steven Blumlein - Gary Chan
12 55.31 151.00 Q D 4 3 6 0.40R/B Mike Macko - Travis Emick
8 54.03 147.50 Q D 5 4 0.26R/B Alan Blackwood - Ted Martin
14 53.85 147.00 Q E 6 1 2 0.63R/B Cinda Rodriguez - Forrest McElroy
1 52.75 144.00 Q C Patricia Cericola - David Lansky
2 48.72 133.00 D Cynthia Walker - Marilyn Flores
5 48.17 131.50 C Diane Sklar - Tess Offord
10 48.17 131.50 E Joan Henricks - Valli Benesch
7 41.21 112.50 D Risa Meyer - Howard Miller
3 38.83 106.00 D Cindy Icke - Jeff Cohen
6 37.36 102.00 E Christine Tour-Sarkissian - Raphael Aquino
13 37.36 102.00 C Long Wu - Tim Gaffney
Monday Evening Pairs Monday Eve Session June 15, 2026
Scores after 5 rounds Average: 30.0 Section E North-South
Pair Pct Score Rank MPs
4 62.48 37.49 1 0.30 Ellen Perelman - Lisa Mann
1 56.13 33.68 2 0.21 William Solis - Barbara Parry
2 40.48 24.29 Gary Grabow - Joel Rubinstein
3 38.32 22.99 Elisabeth Johns - Noel Schwerin
5 52.30 31.38 NE Deb Stoner - Pam Stoner
Monday Evening Pairs Monday Eve Session June 15, 2026
Scores after 5 rounds Average: 30.0 Section E East-West
Pair Pct Score Rank MPs
4 59.52 35.71 1 0.30 Katrin Gibb - Alexander Ward
6 54.00 32.40 2 0.21 Mary Wooster - Maxine Gower
3 52.77 31.66 Brian Wainwright - Rati Sardesh
5 47.30 28.38 Vicki Van Fleet - Chris Donahue
1 44.35 26.61 Annie Vellon - Lesley Martin
2 42.08 25.25 Adrienne Green - Thelonius Johnson
NAP Club Qualifer
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | 9 7 3 | | ♥ | K Q J 9 7 | | ♦ | 9 6 | | ♣ | A 10 5 |
|
| ♠ | K 10 4 | | ♥ | 5 4 | | ♦ | J 8 4 2 | | ♣ | 8 7 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | Q J 8 | | ♥ | 10 8 6 | | ♦ | A 10 7 5 | | ♣ | 9 4 3 |
|
|
|
| ♠ | A 6 5 2 | | ♥ | A 3 2 | | ♦ | K Q 3 | | ♣ | K Q J |
|
NS 4N; NS 4♠; NS 4♥; NS 3♣; NS 2♦;
Par +430: NS 3N+1
E vs N NT: any ♠
E vs N ♠: any card
E vs N ♥: any ♠
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any ♠; any ♣
W vs S NT: any ♠
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: any ♠
W vs S ♦: any card
W vs S ♣: any ♠; any ♣
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | S | 5 | 460 | | 7.83 | 1.17 | A4-Rogers-Rogers | A10-Zhu-Kuang |
| 3 NT | S | 5 | 460 | | 7.83 | 1.17 | A7-Arar-Goetze | A5-Osterweil-Levy |
| 3 NT | S | 5 | 460 | | 7.83 | 1.17 | A9-Lerner-Strauss | A9-Bellerose-Porter |
| 4 ♥ | N | 5 | 450 | | 4.50 | 4.50 | A3-Ramanathan-Chasalow | A8-Lee-Lee |
| 4 ♥ | N | 5 | 450 | | 4.50 | 4.50 | A6-Leuker-Blakely | A3-Ochoa-Fanady |
| 4 ♥ | N | 5 | 450 | | 4.50 | 4.50 | A8-Friday-Keller | A7-Steele-Gowen |
| | | 420 | | 1.72 | 7.28 | A2-Morehart-Zhou | A6-Mankin-Vaz |
| 4 ♥ | N | 4 | 420 | | 1.72 | 7.28 | A5-Irwin-Trac | A1-Chen-Kuang |
| 6 ♥ | N | −1 | | 50 | 0.06 | 8.94 | A11-Balas-Kroll | A11-Vishnevsky-Ginsberg |
| Section B |
| 3 NT | S | 5 | 460 | | 12.00 | 1.00 | B5-Johnston-Antonelli | B2-Walker-Flores |
| 3 NT | S | 5 | 460 | | 12.00 | 1.00 | B7-Desai-Rosenkjar | B6-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 3 NT | S | 5 | 460 | | 12.00 | 1.00 | B14-Mandal-Stephen | B13-Wu-Gaffney |
| 4 ♥ | N | 5 | 450 | | 10.00 | 3.00 | B9-Cohen-Cohen | B3-Icke-Cohen |
| 3 NT | S | 4 | 430 | | 7.00 | 6.00 | B1-Klayman-Goyal | B1-Cericola-Lansky |
| 3 NT | S | 4 | 430 | | 7.00 | 6.00 | B2-Berlin-Slater | B10-Henricks-Benesch |
| 3 NT | N | 4 | 430 | | 7.00 | 6.00 | B10-Martin-Montoya | B5-Sklar-Offord |
| 3 NT | S | 4 | 430 | | 7.00 | 6.00 | B11-Cavagnaro-Cavagnaro | B7-Meyer-Miller |
| 3 NT | S | 4 | 430 | | 7.00 | 6.00 | B13-Abouab-Reed | B11-Blumlein-Chan |
| 4 ♥ | N | 4 | 420 | | 2.50 | 10.50 | B3-Botts-Martin | B12-Macko-Emick |
| 4 ♥ | N | 4 | 420 | | 2.50 | 10.50 | B4-Gwynn-Seth | B14-Rodriguez-McElroy |
| 4 ♥ | N | 4 | 420 | | 2.50 | 10.50 | B6-Ross-Petruzzelli | B4-Young-Lowry |
| 4 ♥ | N | 4 | 420 | | 2.50 | 10.50 | B12-Baskin-Baskin | B9-Qi-Qi |
| 1 NT | S | 5 | 210 | | 0.00 | 13.00 | B8-Hickman-Golding | B8-Blackwood-Martin |
| Section E |
| 3 NT | S | 5 | 460 | | 3.88 | 0.13 | E1-Solis-Parry | E1-Vellon-Martin |
| 3 NT | S | 4 | 430 | | 2.63 | 1.38 | E5-Stoner-Stoner | E3-Wainwright-Sardesh |
| 2 NT | S | 4 | 180 | | 1.38 | 2.63 | E4-Perelman-Mann | E6-Wooster-Gower |
| 2 ♠ | S | 4 | 170 | | 0.13 | 3.88 | E3-Johns-Schwerin | E4-Gibb-Ward |
NAP Club Qualifer
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | A K J 7 4 2 | | ♥ | K Q 4 | | ♦ | 7 3 | | ♣ | K 3 |
|
| ♠ | 10 8 5 | | ♥ | 10 9 5 3 | | ♦ | A J 2 | | ♣ | J 8 6 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 3 | | ♥ | A 8 2 | | ♦ | K Q | | ♣ | Q 10 9 7 4 2 |
|
|
|
| ♠ | Q 6 | | ♥ | J 7 6 | | ♦ | 10 9 8 6 5 4 | | ♣ | A 5 |
|
NS 4♠; NS 3N; NS 3♦; NS 1♥; EW 1♣;
Par +620: NS 4♠=
N vs W ♣: any card except ♣ 3
E vs N NT: any card
E vs N ♠: any card
E vs N ♥: any ♦; any ♣
E vs N ♦: any card
S vs E ♣: any card except ♣ A
W vs S NT: any ♠; any ♥; ♦ 2; any ♣
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: any ♦; any ♣
W vs S ♦: any card
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | N | 4 | 630 | | 8.94 | 0.06 | A7-Arar-Goetze | A5-Osterweil-Levy |
| 4 ♠ | N | 4 | 620 | | 7.83 | 1.17 | A11-Balas-Kroll | A11-Vishnevsky-Ginsberg |
| 3 ♠ | N | 5 | 200 | | 6.17 | 2.83 | A3-Ramanathan-Chasalow | A8-Lee-Lee |
| 2 ♠ | N | 5 | 200 | | 6.17 | 2.83 | A5-Irwin-Trac | A1-Chen-Kuang |
| 3 ♠ | N | 4 | 170 | | 2.83 | 6.17 | A4-Rogers-Rogers | A10-Zhu-Kuang |
| 2 ♠ | N | 4 | 170 | | 2.83 | 6.17 | A6-Leuker-Blakely | A3-Ochoa-Fanady |
| 2 ♠ | N | 4 | 170 | | 2.83 | 6.17 | A8-Friday-Keller | A7-Steele-Gowen |
| 3 ♠ | N | 4 | 170 | | 2.83 | 6.17 | A9-Lerner-Strauss | A9-Bellerose-Porter |
| | | 50 | | 0.06 | 8.94 | A2-Morehart-Zhou | A6-Mankin-Vaz |
| Section B |
| 4 ♠ | N | 4 | 620 | | 13.00 | 0.00 | B9-Cohen-Cohen | B3-Icke-Cohen |
| 2 ♠ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 5.00 | B4-Gwynn-Seth | B14-Rodriguez-McElroy |
| 3 ♠ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 5.00 | B5-Johnston-Antonelli | B2-Walker-Flores |
| 2 ♠ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 5.00 | B6-Ross-Petruzzelli | B4-Young-Lowry |
| 2 ♠ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 5.00 | B7-Desai-Rosenkjar | B6-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 2 ♠ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 5.00 | B10-Martin-Montoya | B5-Sklar-Offord |
| 2 ♠ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 5.00 | B11-Cavagnaro-Cavagnaro | B7-Meyer-Miller |
| 3 ♠ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 5.00 | B12-Baskin-Baskin | B9-Qi-Qi |
| 3 ♠ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 5.00 | B13-Abouab-Reed | B11-Blumlein-Chan |
| 3 ♠ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 5.00 | B14-Mandal-Stephen | B13-Wu-Gaffney |
| 3 ♣ | E | −3 | 150 | | 3.00 | 10.00 | B2-Berlin-Slater | B10-Henricks-Benesch |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | | 2.00 | 11.00 | B1-Klayman-Goyal | B1-Cericola-Lansky |
| 3 ♣ | E | −2 | 100 | | 1.00 | 12.00 | B3-Botts-Martin | B12-Macko-Emick |
| 3 ♣ | E | −1 | 50 | | 0.00 | 13.00 | B8-Hickman-Golding | B8-Blackwood-Martin |
| Section E |
| 4 ♠ | N | 4 | 620 | | 3.88 | 0.13 | E5-Stoner-Stoner | E3-Wainwright-Sardesh |
| 2 ♠ | N | 4 | 170 | | 2.00 | 2.00 | E3-Johns-Schwerin | E4-Gibb-Ward |
| 1 ♠ | N | 4 | 170 | | 2.00 | 2.00 | E4-Perelman-Mann | E6-Wooster-Gower |
| 2 ♠ | N | 3 | 140 | | 0.13 | 3.88 | E1-Solis-Parry | E1-Vellon-Martin |
NAP Club Qualifer
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | K J 10 | | ♥ | 10 8 | | ♦ | A Q J 3 2 | | ♣ | 10 9 2 |
|
| ♠ | 9 7 6 | | ♥ | A J 9 7 4 2 | | ♦ | K 10 | | ♣ | K Q |
| |
|
|
| | ♠ | A Q 8 4 2 | | ♥ | 5 | | ♦ | 7 6 4 | | ♣ | J 7 5 3 |
|
|
|
| ♠ | 5 3 | | ♥ | K Q 6 3 | | ♦ | 9 8 5 | | ♣ | A 8 6 4 |
|
EW 2♠; NS 1N; NS 2♦; EW 1♥; NS 1♣;
Par −100: NS 2N×−1; NS 3♦×−1
N vs W ♠: any ♠
N vs W ♥: any ♠
E vs N NT: ♥ 5; ♣ 753
E vs N ♦: ♥ 5; any ♦; ♣ 753
E vs N ♣: ♥ 5; any ♦; ♣ 753
S vs E ♠: any ♠; any ♦
S vs E ♥: any ♠
W vs S NT: any ♣
W vs S ♦: any card except a ♥
W vs S ♣: any ♠; ♥ A; any ♦; any ♣
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♥ | W | −2 | 200 | | 8.39 | 0.61 | A4-Rogers-Rogers | A10-Zhu-Kuang |
| 3 ♥ | W | −2 | 200 | | 8.39 | 0.61 | A5-Irwin-Trac | A1-Chen-Kuang |
| 2 ♥ | W | −1 | 100 | | 6.17 | 2.83 | A3-Ramanathan-Chasalow | A8-Lee-Lee |
| 3 ♠ | E | −1 | 100 | | 6.17 | 2.83 | A9-Lerner-Strauss | A9-Bellerose-Porter |
| 3 ♦ | N | −1 | | 50 | 4.50 | 4.50 | A8-Friday-Keller | A7-Steele-Gowen |
| 3 ♦ | N | −2 | | 100 | 3.39 | 5.61 | A7-Arar-Goetze | A5-Osterweil-Levy |
| | | | 110 | 1.72 | 7.28 | A2-Morehart-Zhou | A6-Mankin-Vaz |
| 2 ♥ | W | 2 | | 110 | 1.72 | 7.28 | A6-Leuker-Blakely | A3-Ochoa-Fanady |
| 3 ♣ | S | −3 | | 150 | 0.06 | 8.94 | A11-Balas-Kroll | A11-Vishnevsky-Ginsberg |
| Section B |
| 3 ♥ | W | −2 | 200 | | 12.50 | 0.50 | B6-Ross-Petruzzelli | B4-Young-Lowry |
| 4 ♠× | E | −1 | 200 | | 12.50 | 0.50 | B14-Mandal-Stephen | B13-Wu-Gaffney |
| 2 ♦ | N | 3 | 110 | | 10.50 | 2.50 | B2-Berlin-Slater | B10-Henricks-Benesch |
| 3 ♦ | N | 3 | 110 | | 10.50 | 2.50 | B7-Desai-Rosenkjar | B6-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 3 ♠ | E | −1 | 100 | | 8.50 | 4.50 | B1-Klayman-Goyal | B1-Cericola-Lansky |
| 3 ♥ | W | −1 | 100 | | 8.50 | 4.50 | B11-Cavagnaro-Cavagnaro | B7-Meyer-Miller |
| 2 ♦ | N | 2 | 90 | | 7.00 | 6.00 | B9-Cohen-Cohen | B3-Icke-Cohen |
| 3 ♦ | N | −1 | | 50 | 6.00 | 7.00 | B8-Hickman-Golding | B8-Blackwood-Martin |
| 3 ♦ | N | −2 | | 100 | 5.00 | 8.00 | B5-Johnston-Antonelli | B2-Walker-Flores |
| 2 ♥ | W | 2 | | 110 | 3.50 | 9.50 | B4-Gwynn-Seth | B14-Rodriguez-McElroy |
| 2 ♥ | W | 2 | | 110 | 3.50 | 9.50 | B10-Martin-Montoya | B5-Sklar-Offord |
| 3 ♠ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 11.00 | B12-Baskin-Baskin | B9-Qi-Qi |
| 3 ♦ | N | −3 | | 150 | 0.50 | 12.50 | B3-Botts-Martin | B12-Macko-Emick |
| 4 ♦ | N | −3 | | 150 | 0.50 | 12.50 | B13-Abouab-Reed | B11-Blumlein-Chan |
| Section E |
| 2 NT | W | −2 | 200 | | 3.88 | 0.13 | E1-Solis-Parry | E1-Vellon-Martin |
| 2 ♥ | W | −1 | 100 | | 2.63 | 1.38 | E3-Johns-Schwerin | E4-Gibb-Ward |
| 2 ♥ | W | 2 | | 110 | 1.38 | 2.63 | E5-Stoner-Stoner | E3-Wainwright-Sardesh |
| 3 ♠ | E | 3 | | 140 | 0.13 | 3.88 | E4-Perelman-Mann | E6-Wooster-Gower |
NAP Club Qualifer
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | A K Q 10 6 | | ♥ | 7 4 | | ♦ | J 6 3 2 | | ♣ | A 3 |
|
| ♠ | 5 3 | | ♥ | Q J 9 6 2 | | ♦ | A Q 7 5 | | ♣ | K 5 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 7 4 2 | | ♥ | K 10 | | ♦ | K 9 | | ♣ | Q 10 8 7 2 |
|
|
|
| ♠ | J 9 | | ♥ | A 8 5 3 | | ♦ | 10 8 4 | | ♣ | J 9 6 4 |
|
EW 2♥; NS 1N; NS 1♠; EW 1♣;
Par −110: EW 2♥=
N vs W ♥: any ♠; any ♥; ♦ 632
N vs W ♣: any card except a ♥
E vs N NT: any card except a ♣
E vs N ♠: ♥ K
S vs E ♥: any ♠; ♥ A; ♦ 10
S vs E ♣: any card except a ♥
W vs S NT: any card except a ♣
W vs S ♠: any ♥
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| | | 110 | | 7.83 | 1.17 | A3-Ramanathan-Chasalow | A7-Steele-Gowen |
| 1 ♠ | N | 2 | 110 | | 7.83 | 1.17 | A7-Arar-Goetze | A4-Gabiati-Soong |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 7.83 | 1.17 | A9-Lerner-Strauss | A8-Lee-Lee |
| 1 ♠ | N | 1 | 80 | | 5.61 | 3.39 | A1-Lee-Startz | A1-Chen-Kuang |
| 2 ♠ | N | −1 | | 100 | 3.94 | 5.06 | A8-Friday-Keller | A6-Mankin-Vaz |
| 2 ♠ | N | −1 | | 100 | 3.94 | 5.06 | A10-Saken-Chavin | A10-Zhu-Kuang |
| 2 ♥ | W | 2 | | 110 | 2.28 | 6.72 | A5-Irwin-Trac | A11-Vishnevsky-Ginsberg |
| 2 ♥ | W | 3 | | 140 | 1.17 | 7.83 | A6-Leuker-Blakely | A2-Cohen-Morrison |
| 3 ♠ | N | −2 | | 200 | 0.06 | 8.94 | A4-Rogers-Rogers | A9-Bellerose-Porter |
| Section B |
| 4 ♥ | W | −2 | 200 | | 13.00 | 0.00 | B2-Berlin-Slater | B2-Walker-Flores |
| 2 NT | N | 3 | 150 | | 12.00 | 1.00 | B4-Gwynn-Seth | B13-Wu-Gaffney |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 9.00 | 4.00 | B6-Ross-Petruzzelli | B3-Icke-Cohen |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 9.00 | 4.00 | B7-Desai-Rosenkjar | B5-Sklar-Offord |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 9.00 | 4.00 | B11-Cavagnaro-Cavagnaro | B6-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 9.00 | 4.00 | B13-Abouab-Reed | B10-Henricks-Benesch |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 9.00 | 4.00 | B14-Mandal-Stephen | B12-Macko-Emick |
| 2 ♥ | W | −1 | 100 | | 5.50 | 7.50 | B5-Johnston-Antonelli | B1-Cericola-Lansky |
| 2 ♥ | W | −1 | 100 | | 5.50 | 7.50 | B10-Martin-Montoya | B4-Young-Lowry |
| 1 NT | S | 1 | 90 | | 4.00 | 9.00 | B12-Baskin-Baskin | B8-Blackwood-Martin |
| 1 ♠ | N | 1 | 80 | | 3.00 | 10.00 | B3-Botts-Martin | B11-Blumlein-Chan |
| 2 ♠ | N | −1 | | 100 | 2.00 | 11.00 | B1-Klayman-Goyal | B14-Rodriguez-McElroy |
| 3 ♥ | W | 3 | | 140 | 1.00 | 12.00 | B9-Cohen-Cohen | B9-Qi-Qi |
| 2 ♦ | N | −3 | | 300 | 0.00 | 13.00 | B8-Hickman-Golding | B7-Meyer-Miller |
| Section E |
| 1 NT | E | −2 | 200 | | 3.88 | 0.13 | E4-Perelman-Mann | E5-Van Fleet-Donahue |
| 1 NT | S | 2 | 120 | | 2.63 | 1.38 | E5-Stoner-Stoner | E1-Vellon-Martin |
| 2 ♥ | E | −1 | 100 | | 1.38 | 2.63 | E1-Solis-Parry | E6-Wooster-Gower |
| 2 ♥ | W | 2 | | 110 | 0.13 | 3.88 | E2-Grabow-Rubinstein | E2-Green-Johnson |
NAP Club Qualifer
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | A 9 8 7 6 2 | | ♥ | K 9 | | ♦ | K 9 6 | | ♣ | 9 3 |
|
| ♠ | K 10 | | ♥ | A J 10 6 | | ♦ | 5 4 | | ♣ | K 8 7 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 5 | | ♥ | Q 8 4 3 2 | | ♦ | A Q 10 7 2 | | ♣ | 6 2 |
|
|
|
| ♠ | Q J 4 3 | | ♥ | 7 5 | | ♦ | J 8 3 | | ♣ | A Q J 10 |
|
EW 4♥; NS 2N; NS 2♠; EW 3♦; EW 1♣;
Par −420: EW 4♥=
N vs W ♥: ♠ A; any ♦; any ♣
N vs W ♦: ♠ A; any ♦; any ♣
N vs W ♣: any ♦; any ♣
E vs N NT: any ♥; ♦ 1072
E vs N ♠: any ♥
S vs E ♥: any card
S vs E ♦: any card except ♦ J
S vs E ♣: ♠ QJ; any ♥; ♦ 83; any ♣
W vs S NT: any ♥; any ♦
W vs S ♠: ♥ A; any ♦
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | N | 5 | 650 | | 8.94 | 0.06 | A4-Rogers-Rogers | A9-Bellerose-Porter |
| | | 250 | | 7.83 | 1.17 | A3-Ramanathan-Chasalow | A7-Steele-Gowen |
| 3 ♠ | N | −1 | | 100 | 4.50 | 4.50 | A5-Irwin-Trac | A11-Vishnevsky-Ginsberg |
| 3 ♠ | N | −1 | | 100 | 4.50 | 4.50 | A7-Arar-Goetze | A4-Gabiati-Soong |
| 3 ♠ | N | −1 | | 100 | 4.50 | 4.50 | A8-Friday-Keller | A6-Mankin-Vaz |
| 3 ♠ | N | −1 | | 100 | 4.50 | 4.50 | A9-Lerner-Strauss | A8-Lee-Lee |
| 4 ♠ | N | −1 | | 100 | 4.50 | 4.50 | A10-Saken-Chavin | A10-Zhu-Kuang |
| 4 ♠ | N | −2 | | 200 | 1.17 | 7.83 | A6-Leuker-Blakely | A2-Cohen-Morrison |
| 4 ♥× | W | 4 | | 590 | 0.06 | 8.94 | A1-Lee-Startz | A1-Chen-Kuang |
| Section B |
| 2 ♠ | N | 5 | 200 | | 13.00 | 0.00 | B12-Baskin-Baskin | B8-Blackwood-Martin |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | | 10.50 | 2.50 | B4-Gwynn-Seth | B13-Wu-Gaffney |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | | 10.50 | 2.50 | B6-Ross-Petruzzelli | B3-Icke-Cohen |
| 2 ♠ | N | 3 | 140 | | 10.50 | 2.50 | B7-Desai-Rosenkjar | B5-Sklar-Offord |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | | 10.50 | 2.50 | B11-Cavagnaro-Cavagnaro | B6-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 8.00 | 5.00 | B13-Abouab-Reed | B10-Henricks-Benesch |
| 5 ♥ | W | −1 | 50 | | 7.00 | 6.00 | B14-Mandal-Stephen | B12-Macko-Emick |
| Pass | | | Pass | | 6.00 | 7.00 | B2-Berlin-Slater | B2-Walker-Flores |
| 3 ♠ | N | −1 | | 100 | 4.50 | 8.50 | B1-Klayman-Goyal | B14-Rodriguez-McElroy |
| 4 ♠ | N | −1 | | 100 | 4.50 | 8.50 | B8-Hickman-Golding | B7-Meyer-Miller |
| 3 ♥ | W | 3 | | 140 | 2.50 | 10.50 | B3-Botts-Martin | B11-Blumlein-Chan |
| 3 ♥ | W | 3 | | 140 | 2.50 | 10.50 | B10-Martin-Montoya | B4-Young-Lowry |
| 4 ♠ | N | −2 | | 200 | 1.00 | 12.00 | B5-Johnston-Antonelli | B1-Cericola-Lansky |
| 4 ♥ | W | 4 | | 420 | 0.00 | 13.00 | B9-Cohen-Cohen | B9-Qi-Qi |
| Section E |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | | 3.88 | 0.13 | E4-Perelman-Mann | E5-Van Fleet-Donahue |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 2.63 | 1.38 | E2-Grabow-Rubinstein | E2-Green-Johnson |
| Pass | | | Pass | | 1.38 | 2.63 | E1-Solis-Parry | E6-Wooster-Gower |
| 4 ♠ | N | −1 | | 100 | 0.13 | 3.88 | E5-Stoner-Stoner | E1-Vellon-Martin |
NAP Club Qualifer
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | 2 | | ♥ | A Q 8 6 | | ♦ | A 10 7 4 3 | | ♣ | A J 3 |
|
| ♠ | J 8 7 6 | | ♥ | 10 7 4 3 2 | | ♦ | 5 | | ♣ | K 7 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 5 4 | | ♥ | J 9 5 | | ♦ | K J 8 6 | | ♣ | 10 9 8 |
|
|
|
| ♠ | K Q 10 9 3 | | ♥ | K | | ♦ | Q 9 2 | | ♣ | Q 6 5 4 |
|
NS 4N; N 4♠; S 3♠; NS 3♥; NS 4♦; NS 4♣;
Par +430: NS 3N+1
E vs N NT: any card except ♦ K
E vs N ♠: any card
E vs N ♥: any card except ♦ K
E vs N ♦: any ♥
E vs N ♣: ♠ A; any ♥
W vs S NT: ♠ 876; any ♥; ♦ 5
W vs S ♠: ♦ 5
W vs S ♥: any card except ♣ K
W vs S ♦: ♥ 7432
W vs S ♣: ♠ 876; any ♥; ♦ 5
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | S | 4 | 430 | | 8.94 | 0.06 | A6-Leuker-Blakely | A2-Cohen-Morrison |
| 3 NT | N | 3 | 400 | | 5.06 | 3.94 | A1-Lee-Startz | A1-Chen-Kuang |
| | | 400 | | 5.06 | 3.94 | A3-Ramanathan-Chasalow | A7-Steele-Gowen |
