Monday Evening Pairs Monday Eve Session July 6, 2026
Scores after 12 rounds Average: 144.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
2 66.68 192.04 C 1 1 1 1 1 1 2.40(OA) Jocelyn Startz - Cynthia Walker
14 62.82 180.91 A 2 3 1.35(OA) Robert Balas - Samuel Kuang
9 54.91 158.14 C 3 2 2 6 5 3 0.84(SA) Adam Ross - James Hickman
7 53.57 154.29 A 4 0.67(SA) Fred Chasalow - Catherine Klumpp
11 53.11 152.96 C 5 3 3 6 4 0.60(SB) David Murray - Kay Young
5 53.05 152.77 C 6 4 0.42(SB) Bruce Dau - Diane Ross
1 50.07 144.19 C Sharon Lee - Kevin Liberg
10 48.25 138.96 B Yardena Arar - Patricia Irwin
6 47.16 135.83 A Vicki Lerner - David Strauss
8 46.13 132.86 C Andrew Berger - Patrick Rosenkjar
4 45.82 131.96 B Lauren Friedman - Mary Gwynn
3 43.94 126.55 B Christopher Friday - Martha Keller
12 42.47 122.32 B Robert Saken - Susan Ledford
13 33.91 97.67 C Lea Salem - Mark Sawchuk
Monday Evening Pairs Monday Eve Session July 6, 2026
Scores after 12 rounds Average: 144.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
10 64.00 184.33 B 1 1 2 2 1.80(OA) Richard Bellerose - Zhongxia Qi
5 61.23 176.33 C 2 2 1 4 3 2 1.13(SA) Etan Cohen - Ann Morrison
12 56.93 163.96 B 3 3 5 4 0.84(SA) Ryan Gossiaux - Shazia Makhdumi
3 52.22 150.38 A 4 0.67(SA) Don Laycock - Paul Davis
13 51.78 149.13 B 5 4 0.48(SA) Bruce Osterweil - David Levy
2 51.40 148.04 C 6 0.40(SA) Chris Chen - Eddy Qi
4 51.38 147.96 A Christian Goetze - Gary Porter
1 48.71 140.29 B Marc Rosaaen - Liam King
9 47.65 137.22 A Sarah Malarkey - Kimberly Fanady
11 46.89 135.04 B Gary Mankin - Neil Vaz
6 39.30 113.17 A Brandi Chavin - Bruce Blakely
7 39.30 113.17 B Richard Rogers - Stephanie Rogers
8 39.14 112.71 C Kunal Desai - Raymond Ochoa
Monday 499er Pairs Monday Eve Session July 6, 2026
Scores after 7 rounds Average: 52.5 Section B
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
1 62.38 65.50 B 1 1 1.20(A) Paul Blain - Andrew Bye
3 59.52 62.50 C 2 2 1 0.90(A) Risa Meyer - Paget Valentzas
11 57.14 60.00 A 3 0.68(A) Carolyn Johnston - Karen Antonelli
12 55.71 58.50 C 4 2 0.53(A) Rand Montoya - Chris Shannon
6 55.24 58.00 A 5/6 0.30(A) Steven Blumlein - Gary Chan
7 55.24 58.00 B 5/6 0.30(A) Francesca Petruzzelli - Kavita Khanna
10 48.57 51.00 A Mike Klayman - Manu Goyal
8 47.62 50.00 A David King - Sarah Eidelhoch
9 44.76 47.00 A Thomas Blean - Margot Golding
2 41.43 43.50 C Uttam Mandal - Dave Stephen
5 39.05 41.00 A Diane Hidy - Mary Wooster
4 33.33 35.00 C Ellen Perelman - Lisa Mann
Monday Evening Pairs Monday Eve Session July 6, 2026
Scores after 6 rounds Average: 27.0 Section E
Pair Pct Score Rank MPs
3 71.30 38.50 1 0.40 Megan Wernetti - Erin Franey
8 63.89 34.50 2 0.28 Forrest McElroy - E Weinberg
6 62.04 33.50 3 0.20 Dabby Parry - Betsy Credire
1 51.85 28.00 Gary Grabow - Elisabeth Johns
2 39.81 21.50 Katrin Gibb - Alexander Ward
4 37.96 20.50 Peadar Cremin - Myriam Abramovici
5 37.04 20.00 Adrienne Green - Noel Schwerin
7 36.11 19.50 Dusan Jovanovic - Ivana Micic
Monday Evening Pairs
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | K J | | ♥ | 9 5 3 | | ♦ | J 7 6 3 | | ♣ | K Q J 6 |
|
| ♠ | 7 5 3 2 | | ♥ | A K Q 8 6 4 | | ♦ | A 2 | | ♣ | 10 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 9 8 6 4 | | ♥ | 7 | | ♦ | K 10 | | ♣ | A 9 8 5 |
|
|
|
| ♠ | Q | | ♥ | J 10 2 | | ♦ | Q 9 8 5 4 | | ♣ | 7 4 3 2 |
|
EW 6♠; EW 6♥; EW 5N; EW 2♦; EW 2♣;
Par −980: EW 6♥=; EW 6♠=
N vs W NT: ♣ KQJ
N vs W ♠: any card
N vs W ♥: any card
N vs W ♦: any card except ♣ 6
N vs W ♣: any ♥
S vs E NT: any ♣
S vs E ♠: any card
S vs E ♥: any card
S vs E ♦: any card
S vs E ♣: any ♥
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 5 ♠ | E | 6 | | 480 | 8.50 | 3.50 | A2-Startz-Walker | A4-Goetze-Porter |
| 5 ♠ | E | 6 | | 480 | 8.50 | 3.50 | A4-Friedman-Gwynn | A8-Desai-Ochoa |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 8.50 | 3.50 | A5-Dau-Ross | A10-Bellerose-Qi |
| 5 ♠ | E | 6 | | 480 | 8.50 | 3.50 | A6-Lerner-Strauss | A12-Gossiaux-Makhdumi |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 8.50 | 3.50 | A10-Arar-Irwin | A7-Rogers-Rogers |
| 5 ♠ | E | 6 | | 480 | 8.50 | 3.50 | A12-Saken-Ledford | A11-Mankin-Vaz |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 8.50 | 3.50 | A13-Salem-Sawchuk | A13-Osterweil-Levy |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 8.50 | 3.50 | A14-Balas-Kuang | A2-Chen-Qi |
| 6 ♠ | E | 6 | | 980 | 2.00 | 10.00 | A1-Lee-Liberg | A1-Rosaaen-King |
| 6 ♠ | E | 6 | | 980 | 2.00 | 10.00 | A3-Friday-Keller | A6-Chavin-Blakely |
| 6 ♠ | E | 6 | | 980 | 2.00 | 10.00 | A8-Berger-Rosenkjar | A3-Laycock-Davis |
| 6 ♠ | E | 6 | | 980 | 2.00 | 10.00 | A9-Ross-Hickman | A5-Cohen-Morrison |
| 6 ♠ | E | 6 | | 980 | 2.00 | 10.00 | A11-Murray-Young | A9-Malarkey-Fanady |
| Section B |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 5.00 | 0.00 | B9-Blean-Golding | B2-Mandal-Stephen |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 2.00 | 3.00 | B7-Petruzzelli-Khanna | B6-Blumlein-Chan |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 2.00 | 3.00 | B8-King-Eidelhoch | B4-Perelman-Mann |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 2.00 | 3.00 | B10-Klayman-Goyal | B5-Hidy-Wooster |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 2.00 | 3.00 | B11-Johnston-Antonelli | B3-Meyer-Valentzas |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 2.00 | 3.00 | B12-Montoya-Shannon | B1-Blain-Bye |
| Section E |
| 4 ♠ | E | 4 | | 420 | 3.00 | 0.00 | E7-Jovanovic-Micic | E5-Green-Schwerin |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 1.00 | 2.00 | E2-Gibb-Ward | E3-Wernetti-Franey |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 1.00 | 2.00 | E4-Cremin-Abramovici | E6-Parry-Credire |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 1.00 | 2.00 | E8-McElroy-Weinberg | E1-Grabow-Johns |
Monday Evening Pairs
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | J 10 9 8 | | ♥ | 6 4 | | ♦ | A 7 4 | | ♣ | 10 6 3 2 |
|
| ♠ | A K | | ♥ | A 8 | | ♦ | Q 10 6 5 2 | | ♣ | J 9 7 5 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 7 5 4 | | ♥ | J 7 5 3 | | ♦ | J 3 | | ♣ | K Q 4 |
|
|
|
| ♠ | 6 3 2 | | ♥ | K Q 10 9 2 | | ♦ | K 9 8 | | ♣ | A 8 |
|
E 1N; EW 2♣; NS 1♥; EW 1♦;
Par −90: E 1N=; EW 2♣=
N vs W ♦: any ♥; any ♣
N vs W ♣: any card except ♣ 10
E vs N ♥: any card
S vs E NT: any ♥; ♦ 98
S vs E ♦: ♣ A
S vs E ♣: any ♠; ♥ KQ; any ♦; any ♣
W vs S ♥: any card
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | E | −2 | 100 | | 11.50 | 0.50 | A2-Startz-Walker | A4-Goetze-Porter |
| 3 NT | E | −2 | 100 | | 11.50 | 0.50 | A11-Murray-Young | A9-Malarkey-Fanady |
| 2 ♦ | W | −1 | 50 | | 9.00 | 3.00 | A3-Friday-Keller | A6-Chavin-Blakely |
| 2 ♦ | W | −1 | 50 | | 9.00 | 3.00 | A8-Berger-Rosenkjar | A3-Laycock-Davis |
| 2 ♦ | W | −1 | 50 | | 9.00 | 3.00 | A12-Saken-Ledford | A11-Mankin-Vaz |
| 2 ♦ | W | 2 | | 90 | 6.00 | 6.00 | A1-Lee-Liberg | A1-Rosaaen-King |
| 2 ♣ | E | 2 | | 90 | 6.00 | 6.00 | A4-Friedman-Gwynn | A8-Desai-Ochoa |
| 2 ♣ | E | 2 | | 90 | 6.00 | 6.00 | A10-Arar-Irwin | A7-Rogers-Rogers |
| 1 ♥ | S | −1 | | 100 | 3.00 | 9.00 | A9-Ross-Hickman | A5-Cohen-Morrison |
| 1 ♥ | S | −1 | | 100 | 3.00 | 9.00 | A13-Salem-Sawchuk | A13-Osterweil-Levy |
| 1 NT | S | −1 | | 100 | 3.00 | 9.00 | A14-Balas-Kuang | A2-Chen-Qi |
| 2 ♦ | W | 3 | | 110 | 0.50 | 11.50 | A5-Dau-Ross | A10-Bellerose-Qi |
| 2 ♦ | W | 3 | | 110 | 0.50 | 11.50 | A6-Lerner-Strauss | A12-Gossiaux-Makhdumi |
| Section B |
| 2 ♠ | E | −2 | 100 | | 5.00 | 0.00 | B8-King-Eidelhoch | B4-Perelman-Mann |
| 3 ♣ | W | −1 | 50 | | 3.50 | 1.50 | B7-Petruzzelli-Khanna | B6-Blumlein-Chan |
| 2 NT | E | −1 | 50 | | 3.50 | 1.50 | B12-Montoya-Shannon | B1-Blain-Bye |
| 2 ♦ | W | 2 | | 90 | 2.00 | 3.00 | B10-Klayman-Goyal | B5-Hidy-Wooster |
| 2 ♦ | W | 3 | | 110 | 0.50 | 4.50 | B9-Blean-Golding | B2-Mandal-Stephen |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 0.50 | 4.50 | B11-Johnston-Antonelli | B3-Meyer-Valentzas |
| Section E |
| 2 ♠ | E | −2 | 100 | | 3.00 | 0.00 | E8-McElroy-Weinberg | E1-Grabow-Johns |
| 2 ♦ | W | −1 | 50 | | 2.00 | 1.00 | E7-Jovanovic-Micic | E5-Green-Schwerin |
| 1 ♥ | S | −1 | | 100 | 1.00 | 2.00 | E4-Cremin-Abramovici | E6-Parry-Credire |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 0.00 | 3.00 | E2-Gibb-Ward | E3-Wernetti-Franey |
Monday Evening Pairs
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | 10 6 3 | | ♥ | Q 10 9 3 | | ♦ | Q J 5 4 | | ♣ | Q 8 |
|
| ♠ | A 7 2 | | ♥ | K 7 | | ♦ | 10 9 7 2 | | ♣ | A J 10 5 |
| |
|
|
| | ♠ | K Q 9 8 5 | | ♥ | A J | | ♦ | 8 6 | | ♣ | 9 6 3 2 |
|
|
|
| ♠ | J 4 | | ♥ | 8 6 5 4 2 | | ♦ | A K 3 | | ♣ | K 7 4 |
|
EW 4♠; EW 2N; EW 3♣; NS 1♥; EW 1♦;
Par −620: EW 4♠=
N vs W NT: any card
N vs W ♠: any card
N vs W ♦: any card
N vs W ♣: any ♦
E vs N ♥: any ♠; any ♣
S vs E NT: any card
S vs E ♠: any card
S vs E ♦: any card
S vs E ♣: any ♦
W vs S ♥: any ♠; ♣ A
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | E | −1 | 100 | | 12.00 | 0.00 | A7-Chasalow-Klumpp | A13-Osterweil-Levy |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 11.00 | 1.00 | A9-Ross-Hickman | A6-Chavin-Blakely |
| 1 NT | W | 2 | | 120 | 10.00 | 2.00 | A10-Arar-Irwin | A8-Desai-Ochoa |
| 3 ♣ | W | 4 | | 130 | 9.00 | 3.00 | A2-Startz-Walker | A2-Chen-Qi |
| 2 ♠ | E | 3 | | 140 | 7.50 | 4.50 | A4-Friedman-Gwynn | A7-Rogers-Rogers |
| 3 ♠ | E | 3 | | 140 | 7.50 | 4.50 | A6-Lerner-Strauss | A11-Mankin-Vaz |
| 3 ♠ | E | 4 | | 170 | 4.00 | 8.00 | A3-Friday-Keller | A5-Cohen-Morrison |
| 3 ♠ | E | 4 | | 170 | 4.00 | 8.00 | A5-Dau-Ross | A9-Malarkey-Fanady |
| 3 ♠ | E | 4 | | 170 | 4.00 | 8.00 | A8-Berger-Rosenkjar | A4-Goetze-Porter |
| 3 ♠ | E | 4 | | 170 | 4.00 | 8.00 | A12-Saken-Ledford | A12-Gossiaux-Makhdumi |
| 3 ♠ | E | 4 | | 170 | 4.00 | 8.00 | A13-Salem-Sawchuk | A1-Rosaaen-King |
| 5 ♥× | S | −3 | | 500 | 1.00 | 11.00 | A14-Balas-Kuang | A3-Laycock-Davis |
| 3 ♠× | E | 4 | | 930 | 0.00 | 12.00 | A11-Murray-Young | A10-Bellerose-Qi |
| Section B |
| 3 ♠ | E | −1 | 100 | | 5.00 | 0.00 | B8-King-Eidelhoch | B4-Perelman-Mann |
| 3 ♥ | N | −1 | | 50 | 4.00 | 1.00 | B12-Montoya-Shannon | B1-Blain-Bye |
| 2 ♣ | W | 3 | | 110 | 3.00 | 2.00 | B9-Blean-Golding | B2-Mandal-Stephen |
| 1 NT | W | 2 | | 120 | 2.00 | 3.00 | B11-Johnston-Antonelli | B3-Meyer-Valentzas |
| 3 ♠ | E | 4 | | 170 | 1.00 | 4.00 | B7-Petruzzelli-Khanna | B6-Blumlein-Chan |
| 4 ♠ | E | 4 | | 620 | 0.00 | 5.00 | B10-Klayman-Goyal | B5-Hidy-Wooster |
| Section E |
| Pass | | | Pass | | 3.00 | 0.00 | E8-McElroy-Weinberg | E1-Grabow-Johns |
| 2 NT | W | 2 | | 120 | 2.00 | 1.00 | E7-Jovanovic-Micic | E5-Green-Schwerin |
| 2 ♠ | E | 3 | | 140 | 1.00 | 2.00 | E4-Cremin-Abramovici | E6-Parry-Credire |
| 4 ♠ | E | 4 | | 620 | 0.00 | 3.00 | E2-Gibb-Ward | E3-Wernetti-Franey |
Monday Evening Pairs
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | A K J | | ♥ | J 10 9 4 3 | | ♦ | Q J 10 5 | | ♣ | 10 |
|
| ♠ | 8 6 5 4 3 | | ♥ | A Q 6 | | ♦ | 8 2 | | ♣ | A K J |
| |
|
|
| | ♠ | Q 9 7 | | ♥ | K 8 5 2 | | ♦ | 7 6 3 | | ♣ | Q 7 3 |
|
|
|
| ♠ | 10 2 | | ♥ | 7 | | ♦ | A K 9 4 | | ♣ | 9 8 6 5 4 2 |
|
NS 4♦; NS 3♣; EW 1N; EW 1♠; NS 1♥;
Par +130: NS 2♦+2
N vs W NT: any card
N vs W ♠: any ♥
E vs N ♥: ♥ 852; any ♦; any ♣
E vs N ♦: any ♥; any ♦
E vs N ♣: any card
S vs E NT: any card
S vs E ♠: ♥ 7
W vs S ♥: any card except ♥ 6
W vs S ♦: any ♥; any ♦
W vs S ♣: any card
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♠ | W | −2 | 200 | | 12.00 | 0.00 | A6-Lerner-Strauss | A11-Mankin-Vaz |
| 3 ♦ | N | 6 | 170 | | 11.00 | 1.00 | A14-Balas-Kuang | A3-Laycock-Davis |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 10.00 | 2.00 | A9-Ross-Hickman | A6-Chavin-Blakely |
| 3 ♦ | N | 4 | 130 | | 9.00 | 3.00 | A10-Arar-Irwin | A8-Desai-Ochoa |
| 2 ♥ | N | −1 | | 100 | 8.00 | 4.00 | A2-Startz-Walker | A2-Chen-Qi |
| 2 ♠ | W | 2 | | 110 | 7.00 | 5.00 | A3-Friday-Keller | A5-Cohen-Morrison |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 8.50 | A4-Friedman-Gwynn | A7-Rogers-Rogers |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 8.50 | A5-Dau-Ross | A9-Malarkey-Fanady |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 8.50 | A8-Berger-Rosenkjar | A4-Goetze-Porter |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 8.50 | A11-Murray-Young | A10-Bellerose-Qi |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 8.50 | A12-Saken-Ledford | A12-Gossiaux-Makhdumi |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 8.50 | A13-Salem-Sawchuk | A1-Rosaaen-King |
| 2 ♠ | W | 4 | | 170 | 0.00 | 12.00 | A7-Chasalow-Klumpp | A13-Osterweil-Levy |
| Section B |
| 2 ♥ | E | −3 | 300 | | 5.00 | 0.00 | B6-Blumlein-Chan | B5-Hidy-Wooster |
| 2 ♠ | W | −1 | 100 | | 4.00 | 1.00 | B10-Klayman-Goyal | B4-Perelman-Mann |
| 2 ♠ | W | 2 | | 110 | 2.00 | 3.00 | B8-King-Eidelhoch | B3-Meyer-Valentzas |
| 2 ♠ | W | 2 | | 110 | 2.00 | 3.00 | B9-Blean-Golding | B1-Blain-Bye |
| 2 ♠ | W | 2 | | 110 | 2.00 | 3.00 | B11-Johnston-Antonelli | B2-Mandal-Stephen |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 0.00 | 5.00 | B12-Montoya-Shannon | B7-Petruzzelli-Khanna |
| Section E |
| 2 ♠ | W | −2 | 200 | | 3.00 | 0.00 | E3-Wernetti-Franey | E4-Cremin-Abramovici |
| 2 ♠ | W | −1 | 100 | | 2.00 | 1.00 | E5-Green-Schwerin | E1-Grabow-Johns |
| 1 NT | E | 1 | | 90 | 1.00 | 2.00 | E7-Jovanovic-Micic | E6-Parry-Credire |
| 2 ♠ | W | 2 | | 110 | 0.00 | 3.00 | E8-McElroy-Weinberg | E2-Gibb-Ward |
Monday Evening Pairs
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | 5 3 | | ♥ | Q 10 2 | | ♦ | Q 10 4 | | ♣ | J 6 4 3 2 |
|
| ♠ | A Q 9 7 2 | | ♥ | 9 7 6 | | ♦ | A J 5 3 | | ♣ | 8 |
| |
|
|
| | ♠ | K 8 6 | | ♥ | A J 8 5 | | ♦ | K 9 8 2 | | ♣ | K 9 |
|
|
|
| ♠ | J 10 4 | | ♥ | K 4 3 | | ♦ | 7 6 | | ♣ | A Q 10 7 5 |
|
E 5♠; EW 5♥; W 4♠; E 3N; EW 4♦; W 2N; NS 1♣;
Par −450: EW 4♥+1; E 4♠+1
N vs W NT: any ♣
N vs W ♠: any ♣
N vs W ♥: any card
N vs W ♦: any card except a ♦
E vs N ♣: any card except a ♥
S vs E NT: any ♣
S vs E ♠: any card
S vs E ♥: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ A
S vs E ♦: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ A
W vs S ♣: any card
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | W | −1 | 50 | | 10.00 | 2.00 | A2-Startz-Walker | A1-Rosaaen-King |
| 4 ♠ | W | −1 | 50 | | 10.00 | 2.00 | A3-Friday-Keller | A3-Laycock-Davis |
| 4 ♠ | W | −1 | 50 | | 10.00 | 2.00 | A7-Chasalow-Klumpp | A12-Gossiaux-Makhdumi |
| 4 ♠ | W | −1 | 50 | | 10.00 | 2.00 | A8-Berger-Rosenkjar | A5-Cohen-Morrison |
| 4 ♠ | W | −1 | 50 | | 10.00 | 2.00 | A9-Ross-Hickman | A7-Rogers-Rogers |
| 2 ♠ | W | 3 | | 140 | 7.00 | 5.00 | A6-Lerner-Strauss | A10-Bellerose-Qi |
| 3 NT | E | 3 | | 400 | 6.00 | 6.00 | A13-Salem-Sawchuk | A2-Chen-Qi |
| 4 ♠ | W | 4 | | 420 | 3.00 | 9.00 | A1-Lee-Liberg | A13-Osterweil-Levy |
| 4 ♠ | W | 4 | | 420 | 3.00 | 9.00 | A4-Friedman-Gwynn | A6-Chavin-Blakely |
| 4 ♠ | W | 4 | | 420 | 3.00 | 9.00 | A5-Dau-Ross | A8-Desai-Ochoa |
| 4 ♠ | W | 4 | | 420 | 3.00 | 9.00 | A10-Arar-Irwin | A9-Malarkey-Fanady |
| 4 ♠ | W | 4 | | 420 | 3.00 | 9.00 | A11-Murray-Young | A11-Mankin-Vaz |
| 4 ♠ | W | 5 | | 450 | 0.00 | 12.00 | A14-Balas-Kuang | A4-Goetze-Porter |
| Section B |
| 4 ♠ | W | −3 | 150 | | 5.00 | 0.00 | B8-King-Eidelhoch | B3-Meyer-Valentzas |
| 4 ♠ | W | −1 | 50 | | 3.50 | 1.50 | B10-Klayman-Goyal | B4-Perelman-Mann |
| 4 ♠ | W | −1 | 50 | | 3.50 | 1.50 | B11-Johnston-Antonelli | B2-Mandal-Stephen |
| 2 ♦ | E | 4 | | 130 | 2.00 | 3.00 | B6-Blumlein-Chan | B5-Hidy-Wooster |
| 3 NT | E | 3 | | 400 | 1.00 | 4.00 | B9-Blean-Golding | B1-Blain-Bye |
| 4 ♠ | W | 4 | | 420 | 0.00 | 5.00 | B12-Montoya-Shannon | B7-Petruzzelli-Khanna |
| Section E |
| 4 ♠ | W | −1 | 50 | | 3.00 | 0.00 | E3-Wernetti-Franey | E4-Cremin-Abramovici |
| 3 ♥ | E | 4 | | 170 | 2.00 | 1.00 | E8-McElroy-Weinberg | E2-Gibb-Ward |
| 3 NT | E | 3 | | 400 | 1.00 | 2.00 | E7-Jovanovic-Micic | E6-Parry-Credire |
| 3 NT | E | 6 | | 490 | 0.00 | 3.00 | E5-Green-Schwerin | E1-Grabow-Johns |
Monday Evening Pairs
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | A 6 | | ♥ | J 10 9 8 7 5 | | ♦ | Q 3 | | ♣ | Q 10 3 |
|
| ♠ | 10 | | ♥ | 6 | | ♦ | J 10 8 7 5 4 | | ♣ | K 7 5 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | Q J 9 7 5 3 | | ♥ | A K 3 | | ♦ | A 9 | | ♣ | A 6 |
|
|
|
| ♠ | K 8 4 2 | | ♥ | Q 4 2 | | ♦ | K 6 2 | | ♣ | J 9 8 |
|
EW 3♠; EW 4♦; EW 4♣; EW 1N; NS 1♥;
Par −140: EW 2♠+1
N vs W NT: any ♥
N vs W ♠: any card except a ♦
N vs W ♦: any ♠
N vs W ♣: any card except ♦ Q
E vs N ♥: any ♠; ♥ AK; any ♦; ♣ A
S vs E NT: any ♥
S vs E ♠: any card except a ♦
S vs E ♦: any ♠
S vs E ♣: any card except a ♦
W vs S ♥: any card except ♣ K
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♥ | N | −1 | | 50 | 10.50 | 1.50 | A2-Startz-Walker | A1-Rosaaen-King |
| 3 ♥ | N | −1 | | 50 | 10.50 | 1.50 | A5-Dau-Ross | A8-Desai-Ochoa |
| 3 ♥ | N | −1 | | 50 | 10.50 | 1.50 | A7-Chasalow-Klumpp | A12-Gossiaux-Makhdumi |
| 3 ♥ | N | −1 | | 50 | 10.50 | 1.50 | A14-Balas-Kuang | A4-Goetze-Porter |
| 3 ♥ | N | −2 | | 100 | 7.50 | 4.50 | A4-Friedman-Gwynn | A6-Chavin-Blakely |
| 3 ♥ | N | −2 | | 100 | 7.50 | 4.50 | A11-Murray-Young | A11-Mankin-Vaz |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 6.00 | 6.00 | A10-Arar-Irwin | A9-Malarkey-Fanady |
| 2 ♠ | E | 3 | | 140 | 3.00 | 9.00 | A1-Lee-Liberg | A13-Osterweil-Levy |
| 1 ♠ | E | 3 | | 140 | 3.00 | 9.00 | A3-Friday-Keller | A3-Laycock-Davis |
| 1 ♠ | E | 3 | | 140 | 3.00 | 9.00 | A6-Lerner-Strauss | A10-Bellerose-Qi |
| 2 ♠ | E | 3 | | 140 | 3.00 | 9.00 | A8-Berger-Rosenkjar | A5-Cohen-Morrison |
| 3 ♠ | E | 3 | | 140 | 3.00 | 9.00 | A9-Ross-Hickman | A7-Rogers-Rogers |
| 3 NT | E | 3 | | 600 | 0.00 | 12.00 | A13-Salem-Sawchuk | A2-Chen-Qi |
| Section B |
| 3 NT | E | −1 | 100 | | 5.00 | 0.00 | B9-Blean-Golding | B1-Blain-Bye |
| 3 ♥ | N | −1 | | 50 | 4.00 | 1.00 | B10-Klayman-Goyal | B4-Perelman-Mann |
| 3 ♥ | N | −2 | | 100 | 3.00 | 2.00 | B12-Montoya-Shannon | B7-Petruzzelli-Khanna |
| 3 ♠ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 3.00 | B6-Blumlein-Chan | B5-Hidy-Wooster |
| 2 ♠ | E | 4 | | 170 | 1.00 | 4.00 | B11-Johnston-Antonelli | B2-Mandal-Stephen |
| 4 ♥× | N | −2 | | 300 | 0.00 | 5.00 | B8-King-Eidelhoch | B3-Meyer-Valentzas |
| Section E |
| 3 ♥ | N | −1 | | 50 | 3.00 | 0.00 | E5-Green-Schwerin | E1-Grabow-Johns |
| 3 ♠ | E | 3 | | 140 | 1.00 | 2.00 | E3-Wernetti-Franey | E4-Cremin-Abramovici |
| 3 ♠ | E | 3 | | 140 | 1.00 | 2.00 | E7-Jovanovic-Micic | E6-Parry-Credire |
| 2 ♠ | E | 3 | | 140 | 1.00 | 2.00 | E8-McElroy-Weinberg | E2-Gibb-Ward |
Monday Evening Pairs
Board 7 South Deals Both Vul |
| ♠ | K 7 2 | | ♥ | Q J 10 9 4 2 | | ♦ | J 8 3 | | ♣ | 7 |
|
| ♠ | 9 6 3 | | ♥ | A 8 7 3 | | ♦ | A 9 7 | | ♣ | Q 9 3 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 10 4 | | ♥ | K 6 | | ♦ | K Q 6 5 2 | | ♣ | K 5 2 |
|
|
|
| ♠ | A J 8 5 | | ♥ | 5 | | ♦ | 10 4 | | ♣ | A J 10 8 6 4 |
|
EW 2N; NS 2♠; NS 2♥; NS 2♣; EW 1♦;
Par −120: EW 2N=
N vs W NT: any card
N vs W ♦: any ♠; ♣ 7
E vs N ♠: any ♥; any ♦
E vs N ♥: any card except ♣ K
E vs N ♣: any card except ♣ K
S vs E NT: ♠ 85; ♥ 5; any ♦; any ♣
S vs E ♦: ♠ 85; ♣ A
W vs S ♠: any ♥; any ♦
W vs S ♥: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ Q
W vs S ♣: any card except a ♣
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 ♥ | N | 4 | 170 | | 12.00 | 0.00 | A1-Lee-Liberg | A12-Gossiaux-Makhdumi |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 10.00 | 2.00 | A7-Chasalow-Klumpp | A11-Mankin-Vaz |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 10.00 | 2.00 | A9-Ross-Hickman | A8-Desai-Ochoa |
