Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 14, 2026
Scores after 12 rounds Average: 156.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
12 66.91 208.77 A 1 3 3.20(OA) Vicki Lerner - David Strauss
6 66.39 207.13 B 2 1 4 1 2.84(OB) Robert Balas - Chris Chen
11 55.65 173.62 C 3 2 1 5 2 1 2.13(OB) James Hickman - Jay Nitschke
5 53.53 167.00 C 4 3 2 6 3 2 1.60(OB) Andrew Berger - Patrick Rosenkjar
10 53.21 166.00 B 5 4 5 0.90(OB) Christopher Friday - Martha Keller
13 51.79 161.58 A 6 0.48(SA) Yardena Arar - Christian Goetze
3 51.22 159.81 A Richard Bellerose - Lauren Friedman
14 48.05 149.93 C 4 0.74(OC) Samuel Kuang - Kaitlyn Kuang
7 47.19 147.24 B Gary Porter - Lillian Trac
9 46.83 146.12 A Deepak Ramanathan - Fred Chasalow
1 42.69 133.19 B Sharon Lee - Frederick Steele
4 40.06 124.98 B Richard Rogers - Stephanie Rogers
8 39.41 122.96 C Paul Davis - Catherine Klumpp
2 37.50 117.00 C Joan Smith - Sherry Ruskin
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 14, 2026
Scores after 12 rounds Average: 156.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
7 70.26 219.20 A 1 1 5.69(OA) Tom Mc Kelvey - Kimberly Fanady
6 67.47 210.50 A 2 2 4.27(OA) Daniel Kroll - Shazia Makhdumi
3 53.41 166.65 B 3 1 7 4 1.20(SB) Bruce Osterweil - Susan Ledford
4 51.24 159.88 B 4 2 6 0.90(SB) Marc Rosaaen - William Drake
2 49.65 154.92 C 5 3 1 3 1.04(SC) Lia Jiang - Zining Peng
10 49.00 152.88 B 6 4 0.48(SA) Gary Mankin - Neil Vaz
12 48.61 151.65 A Bruce Blakely - Jim Leuker
9 47.26 147.46 C 2 5 0.73(SC) Raymond Rosen - Michael Rosen
14 46.63 145.50 C 3 0.52(SC) Brandi Chavin - Robert Saken
13 46.61 145.42 C Patricia Cericola - David Lansky
5 44.56 139.04 C Etan Cohen - Ann Morrison
8 44.47 138.74 C Kevin Babcock - Paul Melodia
11 42.57 132.81 C David Murray - Kay Young
1 39.58 123.50 C Lea Salem - Mark Sawchuk
Monday 499er Pairs Monday Eve Session September 14, 2026
Scores after 7 rounds Average: 94.5 Section B North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
1 61.64 116.50 C 1 1 1 1 1 1 1.82(OA) Uttam Mandal - Dave Stephen
8 56.61 107.00 B 2 2 3 2 1.02(OA) Francesca Petruzzelli - Rand Montoya
6 54.23 102.50 B 3 3 5 3 0.75(OB) Alan Botts - Claire Trepanier
9 53.17 100.50 B 4 6/7 4/5 0.50(OB) Eddy Qi - Zhongxia Qi
7 52.65 99.50 B Laurie Cohen - Andrew Cohen
10 46.83 88.50 C 2 0.14(SC) Hannah De Groot - Mary Gwynn
4 46.30 87.50 A Carolyn Johnston - Karen Antonelli
2 46.03 87.00 A Mike Klayman - Gary Chan
3 41.80 79.00 C Ted Martin - Tim Slater
5 40.74 77.00 C Christine Tour-Sarkissian - Raphael Aquino
Monday 499er Pairs Monday Eve Session September 14, 2026
Scores after 7 rounds Average: 94.5 Section B East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
9 57.14 108.00 A 1 2 1.37(OA) Sarah Malarkey - Jan Porto
10 56.35 106.50 A 2 4 0.84(SA) Brigitte Sandquist - Gunnar Black
6 53.17 100.50 C 3 1 1 6/7 4/5 2 0.78(SB) Terry Evans - Steffen Enni
3 52.38 99.00 C 4 2 2 3 0.55(SB) Art Eidelhoch - Reza Memar
8 51.59 97.50 B 3 0.39(SB) Paget Valentzas - Marilyn Flores
5 48.94 92.50 C Josh Mundinger - Manu Goyal
2 48.41 91.50 C David Mao - Kunal Desai
1 48.15 91.00 B Cindy Icke - Jeff Cohen
7 44.71 84.50 B Laurence Baskin - Miriam Baskin
4 39.15 74.00 B Benjamin Bascom - Manoj Shah
Monday 0-20 Pairs Monday Eve Session September 14, 2026
Scores after 6 rounds Average: 36.0 Section E
Pair Pct Score Rank O/A MPs
8 73.61 53.00 1 1 0.70(O) Peadar Cremin - Myriam Abramovici
6 65.97 47.50 2 2 0.53(O) Ellen Perelman - Lisa Mann
2 58.33 42.00 3 3 0.39(O) Steve Hand - Tilton Quon
9 50.69 36.50 4 4 0.30(O) Elisabeth Johns - Vali Govier
7 49.31 35.50 Rati Sardesh - Brian Wainwright
4 48.61 35.00 Noel Schwerin - Rose Kingston
5 48.61 35.00 Neila Waters - Linda Rodriguey
1 42.36 30.50 Katrin Gibb - Alexander Ward
10 32.64 23.50 Annie Vellon - Joel Rubinstein
3 29.86 21.50 Mary Wooster - Maxine Gower
Club Championship
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | Q 9 | | ♥ | A K 10 5 3 | | ♦ | 10 9 5 2 | | ♣ | K J |
|
| ♠ | K J 5 3 | | ♥ | Q 8 7 | | ♦ | A 7 3 | | ♣ | 9 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 | | ♥ | J 4 | | ♦ | K Q J | | ♣ | A Q 8 7 5 2 |
|
|
|
| ♠ | 8 7 6 4 2 | | ♥ | 9 6 2 | | ♦ | 8 6 4 | | ♣ | 10 3 |
|
EW 5N; EW 5♣; EW 3♠; EW 4♦; EW 2♥;
Par −460: EW 3N+2
N vs W NT: ♥ AK
N vs W ♠: any ♦
N vs W ♥: any ♠; ♥ AK; any ♦
N vs W ♦: any card
N vs W ♣: ♥ AK
S vs E NT: any ♥
S vs E ♠: any ♦
S vs E ♥: any card except a ♣
S vs E ♦: any card
S vs E ♣: any ♥
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 ♣ | E | 4 | | 130 | 12.50 | 0.50 | A1-Lee-Steele | A8-Babcock-Melodia |
| 3 ♣ | E | 4 | | 130 | 12.50 | 0.50 | A10-Friday-Keller | A14-Chavin-Saken |
| 4 ♣ | E | 5 | | 150 | 10.00 | 3.00 | A4-Rogers-Rogers | A1-Salem-Sawchuk |
| 3 ♣ | E | 5 | | 150 | 10.00 | 3.00 | A5-Berger-Rosenkjar | A3-Osterweil-Ledford |
| 3 ♣ | E | 5 | | 150 | 10.00 | 3.00 | A9-Ramanathan-Chasalow | A12-Blakely-Leuker |
| 3 ♣ | E | 6 | | 170 | 8.00 | 5.00 | A12-Lerner-Strauss | A4-Rosaaen-Drake |
| 5 ♣ | E | 5 | | 400 | 6.00 | 7.00 | A2-Smith-Ruskin | A11-Murray-Young |
| 5 ♣ | E | 5 | | 400 | 6.00 | 7.00 | A3-Bellerose-Friedman | A13-Cericola-Lansky |
| 5 ♣ | E | 5 | | 400 | 6.00 | 7.00 | A14-Kuang-Kuang | A9-Rosen-Rosen |
| 5 ♣ | E | 6 | | 420 | 3.50 | 9.50 | A6-Balas-Chen | A5-Cohen-Morrison |
| 5 ♣ | E | 6 | | 420 | 3.50 | 9.50 | A13-Arar-Goetze | A6-Kroll-Makhdumi |
| 3 NT | W | 5 | | 460 | 1.50 | 11.50 | A8-Davis-Klumpp | A10-Mankin-Vaz |
| 3 NT | W | 5 | | 460 | 1.50 | 11.50 | A11-Hickman-Nitschke | A2-Jiang-Peng |
| 3 NT | W | 6 | | 490 | 0.00 | 13.00 | A7-Porter-Trac | A7-Mc Kelvey-Fanady |
| Section B |
| 3 NT | E | −3 | 150 | | 9.00 | 0.00 | B1-Mandal-Stephen | B1-Icke-Cohen |
| 3 NT | W | −1 | 50 | | 7.50 | 1.50 | B4-Johnston-Antonelli | B10-Sandquist-Black |
| 3 ♥ | E | −1 | 50 | | 7.50 | 1.50 | B10-De Groot-Gwynn | B4-Bascom-Shah |
| 2 ♣ | E | 5 | | 150 | 5.00 | 4.00 | B3-Martin-Slater | B8-Valentzas-Flores |
| 4 ♣ | E | 5 | | 150 | 5.00 | 4.00 | B7-Cohen-Cohen | B5-Mundinger-Goyal |
| 2 ♣ | E | 5 | | 150 | 5.00 | 4.00 | B9-Qi-Qi | B9-Malarkey-Porto |
| 5 ♣ | E | 5 | | 400 | 3.00 | 6.00 | B6-Botts-Trepanier | B3-Eidelhoch-Memar |
| 3 NT | W | 4 | | 430 | 2.00 | 7.00 | B8-Petruzzelli-Montoya | B7-Baskin-Baskin |
| 3 NT | W | 5 | | 460 | 1.00 | 8.00 | B5-Tour-Sarkissian-Aquino | B2-Mao-Desai |
| 3 NT | E | 6 | | 490 | 0.00 | 9.00 | B2-Klayman-Chan | B6-Evans-Enni |
| Section E |
| 3 ♦ | E | −2 | 100 | | 4.00 | 0.00 | E9-Johns-Govier | E3-Wooster-Gower |
| 4 ♣ | E | 4 | | 130 | 3.00 | 1.00 | E5-Waters-Rodriguey | E4-Schwerin-Kingston |
| 3 ♣ | E | 5 | | 150 | 1.50 | 2.50 | E7-Sardesh-Wainwright | E2-Hand-Quon |
| 3 ♣ | E | 5 | | 150 | 1.50 | 2.50 | E8-Cremin-Abramovici | E6-Perelman-Mann |
| 2 NT | W | 5 | | 210 | 0.00 | 4.00 | E10-Vellon-Rubinstein | E1-Gibb-Ward |
Club Championship
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | K Q 3 2 | | ♥ | 8 7 4 | | ♦ | A Q 8 5 3 | | ♣ | 10 |
|
| ♠ | J 8 4 | | ♥ | A J 10 5 2 | | ♦ | 4 2 | | ♣ | K Q 9 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 6 | | ♥ | Q 3 | | ♦ | J 10 6 | | ♣ | A J 8 4 2 |
|
|
|
| ♠ | 10 7 5 | | ♥ | K 9 6 | | ♦ | K 9 7 | | ♣ | 7 6 5 3 |
|
EW 5♥; EW 5♣; EW 2N; EW 1♠; NS 1♦;
Par −450: EW 4♥+1
N vs W NT: any ♦
N vs W ♠: ♠ KQ; any ♦
N vs W ♥: any card except a ♠
N vs W ♣: any ♦
E vs N ♦: any card except ♠ A
S vs E NT: any ♦
S vs E ♠: any ♠; any ♦
S vs E ♥: any card except a ♠
S vs E ♣: any ♦
W vs S ♦: any ♦; any ♣
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♦ | N | −1 | | 100 | 13.00 | 0.00 | A11-Hickman-Nitschke | A2-Jiang-Peng |
| 3 ♣ | E | 3 | | 110 | 10.50 | 2.50 | A3-Bellerose-Friedman | A13-Cericola-Lansky |
| 3 ♣ | E | 3 | | 110 | 10.50 | 2.50 | A7-Porter-Trac | A7-Mc Kelvey-Fanady |
| 3 ♣ | E | 3 | | 110 | 10.50 | 2.50 | A12-Lerner-Strauss | A4-Rosaaen-Drake |
| 3 ♣ | E | 3 | | 110 | 10.50 | 2.50 | A14-Kuang-Kuang | A9-Rosen-Rosen |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 8.00 | 5.00 | A6-Balas-Chen | A5-Cohen-Morrison |
| 3 ♣ | E | 4 | | 130 | 7.00 | 6.00 | A10-Friday-Keller | A14-Chavin-Saken |
| 2 ♣ | E | 5 | | 150 | 6.00 | 7.00 | A4-Rogers-Rogers | A1-Salem-Sawchuk |
| 1 NT | W | 4 | | 180 | 5.00 | 8.00 | A1-Lee-Steele | A8-Babcock-Melodia |
| 2 ♥ | W | 5 | | 200 | 3.50 | 9.50 | A9-Ramanathan-Chasalow | A12-Blakely-Leuker |
| 2 ♥ | W | 5 | | 200 | 3.50 | 9.50 | A13-Arar-Goetze | A6-Kroll-Makhdumi |
| 2 ♥ | W | 6 | | 230 | 1.50 | 11.50 | A5-Berger-Rosenkjar | A3-Osterweil-Ledford |
| 2 ♥ | W | 6 | | 230 | 1.50 | 11.50 | A8-Davis-Klumpp | A10-Mankin-Vaz |
| 2 NT | E | 6 | | 240 | 0.00 | 13.00 | A2-Smith-Ruskin | A11-Murray-Young |
| Section B |
| 2 ♥ | E | −2 | 100 | | 9.00 | 0.00 | B2-Klayman-Chan | B6-Evans-Enni |
| 3 ♣ | E | −1 | 50 | | 7.00 | 2.00 | B1-Mandal-Stephen | B1-Icke-Cohen |
| 3 ♣ | E | −1 | 50 | | 7.00 | 2.00 | B6-Botts-Trepanier | B3-Eidelhoch-Memar |
| 5 ♣ | E | −1 | 50 | | 7.00 | 2.00 | B8-Petruzzelli-Montoya | B7-Baskin-Baskin |
| 1 NT | E | 1 | | 90 | 5.00 | 4.00 | B5-Tour-Sarkissian-Aquino | B2-Mao-Desai |
| 3 ♣ | E | 3 | | 110 | 4.00 | 5.00 | B7-Cohen-Cohen | B5-Mundinger-Goyal |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 3.00 | 6.00 | B3-Martin-Slater | B8-Valentzas-Flores |
| 3 ♣ | E | 5 | | 150 | 2.00 | 7.00 | B4-Johnston-Antonelli | B10-Sandquist-Black |
| 1 NT | E | 5 | | 210 | 1.00 | 8.00 | B10-De Groot-Gwynn | B4-Bascom-Shah |
| 3 NT | E | 5 | | 460 | 0.00 | 9.00 | B9-Qi-Qi | B9-Malarkey-Porto |
| Section E |
| 3 ♣ | E | 3 | | 110 | 4.00 | 0.00 | E8-Cremin-Abramovici | E6-Perelman-Mann |
| 2 NT | E | 3 | | 150 | 2.50 | 1.50 | E5-Waters-Rodriguey | E4-Schwerin-Kingston |
| 1 NT | E | 3 | | 150 | 2.50 | 1.50 | E9-Johns-Govier | E3-Wooster-Gower |
| 1 NT | E | 4 | | 180 | 1.00 | 3.00 | E10-Vellon-Rubinstein | E1-Gibb-Ward |
| 1 NT | E | 7 | | 270 | 0.00 | 4.00 | E7-Sardesh-Wainwright | E2-Hand-Quon |
Club Championship
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | Q 10 | | ♥ | K 10 7 4 2 | | ♦ | A 2 | | ♣ | K 8 4 3 |
|
| ♠ | A 2 | | ♥ | 9 | | ♦ | Q 10 9 3 | | ♣ | A Q 9 7 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | J 9 8 6 5 | | ♥ | J 8 6 | | ♦ | K J 5 4 | | ♣ | J |
|
|
|
| ♠ | K 7 4 3 | | ♥ | A Q 5 3 | | ♦ | 8 7 6 | | ♣ | 10 5 |
|
NS 3♥; EW 3♦; NS 1N; EW 2♣; EW 1♠;
Par +140: NS 3♥=
N vs W ♠: ♠ Q; any ♥; any ♦
N vs W ♦: ♠ Q; any ♥; ♦ 2
N vs W ♣: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ 43
E vs N NT: ♣ J
E vs N ♥: any ♦; ♣ J
S vs E ♠: any card except ♠ K
S vs E ♦: any card except ♠ K
S vs E ♣: any card
W vs S NT: ♣ 762
W vs S ♥: any ♦; ♣ A
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♥ | N | 4 | 170 | | 10.50 | 2.50 | A1-Lee-Steele | A7-Mc Kelvey-Fanady |
| 2 ♥ | N | 4 | 170 | | 10.50 | 2.50 | A3-Bellerose-Friedman | A12-Blakely-Leuker |
| 3 ♥ | N | 4 | 170 | | 10.50 | 2.50 | A6-Balas-Chen | A4-Rosaaen-Drake |
| 3 ♥ | N | 4 | 170 | | 10.50 | 2.50 | A9-Ramanathan-Chasalow | A11-Murray-Young |
| 3 ♥ | N | 4 | 170 | | 10.50 | 2.50 | A11-Hickman-Nitschke | A1-Salem-Sawchuk |
| 2 ♥ | S | 4 | 170 | | 10.50 | 2.50 | A13-Arar-Goetze | A5-Cohen-Morrison |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 9.00 | A4-Rogers-Rogers | A14-Chavin-Saken |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 9.00 | A5-Berger-Rosenkjar | A2-Jiang-Peng |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 9.00 | A7-Porter-Trac | A6-Kroll-Makhdumi |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 9.00 | A8-Davis-Klumpp | A8-Babcock-Melodia |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 9.00 | A10-Friday-Keller | A13-Cericola-Lansky |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 9.00 | A12-Lerner-Strauss | A3-Osterweil-Ledford |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 9.00 | A14-Kuang-Kuang | A10-Mankin-Vaz |
| 3 ♣ | W | 3 | | 110 | 0.00 | 13.00 | A2-Smith-Ruskin | A9-Rosen-Rosen |
| Section B |
| 2 ♥ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 1.00 | B5-Tour-Sarkissian-Aquino | B2-Mao-Desai |
| 3 ♥ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 1.00 | B6-Botts-Trepanier | B3-Eidelhoch-Memar |
| 2 ♥ | N | 4 | 170 | | 8.00 | 1.00 | B10-De Groot-Gwynn | B4-Bascom-Shah |
| 2 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 5.00 | B1-Mandal-Stephen | B1-Icke-Cohen |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 5.00 | B2-Klayman-Chan | B6-Evans-Enni |
| 2 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 5.00 | B3-Martin-Slater | B8-Valentzas-Flores |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 5.00 | B8-Petruzzelli-Montoya | B7-Baskin-Baskin |
| 2 ♥ | N | 3 | 140 | | 4.00 | 5.00 | B9-Qi-Qi | B9-Malarkey-Porto |
| 3 ♠ | E | −1 | 100 | | 0.50 | 8.50 | B4-Johnston-Antonelli | B10-Sandquist-Black |
| 3 ♣ | W | −1 | 100 | | 0.50 | 8.50 | B7-Cohen-Cohen | B5-Mundinger-Goyal |
| Section E |
| 3 ♥ | N | 5 | 200 | | 4.00 | 0.00 | E9-Johns-Govier | E3-Wooster-Gower |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 2.00 | 2.00 | E7-Sardesh-Wainwright | E2-Hand-Quon |
| 3 ♥ | N | 3 | 140 | | 2.00 | 2.00 | E8-Cremin-Abramovici | E6-Perelman-Mann |
| 2 ♥ | N | 3 | 140 | | 2.00 | 2.00 | E10-Vellon-Rubinstein | E1-Gibb-Ward |
| 4 ♥ | N | −1 | | 50 | 0.00 | 4.00 | E5-Waters-Rodriguey | E4-Schwerin-Kingston |
Club Championship
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | K 8 5 4 | | ♥ | 7 6 | | ♦ | Q 5 | | ♣ | A K 8 4 3 |
|
| ♠ | Q 2 | | ♥ | K J 2 | | ♦ | J 10 9 8 3 2 | | ♣ | 6 5 |
| |
|
|
| | ♠ | 6 | | ♥ | A Q 10 9 8 | | ♦ | A K 7 6 4 | | ♣ | 7 2 |
|
|
|
| ♠ | A J 10 9 7 3 | | ♥ | 5 4 3 | | ♦ | — | | ♣ | Q J 10 9 |
|
NS 5♠; NS 5♣; EW 4♦; EW 2♥;
Par +500: EW 6♦×−2
N vs W ♥: any card except a ♥
N vs W ♦: any ♠; any ♣
E vs N ♠: ♠ 6; any ♥; ♦ AK; any ♣
E vs N ♣: any ♥
S vs E ♥: any ♠; any ♣
S vs E ♦: any ♠; any ♣
W vs S ♠: any card
W vs S ♣: any ♥
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠× | S | 5 | 990 | | 13.00 | 0.00 | A10-Friday-Keller | A13-Cericola-Lansky |
| 5 ♠× | S | 5 | 850 | | 12.00 | 1.00 | A5-Berger-Rosenkjar | A2-Jiang-Peng |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 7.50 | 5.50 | A3-Bellerose-Friedman | A12-Blakely-Leuker |
| 4 ♠ | N | 5 | 650 | | 7.50 | 5.50 | A4-Rogers-Rogers | A14-Chavin-Saken |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 7.50 | 5.50 | A6-Balas-Chen | A4-Rosaaen-Drake |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 7.50 | 5.50 | A7-Porter-Trac | A6-Kroll-Makhdumi |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 7.50 | 5.50 | A8-Davis-Klumpp | A8-Babcock-Melodia |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 7.50 | 5.50 | A11-Hickman-Nitschke | A1-Salem-Sawchuk |
| 5 ♠ | S | 5 | 650 | | 7.50 | 5.50 | A12-Lerner-Strauss | A3-Osterweil-Ledford |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 7.50 | 5.50 | A14-Kuang-Kuang | A10-Mankin-Vaz |
| 6 ♦ | W | −2 | 200 | | 3.00 | 10.00 | A13-Arar-Goetze | A5-Cohen-Morrison |
| 3 ♠ | S | 4 | 170 | | 2.00 | 11.00 | A2-Smith-Ruskin | A9-Rosen-Rosen |
| 4 ♥ | W | −1 | 100 | | 1.00 | 12.00 | A9-Ramanathan-Chasalow | A11-Murray-Young |
| 6 ♠ | S | −1 | | 100 | 0.00 | 13.00 | A1-Lee-Steele | A7-Mc Kelvey-Fanady |
| Section B |
| 4 ♠ | S | 6 | 680 | | 9.00 | 0.00 | B2-Klayman-Chan | B2-Mao-Desai |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 5.50 | 3.50 | B1-Mandal-Stephen | B10-Sandquist-Black |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 5.50 | 3.50 | B3-Martin-Slater | B7-Baskin-Baskin |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 5.50 | 3.50 | B4-Johnston-Antonelli | B9-Malarkey-Porto |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 5.50 | 3.50 | B7-Cohen-Cohen | B6-Evans-Enni |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 5.50 | 3.50 | B8-Petruzzelli-Montoya | B8-Valentzas-Flores |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 5.50 | 3.50 | B9-Qi-Qi | B3-Eidelhoch-Memar |
| 4 ♦ | W | 5 | | 150 | 2.00 | 7.00 | B6-Botts-Trepanier | B4-Bascom-Shah |
| 5 ♥× | E | 6 | | 1050 | 1.00 | 8.00 | B10-De Groot-Gwynn | B5-Mundinger-Goyal |
| 5 ♦× | E | 7 | | 1150 | 0.00 | 9.00 | B5-Tour-Sarkissian-Aquino | B1-Icke-Cohen |
| Section E |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 3.00 | 1.00 | E4-Schwerin-Kingston | E3-Wooster-Gower |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 3.00 | 1.00 | E7-Sardesh-Wainwright | E1-Gibb-Ward |
| 4 ♠ | S | 5 | 650 | | 3.00 | 1.00 | E8-Cremin-Abramovici | E5-Waters-Rodriguey |
| 5 ♦ | W | −1 | 100 | | 1.00 | 3.00 | E9-Johns-Govier | E2-Hand-Quon |
| 3 ♥ | E | 4 | | 170 | 0.00 | 4.00 | E10-Vellon-Rubinstein | E6-Perelman-Mann |
Club Championship
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | 9 8 7 6 | | ♥ | A 3 | | ♦ | 4 2 | | ♣ | A K 10 6 3 |
|
| ♠ | 4 2 | | ♥ | K 7 6 2 | | ♦ | A K Q J 8 5 | | ♣ | 8 |
| |
|
|
| | ♠ | K J 10 | | ♥ | Q J 10 9 8 | | ♦ | 10 6 | | ♣ | Q 9 4 |
|
|
|
| ♠ | A Q 5 3 | | ♥ | 5 4 | | ♦ | 9 7 3 | | ♣ | J 7 5 2 |
|
EW 3♥; NS 2♠; EW 3♦; EW 1N; NS 2♣;
Par −140: EW 3♥=
N vs W NT: any ♠; any ♣
N vs W ♥: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ AK
N vs W ♦: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ AK
E vs N ♠: any card except a ♣
E vs N ♣: any card except a ♣
S vs E NT: ♠ A53; any ♣
S vs E ♥: any card except a ♠
S vs E ♦: any card except a ♠
W vs S ♠: any card
W vs S ♣: any card
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 5 ♥× | E | −2 | 300 | | 13.00 | 0.00 | A6-Balas-Chen | A3-Osterweil-Ledford |
| 5 ♥ | E | −2 | 100 | | 12.00 | 1.00 | A7-Porter-Trac | A5-Cohen-Morrison |
| 4 ♥ | E | −1 | 50 | | 9.00 | 4.00 | A3-Bellerose-Friedman | A10-Mankin-Vaz |
| 4 ♥ | E | −1 | 50 | | 9.00 | 4.00 | A5-Berger-Rosenkjar | A1-Salem-Sawchuk |
| 4 ♥ | E | −1 | 50 | | 9.00 | 4.00 | A11-Hickman-Nitschke | A14-Chavin-Saken |
| 4 ♥ | E | −1 | 50 | | 9.00 | 4.00 | A12-Lerner-Strauss | A2-Jiang-Peng |
| 4 ♥ | W | −1 | 50 | | 9.00 | 4.00 | A13-Arar-Goetze | A4-Rosaaen-Drake |
| 3 ♦ | W | 3 | | 110 | 5.50 | 7.50 | A9-Ramanathan-Chasalow | A9-Rosen-Rosen |
| 3 ♦ | W | 3 | | 110 | 5.50 | 7.50 | A10-Friday-Keller | A12-Blakely-Leuker |
| 3 ♥ | E | 3 | | 140 | 4.00 | 9.00 | A1-Lee-Steele | A6-Kroll-Makhdumi |
| 2 ♥ | E | 4 | | 170 | 3.00 | 10.00 | A2-Smith-Ruskin | A8-Babcock-Melodia |
| 3 ♠× | S | −1 | | 200 | 2.00 | 11.00 | A14-Kuang-Kuang | A11-Murray-Young |
| 4 ♥ | E | 4 | | 420 | 0.50 | 12.50 | A4-Rogers-Rogers | A13-Cericola-Lansky |
| 4 ♥ | E | 4 | | 420 | 0.50 | 12.50 | A8-Davis-Klumpp | A7-Mc Kelvey-Fanady |
| Section B |
| 4 ♥ | E | −1 | 50 | | 7.00 | 2.00 | B1-Mandal-Stephen | B10-Sandquist-Black |
| 4 ♥ | E | −1 | 50 | | 7.00 | 2.00 | B6-Botts-Trepanier | B4-Bascom-Shah |
| 4 ♥ | E | −1 | 50 | | 7.00 | 2.00 | B7-Cohen-Cohen | B6-Evans-Enni |
| 3 ♥ | W | −1 | 50 | | 7.00 | 2.00 | B8-Petruzzelli-Montoya | B8-Valentzas-Flores |
| 4 ♥ | E | −1 | 50 | | 7.00 | 2.00 | B9-Qi-Qi | B3-Eidelhoch-Memar |
| 3 ♥ | E | 3 | | 140 | 4.00 | 5.00 | B3-Martin-Slater | B7-Baskin-Baskin |
| 4 ♠ | S | −2 | | 200 | 2.50 | 6.50 | B2-Klayman-Chan | B2-Mao-Desai |
| 2 ♥ | E | 5 | | 200 | 2.50 | 6.50 | B5-Tour-Sarkissian-Aquino | B1-Icke-Cohen |
| 4 ♥ | E | 4 | | 420 | 0.50 | 8.50 | B4-Johnston-Antonelli | B9-Malarkey-Porto |
| 4 ♥ | E | 4 | | 420 | 0.50 | 8.50 | B10-De Groot-Gwynn | B5-Mundinger-Goyal |
| Section E |
| 3 ♦ | W | 4 | | 130 | 4.00 | 0.00 | E8-Cremin-Abramovici | E5-Waters-Rodriguey |
| 3 ♥ | W | 3 | | 140 | 2.00 | 2.00 | E4-Schwerin-Kingston | E3-Wooster-Gower |
| 3 ♥ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 2.00 | E7-Sardesh-Wainwright | E1-Gibb-Ward |
| 3 ♥ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 2.00 | E9-Johns-Govier | E2-Hand-Quon |
| 2 ♥ | E | 5 | | 200 | 0.00 | 4.00 | E10-Vellon-Rubinstein | E6-Perelman-Mann |
Club Championship
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | K Q J 5 4 2 | | ♥ | 2 | | ♦ | J | | ♣ | 10 9 8 6 2 |
|
| ♠ | A 10 7 | | ♥ | A K 9 3 | | ♦ | Q 9 | | ♣ | K Q J 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 6 | | ♥ | Q 10 8 | | ♦ | K 10 6 5 4 3 | | ♣ | 7 5 |
|
|
|
